Tu sei qui:
- Home
- Campionati
- C Dil. Maschile 2009-2010
Campionato C Dil. Maschile
Risultati e tabellini categoria senior Maschile Comitato Nazionale FIP Lazio
Squadre e Roster – C Dil. Maschile
Airola Valle Caudina21 | 970 | Serie 1-2, Semifinale |
Amatori Basket Messina44 | 978 | Serie 1-2, Quarti di finale |
Angels Santarcangelo65 | 3684 | Serie 2-1, Finale |
APL Lissone77 | 374 | Serie 0-2, Finale |
Ascoli Towers91 | 931 | 12ª posizione, Girone G |
Audax Reggio Calabria113 | 987 | 10ª posizione, Girone H |
Aurora Desio126 | 918 | Serie 0-2, Finale |
B.T. E.Battaglia143 | 902 | Serie 0-2, Semifinale |
Basket 1963 Francavilla167 | 887 | Serie 2-0, Finale |
Basket 2000 Rosarno187 | 985 | Serie 1-2, Quarti di finale |
Basket 2005 Fondi205 | 11389 | Serie 1-2, Quarti di finale |
Basket 7 Laghi Gazzada228 | 903 | Serie 0-2, Quarti di finale |
Basket Acireale244 | 980 | Serie 0-2, Quarti di finale |
Basket Busto Arsizio265 | 894 | 12ª posizione, Girone A |
Basket Castelfranco Emilia292 | 925 | 13ª posizione, Girone D |
Basket Ceglie306 | 889 | 1ª posizione, Girone G |
Basket Club Giugliano328 | 911 | 1ª posizione, Girone F |
Basket Club Lecce346 | 11390 | 16ª posizione, Girone G |
Basket Club Ragusa365 | 888 | Serie 1-2, Semifinale |
Basket Gela377 | 979 | Serie 0-2, Quarti di finale |
Basket Golfo Piombino399 | 858 | 1ª posizione, Girone E |
Basket Gubbio413 | 1721 | 16ª posizione, Girone D |
Basket Todi425 | 1718 | 11ª posizione, Girone D |
Basket Tolentino442 | 1785 | 15ª posizione, Girone D |
Basket Venafro457 | 2004 | Serie 2-1, Spareggio Play-Out |
Basket Venturina474 | 3639 | 16ª posizione, Girone E |
Basketball Lamezia493 | 2630 | 11ª posizione, Girone H |
BC Fratta Umbertide513 | 909 | Serie 1-2, Finale |
Benevento523 | 890 | Serie 2-1, Finale |
Biancoblu Affrico541 | 5058 | 11ª posizione, Girone E |
Bk2000 Reggio Emilia562 | 382 | 10ª posizione, Girone B |
C.S. Alberto Galli581 | 935 | Serie 1-2, Quarti di finale |
Campus Varese595 | 904 | Serie 2-0, Spareggio Play-Out |
Castello & Murri612 | 3693 | Serie 0-2, Quarti di finale |
Centro Basket Cosenza634 | 982 | 12ª posizione, Girone H |
Centro Basket Sestri Levante663 | 899 | 13ª posizione, Girone A |
Cestistica Gioiese682 | 2631 | Serie 0-2, Finale |
Collana Basket697 | 5238 | Serie 0-2, Semifinale |
Colle Basket710 | 3643 | Serie 1-2, Spareggio Play-Out |
Corona Platina Piadena733 | 378 | 16ª posizione, Girone B |
Costone Siena747 | 933 | Serie 1-2, Quarti di finale |
Cus Siena757 | 944 | 13ª posizione, Girone E |
Cus Torino768 | 895 | Serie 1-2, Quarti di finale |
Delta Basket Salerno789 | 986 | 13ª posizione, Girone H |
Derthona Basket805 | 896 | Serie 1-2, Quarti di finale |
Ebro Basket Milano824 | 379 | 15ª posizione, Girone B |
Fides Montevarchi842 | 936 | Serie 0-2, Semifinale |
Foligno850 | 937 | Serie 0-2, Quarti di finale |
Fortitudo Monopoli869 | 11381 | Serie 1-2, Spareggio Play-Out |
Gaudium Canicattì894 | 984 | Serie 1-2, Semifinale |
Giants Marghera910 | 390 | Serie 0-2, Finale |
Giulianova Basket 85931 | 971 | Serie 0-2, Quarti di finale |
Jadran Trieste946 | 392 | 16ª posizione, Girone C |
Juve Pontedera961 | 934 | Serie 1-2, Quarti di finale |
L'Aquila Basket977 | 5630 | 16ª posizione, Girone F |
Leo Basket Terni994 | 4280 | Serie 0-2, Semifinale |
Libertas Liburnia1012 | 940 | 12ª posizione, Girone E |
Libertas San Daniele1033 | 389 | Serie 2-1, Spareggio Play-Out |
Luiss Roma1044 | 958 | Serie 1-2, Finale |
Marchetti Castel Guelfo1068 | 929 | Serie 1-2, Quarti di finale |
Mens Sana Campobasso1089 | 892 | Serie 0-2, Finale |
Minerva Roma1102 | 957 | Serie 2-0, Spareggio Play-Out |
Monsummano1113 | 943 | Serie 2-1, Spareggio Play-Out |
Montebelluna Basket1133 | 400 | 10ª posizione, Girone C |
N.P. Monteroni1148 | 967 | Serie 0-2, Quarti di finale |
New Basket Salò1171 | 376 | Serie 0-2, Semifinale |
Nova Ciampino1185 | 954 | 11ª posizione, Girone F |
Nuova Cestistica Campobasso1213 | 11380 | Serie 0-2, Quarti di finale |
Nuova Lazio Pallacanestro Riano1245 | 962 | Serie 1-2, Quarti di finale |
Nuova Pall. Mola1262 | 976 | Serie 0-2, Semifinale |
Nuova Pallacanestro Gorizia1290 | 398 | 13ª posizione, Girone C |
Nuovo Basket Udine1309 | 399 | Serie 1-2, Semifinale |
Oderzo Basket1323 | 391 | Serie 0-2, Quarti di finale |
Olimpia Cagliari1340 | 960 | Serie 0-2, Quarti di finale |
Olympia Comiso1355 | 3755 | 16ª posizione, Girone H |
Orlandina Basket1372 | 891 | 1ª posizione, Girone H |
Orvieto Basket1387 | 948 | 10ª posizione, Girone E |
Pall. Castel S.Pietro Terme1415 | 932 | Serie 1-2, Semifinale |
Pallacanestro Alto Sebino1441 | 381 | Serie 0-2, Quarti di finale |
Pallacanestro Codroipese1466 | 394 | Serie 0-2, Semifinale |
Pallacanestro Correggio1490 | 375 | 13ª posizione, Girone B |
Pallacanestro Crema1510 | 380 | 12ª posizione, Girone B |
Pallacanestro Monza1530 | 385 | Serie 1-2, Semifinale |
Pallacanestro Novellara1554 | 372 | 11ª posizione, Girone B |
Pallacanestro Pescara1576 | 966 | Serie 1-2, Quarti di finale |
Pallacanestro Pisogne1598 | 377 | Serie 1-2, Quarti di finale |
Pallacanestro Rovigo1619 | 402 | 11ª posizione, Girone C |
Pallacanestro San Bonifacio1647 | 129 | 14ª posizione, Girone B |
Pienne Pordenone1664 | 401 | 1ª posizione, Girone C |
Pol. Centrocampo Sulmona1689 | 963 | 13ª posizione, Girone G |
Pontano Napoli1704 | 5425 | 12ª posizione, Girone F |
Pool Venezia1717 | 396 | Serie 0-2, Quarti di finale |
Prato1723 | 857 | Serie 2-1, Finale |
Primavera Mirandola1743 | 384 | Serie 1-2, Quarti di finale |
PSE Porto Sant'Elpidio1766 | 922 | Serie 1-2, Quarti di finale |
Red Basket Rossiglione1789 | 3825 | Serie 0-2, Spareggio Play-Out |
Robur Sassari1803 | 910 | Serie 0-2, Quarti di finale |
Rosmini Domodossola1823 | 900 | 10ª posizione, Girone A |
Salus Bologna1837 | 926 | 12ª posizione, Girone D |
San Vendemiano1852 | 395 | Serie 0-2, Quarti di finale |
Sangiorgese Legnano1872 | 856 | 1ª posizione, Girone A |
Santa Margherita Caorle1896 | 393 | Serie 2-0, Finale |
Savigliano1907 | 901 | Serie 1-2, Quarti di finale |
Scuola Basket Cagliari1930 | 3880 | Serie 0-2, Spareggio Play-Out |
Scuola Basket Cavriago1953 | 383 | 1ª posizione, Girone B |
Serapo Basket 85 Gaeta1976 | 955 | 13ª posizione, Girone F |
Smit Roma Centro1993 | 950 | 10ª posizione, Girone F |
Spider Fabriano2009 | 914 | 1ª posizione, Girone D |
Sporting Club Adrano2030 | 3754 | 15ª posizione, Girone H |
Supernova Montegranaro2053 | 912 | Serie 1-2, Semifinale |
Team Abc Cantù2075 | 917 | Serie 1-2, Semifinale |
Tigullio Sport Team2095 | 898 | 11ª posizione, Girone A |
Torino Basket Club2114 | 859 | Serie 2-0, Finale |
USIC Certaldo2128 | 12920 | Serie 1-2, Finale |
Valdiceppo Basket2146 | 945 | 14ª posizione, Girone D |
Villafranca Verona2165 | 386 | Serie 2-0, Finale |
Virtus Alcamo2179 | 3743 | 14ª posizione, Girone H |
Virtus Aprilia2194 | 952 | Serie 0-2, Quarti di finale |
Virtus Battipaglia2213 | 990 | Serie 2-0, Finale |
Virtus Bergamo Terno2234 | 373 | Serie 1-2, Quarti di finale |
Virtus Fondi2247 | 956 | 11ª posizione, Girone G |
Virtus Friuli Udine2267 | 387 | 12ª posizione, Girone C |
Virtus Lucera2281 | 3617 | 10ª posizione, Girone G |
Virtus Padova2295 | 397 | Serie 1-2, Quarti di finale |
Virtus S.Agostino Cava Manara2325 | 11388 | 16ª posizione, Girone A |
Virtus Termoli2340 | 968 | Serie 1-2, Semifinale |
Vis Spilimbergo2356 | 388 | Serie 1-2, Spareggio Play-Out |
Vis Trebbo2367 | 1284 | 10ª posizione, Girone D |
Gironi
Riepilogo Campionato
- Miglior marcatore: Michele Venturelli 803pts
- Striscia vincente: Orlandina Basket 17W
- Striscia negativa: Virtus S.Agostino Cava Manara 13L