Tu sei qui:
- Home
- Campionati
- C Dil. Maschile 2010-2011
Campionato C Dil. Maschile
Risultati e tabellini categoria senior Maschile Comitato Nazionale FIP Lazio
Squadre e Roster – C Dil. Maschile
Airola Valle Caudina21 | 970 | Serie 0-2, Quarti di finale |
Alessandria33 | 907 | 11ª posizione, Girone A |
Amatori Basket Messina56 | 978 | Serie 1-2, Quarti di finale |
APL Lissone68 | 374 | 9ª posizione, Girone B |
Ascoli Towers82 | 931 | 9ª posizione, Girone D |
Audax Reggio Calabria104 | 987 | 14ª posizione, Girone H |
Aurora Desio117 | 918 | 6ª posizione, Girone B |
B.T. E.Battaglia134 | 902 | 6ª posizione, Girone A |
Basket 2000 Rosarno154 | 985 | 12ª posizione, Girone H |
Basket 7 Laghi Gazzada177 | 903 | 14ª posizione, Girone A |
Basket Acireale193 | 980 | Serie 0-2, Semifinale |
Basket Assisi207 | 939 | 8ª posizione, Girone E |
Basket Busto Arsizio228 | 894 | 13ª posizione, Girone A |
Basket Castelfranco Emilia255 | 925 | 7ª posizione, Girone D |
Basket Gela267 | 979 | Serie 0-2, Quarti di finale |
Basket Lecco280 | 916 | 14ª posizione, Girone B |
Basket Lucera294 | 972 | 11ª posizione, Girone G |
Basket Maceratese312 | 924 | 8ª posizione, Girone D |
Basket Trecate327 | 905 | 12ª posizione, Girone A |
Battipaglia339 | 990 | 13ª posizione, Girone H |
Biancoblu Affrico357 | 941 | 3ª posizione, Girone E |
Bk2000 Reggio Emilia378 | 382 | 1ª posizione, Girone B |
Bottegone Basket395 | 946 | 13ª posizione, Girone E |
C.S. Alberto Galli414 | 935 | 7ª posizione, Girone E |
Campus Varese428 | 904 | 4ª posizione, Girone A |
Castiglione Murri Bologna454 | 923 | 11ª posizione, Girone D |
Centro Basket Cosenza476 | 982 | Serie 1-2, Quarti di finale |
Centro Basket Sestri Levante505 | 899 | 7ª posizione, Girone A |
Club Basket Frascati526 | 953 | 14ª posizione, Girone F |
CMB Rho534 | 915 | 8ª posizione, Girone B |
Corona Platina Piadena557 | 378 | 10ª posizione, Girone B |
Costone Siena571 | 933 | 5ª posizione, Girone E |
Cus Siena581 | 944 | 10ª posizione, Girone E |
Cus Torino592 | 895 | 1ª posizione, Girone A |
Delta Basket Salerno613 | 986 | 9ª posizione, Girone H |
Derthona Basket629 | 896 | 3ª posizione, Girone A |
Don Bosco Crocetta648 | 897 | 2ª posizione, Girone A |
Dynamic Venafro664 | 973 | Serie 0-2, Quarti di finale |
Edera Sassari678 | 951 | 2ª posizione, Girone F |
Fides Montevarchi696 | 936 | 11ª posizione, Girone E |
Foligno704 | 937 | 1ª posizione, Girone E |
Gaudium Canicattì729 | 984 | Serie 0-2, Quarti di finale |
Giants Marghera745 | 390 | 10ª posizione, Girone C |
Giulianova Basket 85766 | 971 | 9ª posizione, Girone G |
Jadran Trieste781 | 392 | 2ª posizione, Girone C |
Juve Pontedera796 | 934 | 4ª posizione, Girone E |
Juve Trani Basket814 | 969 | Serie 0-2, Quarti di finale |
Libertas Liburnia832 | 940 | 15ª posizione, Girone E |
Libertas San Daniele853 | 389 | 4ª posizione, Girone C |
Loano859 | 906 | 9ª posizione, Girone A |
Luiss Roma870 | 958 | 8ª posizione, Girone F |
Marchetti Castel Guelfo894 | 929 | 10ª posizione, Girone D |
Minerva Roma907 | 957 | 6ª posizione, Girone F |
Mola di Bari920 | 976 | Serie 0-2, Semifinale |
Monsummano931 | 943 | 9ª posizione, Girone E |
Montebelluna Basket951 | 400 | 1ª posizione, Girone C |
Montecatini963 | 947 | 2ª posizione, Girone E |
N.P. Contigliano980 | 959 | 1ª posizione, Girone F |
N.P. Monteroni995 | 967 | Serie 0-2, Quarti di finale |
Napoli Basketball1013 | 983 | 10ª posizione, Girone H |
NBA Altopascio1028 | 942 | 14ª posizione, Girone E |
NBB Mazzano1040 | 920 | 3ª posizione, Girone B |
Nova Ciampino1054 | 954 | 9ª posizione, Girone F |
Nuova Lazio Pallacanestro Riano1086 | 962 | 12ª posizione, Girone F |
Nuova Pall. Salerno1106 | 981 | Serie 0-2, Semifinale |
Nuova Pallacanestro Gorizia1134 | 398 | 15ª posizione, Girone C |
Nuovo Basket Soverato1156 | 989 | 11ª posizione, Girone H |
Nuovo Basket Udine1175 | 399 | 3ª posizione, Girone C |
Oderzo Basket1189 | 391 | 11ª posizione, Girone C |
Olimpia Cagliari1206 | 960 | 4ª posizione, Girone F |
Orthos Basket Lugo1225 | 930 | 4ª posizione, Girone D |
Orvieto Basket1240 | 948 | 5ª posizione, Girone F |
Pall. Castel S.Pietro Terme1268 | 932 | 6ª posizione, Girone D |
Pall. Tagliamento Latisana1295 | 921 | 14ª posizione, Girone C |
Pallacanestro Alto Sebino1321 | 381 | 7ª posizione, Girone B |
Pallacanestro Codroipese1346 | 394 | 12ª posizione, Girone C |
Pallacanestro Correggio1370 | 375 | 11ª posizione, Girone B |
Pallacanestro Crema1390 | 380 | 5ª posizione, Girone B |
Pallacanestro Limena1411 | 181 | 8ª posizione, Girone C |
Pallacanestro Novellara1435 | 372 | 14ª posizione, Girone D |
Pallacanestro Pescara1457 | 966 | Serie 2-1, Finale |
Pallacanestro Pisogne1479 | 377 | 4ª posizione, Girone B |
Pallacanestro San Bonifacio1507 | 129 | 15ª posizione, Girone B |
Passignano1518 | 938 | 12ª posizione, Girone E |
Poderosa Montegranaro1540 | 928 | 2ª posizione, Girone D |
Pol. Agropoli1554 | 977 | Serie 2-1, Finale |
Pol. Centrocampo Sulmona1579 | 963 | 14ª posizione, Girone G |
Pool Venezia1592 | 396 | 5ª posizione, Girone C |
Primavera Mirandola1612 | 384 | 3ª posizione, Girone D |
PSE Porto Sant'Elpidio1635 | 922 | 5ª posizione, Girone D |
Roseto Sharks1649 | 974 | Serie 1-2, Finale |
Rosmini Domodossola1669 | 900 | 8ª posizione, Girone A |
Salus Bologna1683 | 926 | 12ª posizione, Girone D |
Sam Roma1692 | 949 | 13ª posizione, Girone F |
San Vendemiano1707 | 395 | 6ª posizione, Girone C |
Savigliano1718 | 901 | 5ª posizione, Girone A |
SC Vigor Hesperia Conegliano1747 | 131 | 13ª posizione, Girone C |
Serapo Basket 85 Gaeta1770 | 955 | 3ª posizione, Girone F |
Smit Roma Centro1787 | 950 | 15ª posizione, Girone F |
Stamura Ancona1802 | 548 | 13ª posizione, Girone D |
Team Abc Cantù1824 | 917 | 12ª posizione, Girone B |
Tigullio Sport Team1844 | 898 | 10ª posizione, Girone A |
Torregreco1855 | 975 | 10ª posizione, Girone G |
Tower Owls Cremona1874 | 919 | 2ª posizione, Girone B |
Trinitapoli1886 | 965 | 12ª posizione, Girone G |
Valdiceppo Basket1904 | 945 | 6ª posizione, Girone E |
Vasto Basket1917 | 964 | 13ª posizione, Girone G |
Virtus Aprilia1932 | 952 | 10ª posizione, Girone F |
Virtus Bergamo Terno1953 | 373 | 13ª posizione, Girone B |
Virtus Fondi1966 | 956 | 7ª posizione, Girone F |
Virtus Imola1979 | 927 | 1ª posizione, Girone D |
Virtus Padova1993 | 397 | 7ª posizione, Girone C |
Virtus Racalmuto2010 | 988 | Serie 1-2, Finale |
Virtus Termoli2025 | 968 | Serie 0-2, Semifinale |
Virtus Valmontone2043 | 961 | 11ª posizione, Girone F |
Vis Spilimbergo2059 | 388 | 9ª posizione, Girone C |
Gironi
Riepilogo Campionato
- Miglior marcatore: Andrea Porcellini 667pts
- Striscia vincente: Centro Basket Cosenza 4W
- Striscia negativa: Battipaglia 16L