Tu sei qui:
- Home
- Campionati
- C Dil. Maschile 2010-2011
Campionato C Dil. Maschile
Risultati e tabellini categoria senior Maschile Comitato Nazionale FIP Lazio
Squadre e Roster – C Dil. Maschile
Airola Valle Caudina21 | 970 | Serie 0-2, Quarti di finale |
Alessandria33 | 907 | 11ª posizione, Girone A |
Amatori Basket Messina56 | 978 | Serie 1-2, Quarti di finale |
APL Lissone68 | 374 | 9ª posizione, Girone B |
Ascoli Towers82 | 931 | 9ª posizione, Girone D |
Audax Reggio Calabria104 | 987 | 14ª posizione, Girone H |
Aurora Desio117 | 918 | 6ª posizione, Girone B |
B.T. E.Battaglia134 | 902 | 6ª posizione, Girone A |
Basket 2000 Rosarno154 | 985 | 12ª posizione, Girone H |
Basket 7 Laghi Gazzada177 | 903 | 14ª posizione, Girone A |
Basket Acireale193 | 980 | Serie 0-2, Semifinale |
Basket Assisi207 | 939 | 8ª posizione, Girone E |
Basket Busto Arsizio228 | 894 | 13ª posizione, Girone A |
Basket Castelfranco Emilia255 | 925 | 7ª posizione, Girone D |
Basket Gela267 | 979 | Serie 0-2, Quarti di finale |
Basket Lecco280 | 916 | 14ª posizione, Girone B |
Basket Lucera294 | 972 | 11ª posizione, Girone G |
Basket Maceratese312 | 924 | 8ª posizione, Girone D |
Basket Trecate327 | 905 | 12ª posizione, Girone A |
Basket Trinitapoli346 | 965 | 12ª posizione, Girone G |
Battipaglia358 | 990 | 13ª posizione, Girone H |
Biancoblu Affrico376 | 941 | 3ª posizione, Girone E |
Bk2000 Reggio Emilia397 | 382 | 1ª posizione, Girone B |
Bottegone Basket414 | 946 | 13ª posizione, Girone E |
C.S. Alberto Galli433 | 935 | 7ª posizione, Girone E |
Campus Varese447 | 904 | 4ª posizione, Girone A |
Castiglione Murri Bologna473 | 923 | 11ª posizione, Girone D |
Centro Basket Cosenza495 | 982 | Serie 1-2, Quarti di finale |
Centro Basket Sestri Levante524 | 899 | 7ª posizione, Girone A |
Club Basket Frascati545 | 953 | 14ª posizione, Girone F |
CMB Rho553 | 915 | 8ª posizione, Girone B |
Corona Platina Piadena576 | 378 | 10ª posizione, Girone B |
Costone Siena590 | 933 | 5ª posizione, Girone E |
Cus Siena600 | 944 | 10ª posizione, Girone E |
Cus Torino611 | 895 | 1ª posizione, Girone A |
Delta Basket Salerno632 | 986 | 9ª posizione, Girone H |
Derthona Basket648 | 896 | 3ª posizione, Girone A |
Don Bosco Crocetta667 | 897 | 2ª posizione, Girone A |
Dynamic Venafro683 | 973 | Serie 0-2, Quarti di finale |
Edera Sassari697 | 951 | 2ª posizione, Girone F |
Fides Montevarchi715 | 936 | 11ª posizione, Girone E |
Foligno723 | 937 | 1ª posizione, Girone E |
Gaudium Canicattì748 | 984 | Serie 0-2, Quarti di finale |
Giants Marghera764 | 390 | 10ª posizione, Girone C |
Giulianova Basket 85785 | 971 | 9ª posizione, Girone G |
Jadran Trieste800 | 392 | 2ª posizione, Girone C |
Juve Pontedera815 | 934 | 4ª posizione, Girone E |
Juve Trani Basket833 | 969 | Serie 0-2, Quarti di finale |
Libertas Liburnia851 | 940 | 15ª posizione, Girone E |
Libertas San Daniele872 | 389 | 4ª posizione, Girone C |
Loano878 | 906 | 9ª posizione, Girone A |
Luiss Roma889 | 958 | 8ª posizione, Girone F |
Marchetti Castel Guelfo913 | 929 | 10ª posizione, Girone D |
Minerva Roma926 | 957 | 6ª posizione, Girone F |
Mola di Bari939 | 976 | Serie 0-2, Semifinale |
Monsummano950 | 943 | 9ª posizione, Girone E |
Montebelluna Basket970 | 400 | 1ª posizione, Girone C |
Montecatini982 | 947 | 2ª posizione, Girone E |
N.P. Contigliano999 | 959 | 1ª posizione, Girone F |
N.P. Monteroni1014 | 967 | Serie 0-2, Quarti di finale |
Napoli Basketball1032 | 983 | 10ª posizione, Girone H |
NBA Altopascio1047 | 942 | 14ª posizione, Girone E |
NBB Mazzano1059 | 920 | 3ª posizione, Girone B |
Nova Ciampino1073 | 954 | 9ª posizione, Girone F |
Nuova Lazio Pallacanestro Riano1105 | 962 | 12ª posizione, Girone F |
Nuova Pall. Salerno1125 | 981 | Serie 0-2, Semifinale |
Nuova Pallacanestro Gorizia1153 | 398 | 15ª posizione, Girone C |
Nuovo Basket Soverato1175 | 989 | 11ª posizione, Girone H |
Nuovo Basket Udine1194 | 399 | 3ª posizione, Girone C |
Oderzo Basket1208 | 391 | 11ª posizione, Girone C |
Olimpia Cagliari1225 | 960 | 4ª posizione, Girone F |
Orthos Basket Lugo1244 | 930 | 4ª posizione, Girone D |
Orvieto Basket1259 | 948 | 5ª posizione, Girone F |
Pall. Castel S.Pietro Terme1287 | 932 | 6ª posizione, Girone D |
Pall. Tagliamento Latisana1314 | 921 | 14ª posizione, Girone C |
Pallacanestro Alto Sebino1340 | 381 | 7ª posizione, Girone B |
Pallacanestro Codroipese1365 | 394 | 12ª posizione, Girone C |
Pallacanestro Correggio1389 | 375 | 11ª posizione, Girone B |
Pallacanestro Crema1409 | 380 | 5ª posizione, Girone B |
Pallacanestro Limena1430 | 181 | 8ª posizione, Girone C |
Pallacanestro Novellara1454 | 372 | 14ª posizione, Girone D |
Pallacanestro Pescara1476 | 966 | Serie 2-1, Finale |
Pallacanestro Pisogne1498 | 377 | 4ª posizione, Girone B |
Pallacanestro San Bonifacio1526 | 129 | 15ª posizione, Girone B |
Passignano1537 | 938 | 12ª posizione, Girone E |
Poderosa Montegranaro1559 | 928 | 2ª posizione, Girone D |
Pol. Agropoli1573 | 977 | Serie 2-1, Finale |
Pol. Centrocampo Sulmona1598 | 963 | 14ª posizione, Girone G |
Pool Venezia1611 | 396 | 5ª posizione, Girone C |
Primavera Mirandola1631 | 384 | 3ª posizione, Girone D |
PSE Porto Sant'Elpidio1654 | 922 | 5ª posizione, Girone D |
Roseto Sharks1668 | 974 | Serie 1-2, Finale |
Rosmini Domodossola1688 | 900 | 8ª posizione, Girone A |
Salus Bologna1702 | 926 | 12ª posizione, Girone D |
Sam Roma1711 | 949 | 13ª posizione, Girone F |
San Vendemiano1726 | 395 | 6ª posizione, Girone C |
Savigliano1737 | 901 | 5ª posizione, Girone A |
SC Vigor Hesperia Conegliano1766 | 131 | 13ª posizione, Girone C |
Serapo Basket 85 Gaeta1789 | 955 | 3ª posizione, Girone F |
Smit Roma Centro1806 | 950 | 15ª posizione, Girone F |
Stamura Ancona1821 | 548 | 13ª posizione, Girone D |
Team Abc Cantù1843 | 917 | 12ª posizione, Girone B |
Tigullio Sport Team1863 | 898 | 10ª posizione, Girone A |
Torregreco1874 | 975 | 10ª posizione, Girone G |
Tower Owls Cremona1893 | 919 | 2ª posizione, Girone B |
Valdiceppo Basket1911 | 945 | 6ª posizione, Girone E |
Vasto Basket1924 | 964 | 13ª posizione, Girone G |
Virtus Aprilia1939 | 952 | 10ª posizione, Girone F |
Virtus Bergamo Terno1960 | 373 | 13ª posizione, Girone B |
Virtus Fondi1973 | 956 | 7ª posizione, Girone F |
Virtus Imola1986 | 927 | 1ª posizione, Girone D |
Virtus Padova2000 | 397 | 7ª posizione, Girone C |
Virtus Racalmuto2017 | 988 | Serie 1-2, Finale |
Virtus Termoli2032 | 968 | Serie 0-2, Semifinale |
Virtus Valmontone2050 | 961 | 11ª posizione, Girone F |
Vis Spilimbergo2066 | 388 | 9ª posizione, Girone C |
Gironi
Riepilogo Campionato
- Miglior marcatore: Andrea Porcellini 667pts
- Striscia vincente: Centro Basket Cosenza
4W
- Striscia negativa: Battipaglia
16L