Tu sei qui:
- Home
- Campania
- Campionati
- Promozione Maschile Napoli 2011-2012
Campionato Promozione Maschile Napoli
Risultati e tabellini categoria senior Maschile Comitato Provinciale FIP napoli
Squadre e Roster – Promozione Maschile Napoli
Aequa basket13 | 2098 | 11ª posizione, Girone D |
Agro Vesuviano28 | 2125 | Serie 1-2, Secondo turno play-off |
Akery Basket Acerra48 | 2077 | 6ª posizione, Girone A |
Amici Basket S.Nicola la Strad79 | 4303 | 10ª posizione, Girone A |
Arzano 200191 | 2093 | Serie 0-2, Secondo turno play-off |
Baloncesto Napoli109 | 2075 | 7ª posizione, Girone B |
Basket Acerra123 | 2084 | Serie 0-2, Primo turno play-off |
Basket Caiazzo138 | 4302 | 8ª posizione, Girone A |
Basket Vesuvio153 | 4304 | 8ª posizione, Girone C |
Basketlandia Napoli173 | 2114 | 5ª posizione, Girone B |
Biddy Basketball Capua196 | 2060 | Serie 1-2, Secondo turno play-off |
C.B. Torre Annunziata218 | 2099 | 9ª posizione, Girone C |
Centro Basket Afragola241 | 2091 | Serie 0-2, Primo turno play-off |
Centro Basket Mondragone266 | 2061 | Serie 1-2, Secondo turno play-off |
Cestistica Monteprocida290 | 2083 | 5ª posizione, Girone C |
Cilento Basket306 | 4308 | Serie 2-0, Secondo turno play-off |
Dalmazia Basket322 | 2082 | 12ª posizione, Girone B |
Felix Napoli335 | 2086 | Serie 2-1, Secondo turno play-off |
Fortitudo Basket Pozzuoli361 | 2088 | Serie 0-2, Primo turno play-off |
Fortitudo Basket Sorrento387 | 4306 | 6ª posizione, Girone D |
GS Minori397 | 4305 | Serie 0-2, Primo turno play-off |
Le Vesuviane Basket417 | 4300 | Serie 2-1, Secondo turno play-off |
Libertas Irno431 | 4307 | 9ª posizione, Girone D |
Nuova X5 Marano447 | 2134 | 12ª posizione, Girone C |
Nuovo Basket Marcianise471 | 2063 | Serie 1-2, Primo turno play-off |
Olimpia Capri485 | 2078 | Serie 1-2, Primo turno play-off |
Olympia Pomigliano504 | 2081 | 9ª posizione, Girone A |
Pallacanestro Atripalda Avellino537 | 2100 | 10ª posizione, Girone D |
Pallacanestro Boscoreale562 | 2097 | 6ª posizione, Girone C |
Pallacanestro Caivano584 | 4301 | 5ª posizione, Girone A |
Pallacanestro Capo Miseno610 | 2094 | Serie 2-1, Secondo turno play-off |
Pallacanestro Trinità633 | 2146 | 8ª posizione, Girone D |
Penisola Basket Sorrento658 | 2356 | 11ª posizione, Girone D |
Pik And Roll Pozzuoli680 | 2117 | 7ª posizione, Girone C |
Play Out Basket696 | 2089 | 9ª posizione, Girone B |
Polisport Maddaloni716 | 2066 | 12ª posizione, Girone A |
Sacro Cuore Volla734 | 2124 | 11ª posizione, Girone B |
Salernitana Basket753 | 2103 | 5ª posizione, Girone D |
Sammaritana Basket772 | 4309 | Serie 0-2, Primo turno play-off |
San Vitaliano786 | 2062 | 11ª posizione, Girone A |
Simeon Nocera800 | 2101 | 7ª posizione, Girone D |
Solfatara Pozzuoli819 | 2079 | 8ª posizione, Girone B |
Sporting Club Torregreco844 | 4299 | 6ª posizione, Girone B |
Tigers Saviano859 | 2090 | 7ª posizione, Girone A |
Tresana Basket874 | 2122 | 10ª posizione, Girone C |
Virtus Neapolis890 | 2096 | 11ª posizione, Girone C |
Virtus Portici905 | 2104 | Serie 1-2, Primo turno play-off |
Virtus Vico917 | 2073 | 10ª posizione, Girone B |
Gironi
Riepilogo Campionato
- Miglior marcatore: Costanzo Ruocco 831pts
- Striscia vincente: Pallacanestro Capo Miseno 22W
- Striscia negativa: Sacro Cuore Volla 11L