Under 18 Gold Maschile Veneto 2018-2019

Qualificazione Gir. D | Vicenza Under 18 Gold Maschile Veneto 2018-2019 Classifica Playbasket.it

# Squadra P.ti P.ti/P G V P % S PF PS Q PF/P PS/P
1Piani Jr Bolzano 40 2.00 20 20 0 1.00 20W 1720 971 1.77 86.0 48.6
2Bears Isola Vicentina 36 1.80 20 18 2 .900 4W 1584 1006 1.57 79.2 50.3
3Playbasket Carrè 30 1.50 20 15 5 .750 2W 1563 1095 1.43 78.2 54.8
4Nuovo GS2001 L'Argine 26 1.30 20 13 7 .650 5W 1344 1275 1.05 67.2 63.8
5Concordia Schio 22 1.10 20 11 9 .550 -1L 1295 1257 1.03 64.8 62.9
6Cestistica Verona 20 1.00 20 10 10 .500 1W 1172 1209 0.97 58.6 60.5
7Valpolicella Basket 18 0.90 20 9 11 .450 1W 1239 1366 0.91 62.0 68.3
8Leobasket Lonigo 12 0.60 20 6 14 .300 -1L 1178 1461 0.81 58.9 73.1
9Araceli 6 0.30 20 3 17 .150 -9L 1090 1602 0.68 54.5 80.1
10Basket S.Giuseppe 6 0.30 20 3 17 .150 -5L 1076 1594 0.68 53.8 79.7
11Sportschool Dueville 4 0.20 20 2 18 .100 -7L 959 1384 0.69 48.0 69.2

Qualificazione Gir. D | Vicenza Under 18 Gold Maschile Veneto 2018-2019 Classifica partite in casa

# Squadra P.ti P.ti/P G V P % S PF PS Q PF/P PS/P
1Piani Jr Bolzano 20 2.00 10 10 0 1.00 - 876 465 1.88 87.6 46.5
2Bears Isola Vicentina 18 1.80 10 9 1 .900 - 763 476 1.60 76.3 47.6
3Playbasket Carrè 16 1.60 10 8 2 .800 - 784 493 1.59 78.4 49.3
4Nuovo GS2001 L'Argine 12 1.20 10 6 4 .600 - 673 640 1.05 67.3 64.0
5Concordia Schio 14 1.40 10 7 3 .700 - 686 654 1.05 68.6 65.4
6Cestistica Verona 12 1.20 10 6 4 .600 - 619 599 1.03 61.9 59.9
7Valpolicella Basket 10 1.00 10 5 5 .500 - 642 698 0.92 64.2 69.8
8Leobasket Lonigo 6 0.60 10 3 7 .300 - 585 707 0.83 58.5 70.7
9Araceli 4 0.40 10 2 8 .200 - 552 816 0.68 55.2 81.6
10Basket S.Giuseppe 4 0.40 10 2 8 .200 - 567 793 0.72 56.7 79.3
11Sportschool Dueville 0 0.00 10 0 10 .000 - 464 668 0.69 46.4 66.8

Qualificazione Gir. D | Vicenza Under 18 Gold Maschile Veneto 2018-2019 Classifica partite in trasferta

# Squadra P.ti P.ti/P G V P % S PF PS Q PF/P PS/P
1Piani Jr Bolzano 20 2.00 10 10 0 1.00 - 844 506 1.67 84.4 50.6
2Bears Isola Vicentina 18 1.80 10 9 1 .900 - 821 530 1.55 82.1 53.0
3Playbasket Carrè 14 1.40 10 7 3 .700 - 779 602 1.29 77.9 60.2
4Nuovo GS2001 L'Argine 14 1.40 10 7 3 .700 - 671 635 1.06 67.1 63.5
5Concordia Schio 8 0.80 10 4 6 .400 - 609 603 1.01 60.9 60.3
6Cestistica Verona 8 0.80 10 4 6 .400 - 553 610 0.91 55.3 61.0
7Valpolicella Basket 8 0.80 10 4 6 .400 - 597 668 0.89 59.7 66.8
8Leobasket Lonigo 6 0.60 10 3 7 .300 - 593 754 0.79 59.3 75.4
9Araceli 2 0.20 10 1 9 .100 - 538 786 0.68 53.8 78.6
10Basket S.Giuseppe 2 0.20 10 1 9 .100 - 509 801 0.64 50.9 80.1
11Sportschool Dueville 4 0.40 10 2 8 .200 - 495 716 0.69 49.5 71.6