Prima Divisione Maschile Padova 2004-2005

Girone B Prima Divisione Maschile Padova 2004-2005 Classifica Playbasket.it

# Squadra P.ti P.ti/P G V P % S PF PS Q PF/P PS/P
1Virtus Cave 36 2.00 18 18 0 1.00 - 1607 1175 1.37 89.3 65.3
2Ardens 30 1.67 18 15 3 .833 - 1265 961 1.32 70.3 53.4
3Pall. Arcella* 21 1.24 17 11 6 .647 - 1067 969 1.10 62.8 57.0
4Sutriv Basket** 21 1.17 18 11 7 .611 - 1072 1049 1.02 59.6 58.3
5N.B. Pierobon 20 1.11 18 10 8 .556 - 1122 1094 1.03 62.3 60.8
6Murialdina 14 0.78 18 7 11 .389 - 1134 1137 1.00 63.0 63.2
7Pall. Arcella 12 0.67 18 6 12 .333 - 1308 1417 0.92 72.7 78.7
8Torreglia 10 0.63 16 5 11 .313 - 1178 1188 0.99 73.6 74.3
9Evansalus A 4 0.24 17 2 15 .118 - 904 1271 0.71 53.2 74.8
10Basket Veggiano 4 0.22 18 2 16 .111 - 864 1260 0.69 48.0 70.0
* 1 punto di penalizzazione
** 1 punto di penalizzazione

Girone B Prima Divisione Maschile Padova 2004-2005 Classifica partite in casa

# Squadra P.ti P.ti/P G V P % S PF PS Q PF/P PS/P
1Virtus Cave 18 2.00 9 9 0 1.00 - 827 614 1.35 91.9 68.2
2Ardens 16 1.78 9 8 1 .889 - 612 429 1.43 68.0 47.7
3Pall. Arcella 12 1.50 8 6 2 .750 - 497 417 1.19 62.1 52.1
4Sutriv Basket 12 1.33 9 6 3 .667 - 601 596 1.01 66.8 66.2
5N.B. Pierobon 12 1.33 9 6 3 .667 - 539 527 1.02 59.9 58.6
6Murialdina 4 0.44 9 2 7 .222 - 540 581 0.93 60.0 64.6
7Pall. Arcella 4 0.44 9 2 7 .222 - 671 750 0.89 74.6 83.3
8Torreglia 2 0.25 8 1 7 .125 - 571 607 0.94 71.4 75.9
9Evansalus A 0 0.00 9 0 9 .000 - 460 715 0.64 51.1 79.4
10Basket Veggiano 2 0.22 9 1 8 .111 - 399 568 0.70 44.3 63.1

Girone B Prima Divisione Maschile Padova 2004-2005 Classifica partite in trasferta

# Squadra P.ti P.ti/P G V P % S PF PS Q PF/P PS/P
1Virtus Cave 18 2.00 9 9 0 1.00 - 780 561 1.39 86.7 62.3
2Ardens 14 1.56 9 7 2 .778 - 653 532 1.23 72.6 59.1
3Pall. Arcella 10 1.11 9 5 4 .556 - 570 552 1.03 63.3 61.3
4Sutriv Basket 10 1.11 9 5 4 .556 - 471 453 1.04 52.3 50.3
5N.B. Pierobon 8 0.89 9 4 5 .444 - 583 567 1.03 64.8 63.0
6Murialdina 10 1.11 9 5 4 .556 - 594 556 1.07 66.0 61.8
7Pall. Arcella 8 0.89 9 4 5 .444 - 637 667 0.96 70.8 74.1
8Torreglia 8 1.00 8 4 4 .500 - 607 581 1.04 75.9 72.6
9Evansalus A 4 0.50 8 2 6 .250 - 444 556 0.80 55.5 69.5
10Basket Veggiano 2 0.22 9 1 8 .111 - 465 692 0.67 51.7 76.9