Promozione Maschile Padova 2004-2005

Poule Play-Out Promozione Maschile Padova 2004-2005 Classifica Playbasket.it

# Squadra P.ti P.ti/P G V P % S PF PS Q PF/P PS/P
1Redentore Este 22 1.57 14 11 3 .786 - 1014 859 1.18 72.4 61.4
2Rodigina 22 1.57 14 11 3 .786 - 960 866 1.11 68.6 61.9
3C.S.Martino 14 1.00 14 7 7 .500 - 865 846 1.02 61.8 60.4
4S.Marco 12 0.86 14 6 8 .429 - 866 878 0.99 61.9 62.7
5Olimpia Camposampiero 12 0.86 14 6 8 .429 - 892 918 0.97 63.7 65.6
6Pallacanestro Arcella 10 0.71 14 5 9 .357 - 923 962 0.96 65.9 68.7
7San Martino di Venezze 10 0.71 14 5 9 .357 - 896 960 0.93 64.0 68.6
8Pall. Noventa 10 0.71 14 5 9 .357 - 794 921 0.86 56.7 65.8

Poule Play-Out Promozione Maschile Padova 2004-2005 Classifica partite in casa

# Squadra P.ti P.ti/P G V P % S PF PS Q PF/P PS/P
1Redentore Este 12 1.71 7 6 1 .857 - 512 412 1.24 73.1 58.9
2Rodigina 12 1.71 7 6 1 .857 - 512 433 1.18 73.1 61.9
3C.S.Martino 8 1.14 7 4 3 .571 - 474 405 1.17 67.7 57.9
4S.Marco 4 0.57 7 2 5 .286 - 457 475 0.96 65.3 67.9
5Olimpia Camposampiero 6 0.86 7 3 4 .429 - 454 443 1.02 64.9 63.3
6Pallacanestro Arcella 2 0.29 7 1 6 .143 - 457 479 0.95 65.3 68.4
7San Martino di Venezze 6 0.86 7 3 4 .429 - 454 441 1.03 64.9 63.0
8Pall. Noventa 6 0.86 7 3 4 .429 - 402 400 1.01 57.4 57.1

Poule Play-Out Promozione Maschile Padova 2004-2005 Classifica partite in trasferta

# Squadra P.ti P.ti/P G V P % S PF PS Q PF/P PS/P
1Redentore Este 10 1.43 7 5 2 .714 - 502 447 1.12 71.7 63.9
2Rodigina 10 1.43 7 5 2 .714 - 448 433 1.03 64.0 61.9
3C.S.Martino 6 0.86 7 3 4 .429 - 391 441 0.89 55.9 63.0
4S.Marco 8 1.14 7 4 3 .571 - 409 403 1.01 58.4 57.6
5Olimpia Camposampiero 6 0.86 7 3 4 .429 - 438 475 0.92 62.6 67.9
6Pallacanestro Arcella 8 1.14 7 4 3 .571 - 466 483 0.96 66.6 69.0
7San Martino di Venezze 4 0.57 7 2 5 .286 - 442 519 0.85 63.1 74.1
8Pall. Noventa 4 0.57 7 2 5 .286 - 392 521 0.75 56.0 74.4