Girone B [Ovest] UISP Amatori Maschile Padova 2019-2020 Classifica Playbasket.it

# Squadra P.ti P.ti/P G V P % S PF PS Q PF/P PS/P
1Be-Bop Vicenza 28 1.87 15 14 1 .933 3W 1082 764 1.42 72.1 50.9
2Old Star Sovizzo 24 1.60 15 12 3 .800 3W 861 775 1.11 57.4 51.7
3Bolzano Vicentino 24 1.50 16 12 4 .750 2W 956 850 1.12 59.8 53.1
4Pall. Arzignano 18 1.20 15 9 6 .600 1W 870 783 1.11 58.0 52.2
5Pall. Villaverla 16 1.07 15 8 7 .533 -1L 844 796 1.06 56.3 53.1
6 Altavilla Vicentina 10 0.67 15 5 10 .333 -1L 844 948 0.89 56.3 63.2
7CBT Nutrie 8 0.53 15 4 11 .267 -5L 912 1017 0.90 60.8 67.8
8Quinto Miglio Basket 6 0.40 15 3 12 .200 -3L 657 845 0.78 43.8 56.3
9Black Templars 2 0.13 15 1 14 .067 -1L 735 983 0.75 49.0 65.5

Girone B [Ovest] UISP Amatori Maschile Padova 2019-2020 Classifica partite in casa

# Squadra P.ti P.ti/P G V P % S PF PS Q PF/P PS/P
1Be-Bop Vicenza 14 1.75 8 7 1 .875 - 554 371 1.49 69.3 46.4
2Old Star Sovizzo 10 1.43 7 5 2 .714 - 384 337 1.14 54.9 48.1
3Bolzano Vicentino 12 1.50 8 6 2 .750 - 462 426 1.08 57.8 53.3
4Pall. Arzignano 10 1.25 8 5 3 .625 - 507 449 1.13 63.4 56.1
5Pall. Villaverla 10 1.43 7 5 2 .714 - 398 353 1.13 56.9 50.4
6 Altavilla Vicentina 6 0.75 8 3 5 .375 - 419 463 0.90 52.4 57.9
7CBT Nutrie 4 0.57 7 2 5 .286 - 498 539 0.92 71.1 77.0
8Quinto Miglio Basket 4 0.57 7 2 5 .286 - 311 389 0.80 44.4 55.6
9Black Templars 2 0.25 8 1 7 .125 - 389 512 0.76 48.6 64.0

Girone B [Ovest] UISP Amatori Maschile Padova 2019-2020 Classifica partite in trasferta

# Squadra P.ti P.ti/P G V P % S PF PS Q PF/P PS/P
1Be-Bop Vicenza 14 2.00 7 7 0 1.00 - 528 393 1.34 75.4 56.1
2Old Star Sovizzo 14 1.75 8 7 1 .875 - 477 438 1.09 59.6 54.8
3Bolzano Vicentino 12 1.50 8 6 2 .750 - 494 424 1.17 61.8 53.0
4Pall. Arzignano 8 1.14 7 4 3 .571 - 363 334 1.09 51.9 47.7
5Pall. Villaverla 6 0.75 8 3 5 .375 - 446 443 1.01 55.8 55.4
6 Altavilla Vicentina 4 0.57 7 2 5 .286 - 425 485 0.88 60.7 69.3
7CBT Nutrie 4 0.50 8 2 6 .250 - 414 478 0.87 51.8 59.8
8Quinto Miglio Basket 2 0.25 8 1 7 .125 - 346 456 0.76 43.3 57.0
9Black Templars 0 0.00 7 0 7 .000 - 346 471 0.73 49.4 67.3