Tu sei qui:
- Home
- Campionati
- Divisione Nazionale C 2011-2012
Campionato Divisione Nazionale C
Risultati e tabellini categoria senior Maschile Comitato Nazionale FIP Lazio
Squadre e Roster – Divisione Nazionale C
AICS Basket Forlì19 | 1301 | Serie 2-1, Spareggio play-out |
Airola Valle Caudina40 | 970 | Serie 0-2, Quarti di finale |
Alba Cormons53 | 1026 | Serie 1-2, Quarti di finale |
Alessandria65 | 907 | Serie 0-2, Quarti di finale |
Amatori Basket Messina88 | 978 | Serie 0-2, Quarti di finale |
AP Monopoli100 | 3699 | 12ª posizione, Girone H |
APL Lissone112 | 374 | 9ª posizione, Girone B |
Audax Carrara126 | 3635 | 15ª posizione, Girone E |
Audax Reggio Calabria148 | 987 | 16ª posizione, Girone I |
Aurora Desio161 | 918 | Serie 0-2, Quarti di finale |
B.T. E.Battaglia178 | 902 | Serie 0-2, Semifinale |
Basket 2000 Rosarno198 | 985 | Serie 0-2, Quarti di finale |
Basket 7 Laghi Gazzada221 | 903 | 11ª posizione, Girone B |
Basket Acireale237 | 980 | Serie 0-2, Finale |
Basket Assisi251 | 939 | 15ª posizione, Girone F |
Basket Cittadella269 | 123 | Serie 1-2, Quarti di finale |
Basket Club Paternò296 | 3700 | 12ª posizione, Girone I |
Basket Club Ragusa315 | 888 | 15ª posizione, Girone I |
Basket Follo328 | 3688 | Serie 1-2, Spareggio play-out |
Basket Gela340 | 979 | Serie 2-1, Spareggio play-out |
Basket Golfo Piombino362 | 858 | Serie 1-2, Semifinale |
Basket Gubbio376 | 1721 | 12ª posizione, Girone F |
Basket Lecco389 | 916 | Serie 1-2, Finale |
Basket Marzocca405 | 1788 | 10ª posizione, Girone F |
Basket Padova 1931424 | 3691 | Serie 1-2, Spareggio play-out |
Basket Roveleto440 | 1287 | Serie 0-3, Finale |
Basket S. Vito455 | 1604 | Serie 2-0, Spareggio play-out |
Basket San Vincenzo475 | 3638 | 12ª posizione, Girone E |
Basket Trapani490 | 527 | Serie 2-0, Finale |
Basket Trecate505 | 905 | 15ª posizione, Girone A |
BC Fratta Umbertide525 | 909 | Serie 0-2, Quarti di finale |
Benedetto XIV Cento545 | 3692 | Serie 3-0, Finale |
Benevento555 | 890 | Serie 1-2, Quarti di finale |
Bettinzoli Monticelli577 | 2546 | Serie 2-1, Finale |
Bk2000 Reggio Emilia598 | 382 | 11ª posizione, Girone D |
Bottegone Basket615 | 946 | Serie 1-2, Semifinale |
Bridge Pavia628 | 3689 | Serie 1-2, Semifinale |
BSL San Lazzaro644 | 1299 | Serie 1-2, Quarti di finale |
C.S. Alberto Galli663 | 935 | Serie 0-2, Quarti di finale |
Calasetta Basket680 | 3685 | 16ª posizione, Girone E |
Campus Varese694 | 904 | 15ª posizione, Girone B |
Castello & Murri711 | 3693 | 10ª posizione, Girone D |
Centro Basket Sestri Levante740 | 899 | 12ª posizione, Girone A |
Cestistica Biella758 | 3686 | 10ª posizione, Girone A |
Club Basket Frascati779 | 953 | 16ª posizione, Girone G |
CMB Rho787 | 915 | 11ª posizione, Girone A |
Corona Platina Piadena810 | 378 | Serie 0-2, Quarti di finale |
Costone Siena824 | 933 | Serie 2-1, Finale |
CUS Jonico Taranto843 | 3696 | Serie 0-2, Quarti di finale |
Cus Siena853 | 944 | Serie 2-1, Spareggio play-out |
Delta Basket Salerno874 | 986 | Serie 1-2, Quarti di finale |
Derthona Basket890 | 896 | Serie 2-1, Finale |
Don Bosco Crocetta909 | 897 | Serie 2-1, Spareggio play-out |
Dynamic Venafro925 | 973 | 11ª posizione, Girone H |
Foligno933 | 937 | 16ª posizione, Girone F |
Gaudium Canicattì958 | 984 | 10ª posizione, Girone I |
Giants Marghera974 | 390 | Serie 0-2, Semifinale |
Giovanni Russo Cagliari998 | 571 | 11ª posizione, Girone E |
Giulianova Basket 851019 | 971 | Serie 0-2, Semifinale |
Green Team Basket1037 | 3647 | Serie 1-2, Quarti di finale |
Jadran Trieste1052 | 392 | Serie 1-2, Semifinale |
Juve Pontedera1067 | 934 | Serie 0-2, Quarti di finale |
Juve Trani Basket1085 | 969 | Serie 2-0, Spareggio play-out |
Lanciano Basket1101 | 1600 | 11ª posizione, Girone F |
Libertas Liburnia1119 | 940 | Serie 1-2, Spareggio play-out |
Libertas Taranto1136 | 3695 | 15ª posizione, Girone H |
Loano1142 | 906 | 16ª posizione, Girone A |
Luiss Roma1153 | 958 | Serie 1-2, Quarti di finale |
Megaride Basket Napoli1176 | 981 | Serie 0-2, Spareggio play-out |
Minerva Roma1189 | 957 | Serie 2-1, Spareggio play-out |
Mola di Bari1202 | 976 | 9ª posizione, Girone H |
Monsummano1213 | 943 | Serie 1-2, Finale |
Montebelluna Basket1233 | 400 | 10ª posizione, Girone C |
N.P. Contigliano1250 | 959 | Serie 0-2, Semifinale |
N.P. Monteroni1265 | 967 | Serie 2-0, Finale |
NBA Altopascio1280 | 942 | 10ª posizione, Girone E |
NBB Mazzano1292 | 920 | 16ª posizione, Girone B |
New Flying Balls Ozzano1316 | 1295 | 15ª posizione, Girone D |
Nova Ciampino1330 | 954 | 12ª posizione, Girone G |
Novara1337 | 4244 | Serie 1-2, Finale |
Nuova Jolly Reggio C.1359 | 2628 | 9ª posizione, Girone I |
Nuova Lazio Pallacanestro Riano1391 | 962 | Serie 1-2, Spareggio play-out |
Nuova Pallacanestro Marsala1419 | 3703 | Serie 0-2, Quarti di finale |
Nuovo Basket Soverato1441 | 989 | 11ª posizione, Girone I |
Oderzo Basket1455 | 391 | 11ª posizione, Girone C |
Olimpia Cagliari1472 | 960 | 9ª posizione, Girone E |
Orthos Basket Lugo1491 | 930 | Serie 0-2, Semifinale |
Orvieto Basket1506 | 948 | Serie 0-2, Semifinale |
P. Cocuzza S.F. Mela1527 | 3702 | Serie 0-2, Quarti di finale |
Pall. Tagliamento Latisana1554 | 921 | Serie 1-2, Spareggio play-out |
Pallacanestro Benevento1578 | 2335 | Serie 1-2, Semifinale |
Pallacanestro Bernareggio 991607 | 2560 | 12ª posizione, Girone B |
Pallacanestro Cassino1629 | 2319 | Serie 1-2, Quarti di finale |
Pallacanestro Codroipese1654 | 394 | 15ª posizione, Girone C |
Pallacanestro Crema1674 | 380 | Serie 0-2, Semifinale |
Pallacanestro Empoli1695 | 572 | Serie 0-2, Quarti di finale |
Pallacanestro Limena1716 | 181 | 12ª posizione, Girone C |
Pallacanestro Marino1737 | 2378 | Serie 0-2, Finale |
Pallacanestro Molfetta1760 | 3697 | Serie 0-2, Finale |
Pallacanestro Novellara1784 | 372 | 9ª posizione, Girone D |
Pallacanestro Orzinuovi1808 | 2543 | Serie 0-2, Quarti di finale |
Pallacanestro Pisogne1830 | 377 | 10ª posizione, Girone B |
Pallacanestro San Bonifacio1858 | 129 | Serie 1-2, Quarti di finale |
Passignano1869 | 938 | Serie 0-2, Spareggio play-out |
Pienne Pordenone1886 | 401 | Serie 0-2, Quarti di finale |
Pisaurum 2000 Pesaro1907 | 1790 | Serie 1-2, Quarti di finale |
Planet Basket Catanzaro1931 | 3698 | Serie 1-2, Semifinale |
Poderosa Montegranaro1953 | 928 | Serie 1-2, Finale |
Pool Eurobasket Roma1974 | 2386 | Serie 1-2, Quarti di finale |
Pool Venezia1987 | 396 | Serie 2-1, Finale |
PSE Porto Sant'Elpidio2010 | 922 | 9ª posizione, Girone F |
Robur Saronno2024 | 537 | Serie 0-2, Semifinale |
Rosmini Domodossola2044 | 900 | 9ª posizione, Girone A |
Rucker Sanve2057 | 3690 | 9ª posizione, Girone C |
Salus Bologna2071 | 926 | Serie 0-2, Quarti di finale |
Sam Roma2080 | 949 | 15ª posizione, Girone G |
Sangio P.to S. Giorgio2103 | 3694 | Serie 1-2, Quarti di finale |
Santa Margherita Caorle2127 | 393 | Serie 1-2, Finale |
Sarzana Basket2142 | 3687 | Serie 1-2, Quarti di finale |
Savigliano2153 | 901 | Serie 1-2, Quarti di finale |
SC Vigor Hesperia Conegliano2182 | 131 | Serie 2-1, Spareggio play-out |
Scuola Basket Cavriago2205 | 383 | Serie 1-2, Quarti di finale |
Serapo Basket 85 Gaeta2228 | 955 | Serie 2-0, Finale |
Servolana Trieste2246 | 1028 | Serie 0-2, Quarti di finale |
Sport Club Gravina2265 | 3701 | Serie 1-2, Spareggio play-out |
Stamura Ancona2280 | 548 | Serie 2-1, Finale |
Stella Azzurra Viterbo2303 | 2384 | 9ª posizione, Girone G |
Team Abc Cantù2325 | 917 | Serie 1-2, Quarti di finale |
Tiber Basket Roma2343 | 563 | Serie 0-2, Quarti di finale |
Tower Owls Cremona2362 | 919 | 17ª posizione, Girone A |
Urania Milano2376 | 2550 | Serie 0-2, Quarti di finale |
Valdiceppo Basket2394 | 945 | Serie 1-2, Quarti di finale |
Virtus Aprilia2409 | 952 | Serie 0-2, Semifinale |
Virtus Bergamo Terno2430 | 373 | Serie 2-1, Spareggio play-out |
Virtus Fondi2443 | 956 | 10ª posizione, Girone G |
Virtus Imola2456 | 927 | Serie 0-2, Semifinale |
Virtus Meda2468 | 2558 | Serie 1-2, Spareggio play-out |
Virtus Monte di Procida2492 | 2341 | 10ª posizione, Girone H |
Virtus Padova2506 | 397 | 12ª posizione, Girone D |
Virtus Racalmuto2523 | 988 | Serie 0-2, Semifinale |
Virtus Termoli2538 | 968 | 16ª posizione, Girone H |
Virtus Valmontone2556 | 961 | 11ª posizione, Girone G |
Vis Reggio Calabria2576 | 2633 | Serie 0-2, Semifinale |
Gironi
- 1ª Fase
Girone A
Girone B
Girone C
Girone D
Girone E
Girone F
Girone G
Girone H
Girone I
- 2ª Fase
Play-Out A
Play-Out B
Play-Out C
Play-Out D
Play-Out E
Play-Out F
Play-Out G
Play-Out H
Play-Out I
- 3ª Fase
Play-Off A
Play-Off B
Play-Off C
Play-Off D
Play-Off E
Play-Off F
Play-Off G
Play-Off H
Play-Off I
Riepilogo Campionato
- Miglior marcatore: Antonello Lilliu 758pts
- Striscia vincente: Basket Trapani 30W
- Striscia negativa: New Flying Balls Ozzano 15L
- Ultimo video: Orthos Basket Lugo Vs Scuola Basket Cavriago