Tu sei qui:
- Home
- Campionati
- Divisione Nazionale C 2012-2013
Campionato Divisione Nazionale C
Risultati e tabellini categoria senior Maschile Comitato Nazionale FIP Lazio
Squadre e Roster – Divisione Nazionale C
3P CRM7 | 173 | 12ª posizione, Girone C |
Airola Valle Caudina28 | 970 | Serie 0-2, Quarti di finale |
Alba Cormons41 | 1026 | 11ª posizione, Girone C |
Alessandria53 | 907 | 10ª posizione, Girone A |
Amatori Basket Messina76 | 978 | Serie 0-2, Quarti di finale |
AP Monopoli88 | 3699 | 12ª posizione, Girone G |
APL Lissone100 | 374 | Serie 0-2, Quarti di finale |
Ardita107 | 1027 | 10ª posizione, Girone C |
Ascoli Towers121 | 931 | 14ª posizione, Girone D |
Aurora Desio134 | 918 | Serie 1-2, Semifinale |
B.T. E.Battaglia151 | 902 | 1ª posizione, Girone A |
Bancole P. Mantovano172 | 2531 | Serie 0-2, Spareggio play-out |
Basket 7 Laghi Gazzada195 | 903 | Serie 0-2, Quarti di finale |
Basket Acireale211 | 980 | Serie 1-2, Finale |
Basket Cassino226 | 5062 | Serie 0-2, Quarti di finale |
Basket Cittadella244 | 123 | 11ª posizione, Girone B |
Basket Club Paternò271 | 3700 | 11ª posizione, Girone H |
Basket Gela283 | 979 | Serie 0-2, Semifinale |
Basket Golfo Piombino305 | 858 | 1ª posizione, Girone E |
Basket Gubbio319 | 1721 | Serie 0-2, Quarti di finale |
Basket San Vincenzo339 | 3638 | Serie 2-0, Spareggio play-out |
BC Fratta Umbertide359 | 909 | 12ª posizione, Girone E |
Benevento369 | 890 | Serie 1-2, Quarti di finale |
Bk2000 Reggio Emilia390 | 382 | 11ª posizione, Girone D |
Bottegone Basket407 | 946 | Serie 1-2, Semifinale |
Bridge Pavia420 | 3689 | Serie 2-0, Finale |
BSL San Lazzaro436 | 1299 | Serie 0-2, Finale |
BT71 Abet Bra450 | 3766 | Serie 0-2, Quarti di finale |
C.S. Alberto Galli469 | 935 | Serie 0-2, Spareggio play-out |
Castello & Murri486 | 3693 | Serie 0-2, Semifinale |
Centro Basket Sestri Levante515 | 899 | 11ª posizione, Girone A |
Cestistica Barletta535 | 3623 | Serie 2-0, Spareggio play-out |
Cestistica Biella553 | 3686 | Serie 1-2, Spareggio play-out |
Cestistica Gioiese572 | 2631 | 10ª posizione, Girone H |
Corona Platina Piadena595 | 378 | Serie 0-2, Semifinale |
CUS Jonico Taranto614 | 3696 | Serie 0-2, Finale |
Cus Messina626 | 3760 | Serie 2-1, Finale |
Delta Basket Salerno647 | 986 | Serie 0-2, Spareggio play-out |
Don Bosco Crocetta666 | 897 | Serie 0-2, Finale |
Dynamic Venafro682 | 973 | Serie 0-2, Semifinale |
Fides Montevarchi700 | 936 | 10ª posizione, Girone E |
Gaetano Scirea Bertinoro725 | 1297 | Serie 1-2, Quarti di finale |
Garcia Moreno Arzignano749 | 125 | Serie 2-0, Spareggio play-out |
Gaudium Canicattì774 | 984 | Serie 1-2, Quarti di finale |
Giants Marghera790 | 390 | Serie 0-2, Semifinale |
Giulianova Basket 85811 | 971 | Serie 1-2, Quarti di finale |
Jadran Trieste826 | 392 | Serie 0-2, Quarti di finale |
Juve Pontedera841 | 934 | Serie 0-2, Quarti di finale |
Juve Trani Basket859 | 969 | Serie 1-2, Quarti di finale |
Lanciano Basket875 | 1600 | Serie 1-2, Semifinale |
Luiss Roma886 | 958 | Serie 0-2, Quarti di finale |
Milanotrè Basiglio912 | 2570 | Serie 0-2, Quarti di finale |
Mola New Basket928 | 5064 | 11ª posizione, Girone G |
Monsummano939 | 943 | Serie 0-2, Semifinale |
Montebelluna Basket959 | 400 | Serie 0-2, Finale |
NBA Altopascio974 | 942 | Serie 1-2, Quarti di finale |
Nova Virtus Frusino994 | 5063 | 14ª posizione, Girone F |
Nuova Jolly Reggio C.1016 | 2628 | Serie 0-2, Quarti di finale |
Nuova Pallacanestro Marsala1044 | 3703 | 9ª posizione, Girone H |
Oderzo Basket1058 | 391 | Serie 0-2, Quarti di finale |
Oleggio Magic Basket1079 | 3780 | Serie 1-2, Quarti di finale |
Olimpia Cagliari1096 | 960 | 10ª posizione, Girone F |
Orthos Basket Lugo1115 | 930 | 1ª posizione, Girone D |
Orvieto Basket1130 | 948 | Serie 2-0, Finale |
Pall. San Michele Maddaloni1158 | 2328 | Serie 2-0, Finale |
Pallacanestro Benevento1182 | 2335 | 10ª posizione, Girone G |
Pallacanestro Bernareggio 991211 | 2560 | 10ª posizione, Girone B |
Pallacanestro Crema1231 | 380 | Serie 1-2, Finale |
Pallacanestro Empoli1252 | 572 | Serie 0-2, Finale |
Pallacanestro Marino1273 | 2378 | 1ª posizione, Girone F |
Pallacanestro Molfetta1296 | 3697 | 1ª posizione, Girone G |
Pallacanestro Orzinuovi1320 | 2543 | Serie 2-1, Finale |
Pallacanestro Palestrina1345 | 520 | Serie 1-2, Finale |
Pallacanestro Pisogne1367 | 377 | Serie 1-2, Quarti di finale |
Pallacanestro Recanati1390 | 1792 | 12ª posizione, Girone D |
Pallacanestro San Bonifacio1418 | 129 | Serie 0-2, Semifinale |
Pallacanestro Udinese1440 | 4240 | Serie 2-0, Finale |
Pallacanestro Valdisieve1465 | 3653 | 11ª posizione, Girone E |
Petriana Roma1479 | 2312 | 11ª posizione, Girone F |
Pienne Pordenone1496 | 401 | 1ª posizione, Girone C |
Pirates Accademia1514 | 5418 | 12ª posizione, Girone F |
Pisaurum 2000 Pesaro1535 | 1790 | Serie 0-2, Quarti di finale |
Planet Basket Catanzaro1559 | 3698 | Serie 1-2, Semifinale |
Pool Eurobasket Roma1580 | 2386 | Serie 2-1, Finale |
PSE Porto Sant'Elpidio1603 | 922 | Serie 2-0, Finale |
Robur Saronno1617 | 537 | Serie 0-2, Quarti di finale |
Rosmini Domodossola1637 | 900 | Serie 1-2, Semifinale |
Rucker Sanve1650 | 3690 | Serie 2-0, Spareggio play-out |
S. Orsola Sassari1668 | 3884 | Serie 0-2, Semifinale |
Sangio P.to S. Giorgio1691 | 3694 | 10ª posizione, Girone D |
Santa Margherita Caorle1715 | 393 | Serie 0-2, Quarti di finale |
Savigliano1726 | 901 | 12ª posizione, Girone A |
SC Vigor Hesperia Conegliano1755 | 131 | Serie 1-2, Quarti di finale |
Servolana Trieste1773 | 1028 | Serie 0-2, Spareggio play-out |
Spezia Basket Club1792 | 3818 | Serie 2-1, Spareggio play-out |
Spider Fabriano1808 | 5107 | 13ª posizione, Girone D |
Stella Azzurra Viterbo1831 | 2384 | Serie 0-2, Semifinale |
Team Abc Cantù1853 | 917 | Serie 0-2, Quarti di finale |
Team Basket Montichiari1877 | 2539 | 1ª posizione, Girone B |
Tiber Basket Roma1895 | 563 | Serie 0-2, Quarti di finale |
Titano San Marino1913 | 1292 | Serie 1-2, Semifinale |
Valdiceppo Basket1931 | 945 | Serie 1-2, Quarti di finale |
Vasto Basket1944 | 964 | Serie 1-2, Quarti di finale |
Virtus Aprilia1959 | 952 | Serie 0-2, Quarti di finale |
Virtus Bergamo Terno1980 | 373 | 12ª posizione, Girone B |
Virtus Imola1993 | 927 | Serie 1-2, Quarti di finale |
Virtus Padova2007 | 397 | Serie 1-2, Semifinale |
Virtus Valmontone2025 | 961 | 13ª posizione, Girone F |
Vis Reggio Calabria2045 | 2633 | Serie 2-1, Quarti di finale |
Gironi
Riepilogo Campionato
- Miglior marcatore: Francesco Marini 649pts
- Striscia vincente: Cus Messina 24W
- Striscia negativa: Basket Club Paternò 22L
- Ultimo video: 3P CRM Vs Oderzo Basket