Tu sei qui:
- Home
- Campionati
- Divisione Nazionale Giovanile 2016-2017
Campionato Divisione Nazionale Giovanile
Risultati e tabellini categoria giovanile U20M Annate 1997-1998 Comitato Nazionale FIP Lazio
Squadre e Roster – Divisione Nazionale Giovanile
APL Lissone12 | 3310 | 5ª posizione, Girone B | Lombardia |
Assigeco Piacenza30 | 5336 | 9ª posizione, Girone B | Lombardia |
Aurora Basket Jesi49 | 1826 | 4ª posizione, Girone E | Marche |
Aurora Desio62 | 3279 | Serie 0-1, Quarti di Finale |
Bakery Pallacanestro Piacentina94 | 9677 | 8ª posizione, Girone B | Lombardia |
Basket Siliqua109 | 9352 | 5ª posizione, Girone H | Sardegna |
Basketrieste122 | 7547 | 4ª posizione, Girone C | Veneto |
Bk2000 Reggio Emilia143 | 5120 | 6ª posizione, Girone D | Emilia Romagna |
BSL San Lazzaro159 | 1513 | 9ª posizione, Girone D | Emilia Romagna |
C.S. Pallacanestro Empoli185 | 9333 | 5ª posizione, Girone F | Toscana |
Cab Stamura Ancona204 | 6012 | 3ª posizione, Concentramento Interreg. A |
Carver Cinecittà222 | 2722 | 5ª posizione, Girone G | Lazio |
College Borgomanero242 | 5953 | 4ª posizione, Girone A | Piemonte |
Cuore Basket Napoli262 | 9326 | 8ª posizione, Girone G | Lazio |
Dinamo Sassari277 | 3624 | 4ª posizione, Concentramento Interreg. B |
Esperia Cagliari294 | 4148 | 7ª posizione, Girone H | Sardegna |
Ferrini Quartu S.Elena317 | 4142 | 6ª posizione, Girone H | Sardegna |
Fonte Roma328 | 9328 | 9ª posizione, Girone G | Lazio |
Fortitudo103 Academy349 | 8411 | 7ª posizione, Girone D | Emilia Romagna |
HSC Roma358 | 9327 | 10ª posizione, Girone G | Lazio |
Il Canestro Alessandria382 | 7422 | 8ª posizione, Girone A | Piemonte |
Il Picchio Civitanova404 | 1861 | 8ª posizione, Girone E | Marche |
Janus Fabriano419 | 9315 | 7ª posizione, Girone E | Marche |
Junior Basket Ravenna441 | 5118 | 10ª posizione, Girone D | Emilia Romagna |
Junior Casale455 | 5332 | 3ª posizione, Finale Nazionale - Gir. B |
Le Bocce Erba469 | 3342 | 3ª posizione, Concentramento Interreg. B |
Libertas Cernusco487 | 3340 | 7ª posizione, Girone B | Lombardia |
Libertas Liburnia505 | 5905 | 4ª posizione, Girone F | Toscana |
Mens Sana Basket 1871 Siena533 | 9334 | 3ª posizione, Girone F | Toscana |
Milanotre Basiglio552 | 5873 | 4ª posizione, Concentramento Interreg. C |
Moncalieri S.Mauro571 | 5335 | Serie 1-0, Finale |
NBB Mazzano583 | 3281 | 7ª posizione, Girone C | Veneto |
Oleggio Magic597 | 9342 | 6ª posizione, Girone A | Piemonte |
Olimpia Jr Milano615 | 3276 | 6ª posizione, Girone B | Lombardia |
Pallacanestro Biella636 | 5338 | 4ª posizione, Finale Nazionale - Gir. C |
Pallacanestro Cantù663 | 3275 | 4ª posizione, Finale Nazionale - Gir. A |
Pallacanestro Costa Volpino691 | 8409 | 3ª posizione, Finale Nazionale - Gir. C |
Pallacanestro Palestrina716 | 2651 | 7ª posizione, Girone G | Lazio |
Pallacanestro Reggiana739 | 1511 | 4ª posizione, Finale Nazionale - Gir. B |
Pallacanestro Senigallia764 | 1985 | 6ª posizione, Girone E | Marche |
Pallacanestro Treviso786 | 632 | 3ª posizione, Girone C | Veneto |
Pallacanestro Vado805 | 8408 | 5ª posizione, Girone A | Piemonte |
Pino Dragons Firenze826 | 5896 | 3ª posizione, Finale Nazionale - Gir. A |
Pistoia Basket841 | 5893 | Serie 0-1, Quarti di Finale |
Pol. G.Masi Casalecchio865 | 1563 | 8ª posizione, Girone D | Emilia Romagna |
Pol. Pontevecchio Bologna891 | 5114 | 4ª posizione, Concentramento Interreg. A |
Pool Eurobasket Roma912 | 2655 | 6ª posizione, Girone G | Lazio |
Reyer Venezia926 | 640 | 3ª posizione, Finale Nazionale - Gir. D |
Rimini Crabs939 | 1506 | Serie 0-1, Quarti di Finale |
Robur Falconara955 | 9314 | 5ª posizione, Girone E | Marche |
Roma Eur964 | 6174 | 4ª posizione, Girone G | Lazio |
S. Paolo Ostiense Roma987 | 2807 | 4ª posizione, Finale Nazionale - Gir. D |
S.Paolo Basket1002 | 9351 | 2ª posizione, Girone H | Sardegna |
Salus Bologna1016 | 1501 | 5ª posizione, Girone D | Emilia Romagna |
Scuola Basket Cagliari1039 | 4138 | 3ª posizione, Girone H | Sardegna |
Sef Torres Sassari1058 | 3625 | 4ª posizione, Girone H | Sardegna |
Smit Roma Centro1075 | 6160 | 11ª posizione, Girone G | Lazio |
Stella Azzurra Roma1095 | 2648 | Serie 1-0, Finale 3-4 Posto |
Tiber Basket Roma1113 | 2649 | Serie 0-1, Quarti di Finale |
Tigullio Sport Team1133 | 6223 | 7ª posizione, Girone A | Piemonte |
Unione Bk Padova1150 | 641 | 5ª posizione, Girone C | Veneto |
Valdicornia Basket1169 | 9332 | 6ª posizione, Girone F | Toscana |
Victoria Libertas Pesaro1194 | 1830 | Serie 0-1, Finale 3-4 Posto |
Virtus Bologna1209 | 1514 | Serie 0-1, Finale |
Virtus Feletto1224 | 7271 | 6ª posizione, Girone C | Veneto |
Vis 2008 Ferrara1241 | 7457 | 3ª posizione, Concentramento Interreg. C |
Vis Nova Basket1257 | 2774 | 12ª posizione, Girone G | Lazio |
Gironi
- 1ª Fase
Girone A | Piemonte
Girone B | Lombardia
Girone C | Veneto
Girone D | Emilia Romagna
Girone E | Marche
Girone F | Toscana
Girone G | Lazio
Girone H | Sardegna
- 2ª Fase
Concentramento Interreg. A
Concentramento Interreg. B
Concentramento Interreg. C
- 3ª Fase
Finale Nazionale - Gir. A
Finale Nazionale - Gir. B
Finale Nazionale - Gir. C
Finale Nazionale - Gir. D
- 4ª Fase
Final Eight
Riepilogo Campionato
- Miglior marcatore: Matteo Santucci 551pts
- Striscia vincente: Dinamo Sassari 18W
- Striscia negativa: Esperia Cagliari 18L