Tu sei qui:
- Home
- Campionati
- Divisione Nazionale Giovanile 2017-2018
Campionato Divisione Nazionale Giovanile
Risultati e tabellini categoria giovanile U20M Annate 1998-1999 Comitato Nazionale FIP Lazio
Squadre e Roster – Divisione Nazionale Giovanile
5Pari Torino13 | 7414 | 8ª posizione, Gir. A | Piemonte |
Action Now! Monopoli34 | 5191 | Serie 0-1, Spareggi |
APL Lissone46 | 3310 | 5ª posizione, Gir. B | Emilia Romagna |
APU Udine56 | 6055 | 6ª posizione, Gir. C | Veneto |
Aurora Brindisi72 | 3739 | Serie 0-1, Primo Turno Play-Off |
Aurora Desio85 | 3279 | Serie 0-1, Quarti di Finale |
Auxilium Torino101 | 5954 | 9ª posizione, Gir. A | Piemonte |
Bakery Pallacanestro Piacentina133 | 8406 | 6ª posizione, Gir. B | Emilia Romagna |
Basket Lecco146 | 10288 | 5ª posizione, Gir. C | Veneto |
C.B. Alto Sebino163 | 10287 | 7ª posizione, Gir. C | Veneto |
Carver Cinecittà181 | 2722 | 9ª posizione, Gir. E | Lazio |
College Borgomanero201 | 5953 | 7ª posizione, Gir. A | Piemonte |
Cuore Basket Napoli221 | 9326 | 5ª posizione, Gir. F | Campania |
Don Bosco Crocetta240 | 10285 | 5ª posizione, Gir. A | Piemonte |
F. Scandone Avellino261 | 2153 | 4ª posizione, Gir. F | Campania |
Fortitudo103 Academy282 | 8411 | Serie 0-1, Quarti di Finale |
Junior Basket Ravenna304 | 5118 | 8ª posizione, Gir. B | Emilia Romagna |
Latina Basket318 | 6526 | Serie 0-1, Primo Turno Play-Off |
Leoncino Mestre Academy342 | 10289 | 4ª posizione, Gir. C | Veneto |
Mens Sana Siena358 | 7426 | 3ª posizione, Gir. D | Marche |
Milanotre Basiglio377 | 5873 | 6ª posizione, Gir. A | Piemonte |
Moncalieri S.Mauro396 | 5335 | Serie 0-1, Quarti di Finale |
NB2000 Sora408 | 6819 | 10ª posizione, Gir. E | Lazio |
NBB Mazzano420 | 3281 | 8ª posizione, Gir. C | Veneto |
Nuova Matteotti Corato443 | 10294 | 3ª posizione, Gir. F | Campania |
Olimpo Basket 1957 Alba467 | 10284 | Serie 0-1, Primo Turno Play-Off |
Pallacanestro Biella488 | 5338 | Serie 0-1, Quarti di Finale |
Pallacanestro Palestrina513 | 2651 | 7ª posizione, Gir. E | Lazio |
Piacenza Basket Club534 | 7452 | 4ª posizione, Gir. B | Emilia Romagna |
Poderosa Montegranaro556 | 7425 | Serie 0-1, Primo Turno Play-Off |
Reyer Venezia570 | 640 | Serie 0-1, Finale 3-4 Posto |
Rimini Crabs583 | 1506 | 4ª posizione, Gir. D | Marche |
Roma Eur592 | 6174 | 8ª posizione, Gir. E | Lazio |
S. Paolo Ostiense Roma615 | 2807 | Serie 0-1, Primo Turno Play-Off |
Salus Bologna629 | 1501 | 7ª posizione, Gir. B | Emilia Romagna |
Stella Azzurra Roma649 | 2648 | Serie 1-0, Finale 3-4 Posto |
Team Abc Cantù665 | 10286 | Serie 0-1, Quarti di Finale |
Tiber Basket Roma683 | 2649 | Serie 0-1, Quarti di Finale |
Universo Treviso Basket707 | 7126 | Serie 1-0, Finale |
Victoria Libertas Pesaro732 | 1830 | Serie 0-1, Quarti di Finale |
Virtus Bologna747 | 1514 | Serie 0-1, Finale |
Virtus Roma759 | 2650 | 5ª posizione, Gir. E | Lazio |
Virtus Siena772 | 4011 | 5ª posizione, Gir. D | Marche |
Virtus Valmontone790 | 2792 | 6ª posizione, Gir. E | Lazio |
Vis 2008 Ferrara807 | 7457 | Serie 0-1, Primo Turno Play-Off |
Gironi
- 1ª Fase
Gir. A | Piemonte
Gir. B | Emilia Romagna
Gir. C | Veneto
Gir. D | Marche
Gir. E | Lazio
Gir. F | Campania
- 2ª Fase
Spareggi
- 3ª Fase
Qualificazioni Interregionali
- 4ª Fase
Finale Nazionale
Riepilogo Campionato
- Miglior marcatore: Tommaso Rossi 353pts
- Striscia vincente: Universo Treviso Basket 21W
- Striscia negativa: NB2000 Sora 18L