Tu sei qui:
- Home
- Emilia Romagna
- Campionati
- Divisione Regionale 3 Maschile Emilia Romagna 2023-2024
Campionato Divisione Regionale 3 Maschile Emilia Romagna
Risultati e tabellini categoria senior Maschile Comitato Regionale FIP CRER
Squadre e Roster – Divisione Regionale 3 Maschile Emilia Romagna
A.C.L.I. G88 Ferrara21 | 1356 | 10ª posizione, Girone F |
AICS Junior Forlì40 | 9673 | Serie 0-2, Secondo turno play-off |
Antares Copparo56 | 1354 | 11ª posizione, Girone F |
Arbor Reggio Emilia sq.B81 | 13364 | 11ª posizione, Girone B |
Arena Montecchio A100 | 4359 | 9ª posizione, Girone A |
Arena Montecchio B119 | 13360 | 5ª posizione, Girone A |
Aronne Gardini Fusignano144 | 4113 | Serie 0-2, Primo turno play-off |
Audax Poviglio159 | 12552 | Serie 0-2, Primo turno play-off |
Bakery Piacenza sq.B180 | 12846 | 8ª posizione, Girone A |
Basket 2000 S.Marino201 | 1432 | Serie 2-0, Secondo turno play-off |
Basket 2011 Estense221 | 4107 | 7ª posizione, Girone F |
Basket 2015 Carpine241 | 1459 | 7ª posizione, Girone C |
Basket 95 Imola257 | 1383 | 9ª posizione, Girone E |
Basket Castelbolognese280 | 4108 | 8ª posizione, Girone G |
Basket Club Russi sq.B303 | 13516 | 5ª posizione, Girone G |
Basket Club Zanni Lugo326 | 4233 | 12ª posizione, Girone G |
Basket Matildico343 | 6900 | 8ª posizione, Girone B |
Basket Podenzano360 | 11396 | Serie 0-2, Secondo turno play-off |
Basket Salso373 | 4198 | Serie 0-2, Secondo turno play-off |
Basket San Secondo392 | 1476 | 7ª posizione, Girone A |
Borderline Bologna411 | 11112 | Serie 1-1, Secondo turno play-off |
Campogalliano Basket432 | 4202 | Serie 1-1, Primo turno play-off |
CUS Ferrara444 | 9676 | 6ª posizione, Girone F |
E Cruseri S.P. Campiano468 | 1421 | 10ª posizione, Girone G |
Faenza Basket Project sq.B495 | 15471 | 7ª posizione, Girone G |
Fox Basket Parma512 | 1478 | 6ª posizione, Girone A |
GB Insport Casalecchio535 | 8686 | 10ª posizione, Girone D |
iCare Cavriago sq.B555 | 15658 | 10ª posizione, Girone B |
Jailbreakers San Cesario580 | 15467 | 7ª posizione, Girone D |
Junior Basket Ravenna602 | 4112 | Serie 0-2, Primo turno play-off |
La Torre Reggio Emilia sq.B630 | 6901 | 9ª posizione, Girone B |
Libertas Green Forlì sq.B657 | 15470 | 11ª posizione, Girone G |
Libertas San Felice677 | 7688 | Serie 1-1, Primo turno play-off |
LSF Squadre Nazionali Over704 | 12551 | Serie 1-1, Secondo turno play-off |
Magic Basket Scandiano sq.B732 | 14913 | 6ª posizione, Girone C |
Magreta Basket747 | 5406 | Serie 0-2, Primo turno play-off |
Marconi Basket Castelnovo773 | 1484 | 6ª posizione, Girone B |
Matilde Basket Bondeno796 | 6562 | Serie 1-1, Primo turno play-off |
Miramare Basket Stella819 | 15473 | 9ª posizione, Girone G |
Mo.Ba. Modena sq.B838 | 13368 | 10ª posizione, Girone C |
Monte Donato Basket858 | 15468 | Serie 0-2, Secondo turno play-off |
Navile Basket872 | 9766 | 5ª posizione, Girone E |
Pall. Castel S.Pietro Terme sq.B905 | 6557 | 6ª posizione, Girone E |
Pall2012 Scandiano sq.B929 | 4205 | Serie 2-0, Secondo turno play-off |
Pallacanestro Budrio 2012955 | 549 | Serie 0-2, Primo turno play-off |
Pallacanestro Molinella sq.B984 | 6401 | 8ª posizione, Girone F |
Pallacanestro Spilamberto1010 | 12848 | 11ª posizione, Girone D |
PGS Ima Bologna sq.B1031 | 5345 | 7ª posizione, Girone E |
PGS Smile Formigine sq.B1056 | 9903 | 5ª posizione, Girone C |
Pol. Monte S.Pietro1076 | 1366 | Serie 1-1, Secondo turno play-off |
Pol. VII Castelli Gazzola1102 | 15462 | 10ª posizione, Girone A |
Polisportiva Atletico BP1127 | 15549 | Serie 2-0, Secondo turno play-off |
Polisportiva Iwons1146 | 7716 | Serie 1-1, Primo turno play-off |
Polisportiva Maranello1169 | 15463 | 11ª posizione, Girone C |
Polisportiva Monteveglio1194 | 6424 | Serie 1-1, Primo turno play-off |
Primogenita Calendasco1217 | 1465 | Serie 2-0, Secondo turno play-off |
Pro Villanova1231 | 7703 | Serie 1-1, Primo turno play-off |
Progresso Happy Basket sq.B1259 | 15469 | 5ª posizione, Girone F |
RDB Basket Mirandola1280 | 15464 | 9ª posizione, Girone C |
RDG Antal1290 | 8688 | 8ª posizione, Girone D |
Reunion Bologna1306 | 13341 | Serie 0-2, Primo turno play-off |
Salus Bologna1320 | 926 | 10ª posizione, Girone E |
Sasso Castelfranco sq.B1344 | 15466 | 5ª posizione, Girone D |
Schiocchi Ballers Sassuolo1371 | 1373 | Serie 0-2, Secondo turno play-off |
Schiocchi Veterans Sassuolo1399 | 15510 | 8ª posizione, Girone C |
Scuola Basket Ferrara1421 | 9675 | Serie 2-0, Secondo turno play-off |
Suzzara Fenice1436 | 11753 | Serie 0-2, Primo turno play-off |
Thunder Basket1451 | 4341 | 8ª posizione, Girone E |
U.P. Calderara sq.B1471 | 11754 | 9ª posizione, Girone D |
US Nuova Cupola1487 | 4200 | Serie 1-1, Primo turno play-off |
US Reggio Emilia1504 | 1483 | 5ª posizione, Girone B |
Veni Basket S.Pietro1525 | 4336 | 9ª posizione, Girone F |
Virtus Casalgrande1544 | 6903 | 7ª posizione, Girone B |
Vis 2008 Ferrara sq.B1566 | 13356 | Serie 1-1, Secondo turno play-off |
Vis Clippers1579 | 7681 | 6ª posizione, Girone D |
Warriors Ravenna1596 | 6564 | 6ª posizione, Girone G |
Gironi
Riepilogo Campionato
- Miglior marcatore: Simone Libè 471pts
- Striscia vincente: Polisportiva Atletico BP 24W
- Striscia negativa: Arbor Reggio Emilia sq.B 20L