Tu sei qui:
- Home
- Emilia Romagna
- Campionati
- Prima Divisione Maschile Bologna 2019-2020
Campionato Prima Divisione Maschile Bologna
Risultati e tabellini categoria senior Maschile Comitato Provinciale FIP bologna
Squadre e Roster – Prima Divisione Maschile Bologna
A.C.L.I. G88 Ferrara21 | 1356 | 5ª posizione, Girone D | ||
AICS Junior Forlì40 | 9673 | 10ª posizione, Girone F | ||
Baskers Forlimpopoli61 | 12549 | 3ª posizione, Girone F | ||
Basket 95 Faenza78 | 4111 | 6ª posizione, Girone F | ||
Basket 95 Imola94 | 1383 | 1ª posizione, Girone E | ||
Basket Budrio108 | 9678 | 10ª posizione, Girone E | ||
Basket Castelbolognese131 | 4108 | 11ª posizione, Girone F | ||
Basket Club 2017 Tafani155 | 7707 | 6ª posizione, Girone D | ||
Basket Club Zanni Lugo178 | 4233 | 8ª posizione, Girone F | ||
Basket Finale Emilia199 | 1357 | 2ª posizione, Girone D | ||
Casalecchio Foxy Friars223 | 6559 | 6ª posizione, Girone E | ||
Compagnia dell'Albero Ravenna253 | 12548 | 5ª posizione, Girone F | ||
E Cruseri S.P. Campiano277 | 1421 | 7ª posizione, Girone F | ||
Elleppi 1976 Bologna298 | 1365 | 3ª posizione, Girone D | ||
Faenza Futura Basket319 | 8694 | 2ª posizione, Girone F | ||
GB Insport Casalecchio342 | 8686 | 4ª posizione, Girone E | ||
Jolandina Basket359 | 7696 | 7ª posizione, Girone D | ||
Junior Basket Ravenna381 | 4112 | 12ª posizione, Girone F | ||
LSF Squadre Nazionali Over408 | 12551 | 2ª posizione, Girone E | ||
Matilde Basket Bondeno431 | 6562 | 11ª posizione, Girone D | ||
Navile Basket445 | 9766 | 8ª posizione, Girone E | ||
Pall. Castel S.Pietro Terme473 | 6557 | 9ª posizione, Girone F | ||
Pol. Galliera487 | 5370 | 1ª posizione, Girone D | ||
Pol. Vergatese502 | 10787 | 9ª posizione, Girone E | ||
RDG Antal512 | 8688 | 3ª posizione, Girone E | ||
Sunrise Rimini527 | 11759 | 4ª posizione, Girone F | ||
Thunder Basket542 | 4341 | 7ª posizione, Girone E | ||
U.P. Calderara557 | 11754 | 11ª posizione, Girone E | ||
Ultima Legione572 | 7694 | 10ª posizione, Girone D | ||
US Zola Predosa588 | 12550 | 5ª posizione, Girone E | ||
Vanini Horizon Reno608 | 7686 | 12ª posizione, Girone E | ||
Veni Basket S.Pietro629 | 4336 | 8ª posizione, Girone D | ||
Vis Academy Persiceto651 | 10767 | 9ª posizione, Girone D | ||
Vis Clippers664 | 7681 | 4ª posizione, Girone D | ||
Warriors Ravenna681 | 6564 | 1ª posizione, Girone F |
Riepilogo Campionato
- Miglior marcatore: Matteo Monti 229pts
- Striscia vincente: Pol. Galliera
13W
- Striscia negativa: Thunder Basket
12L