Tu sei qui:
- Home
- Emilia Romagna
- Campionati
- Under 20 Reg. Maschile Emilia Romagna 2015-2016
Campionato Under 20 Reg. Maschile Emilia Romagna
Risultati e tabellini categoria giovanile U20M Annate 1996-1997 Comitato Regionale FIP CRER
Squadre e Roster – Under 20 Reg. Maschile Emilia Romagna
AICS Junior Forlì25 | 5927 | 10ª posizione, Girone D |
Antal Pallavicini43 | 7451 | Serie 1-1, Ottavi di Finale |
Arbor Reggio Emilia63 | 8438 | 9ª posizione, Girone A |
Basket 2011 Estense83 | 8454 | 9ª posizione, Girone C |
Basket Castelfranco Emilia110 | 8447 | 8ª posizione, Girone B |
Basket Giallonero Imola134 | 8455 | 8ª posizione, Girone D |
Basket Lugo146 | 8459 | Serie 1-1, Semifinale |
Basket Salso159 | 8440 | 8ª posizione, Girone A |
Benedetto 1964 Cento180 | 1547 | Serie 1-1, Ottavi di Finale |
Bk2000 Reggio Emilia201 | 5120 | Serie 1-1, Quarti di Finale |
Ducale Magik Parma220 | 8445 | 12ª posizione, Girone A |
Francesco Francia Pall. sq.B249 | 1542 | Serie 0-2, Ottavi di Finale |
Go Iwons Albinetana269 | 8444 | Serie 0-2, Ottavi di Finale |
Junior Basket Ravenna291 | 5118 | 11ª posizione, Girone D |
Junior Ca' Ossi Forlì314 | 10867 | Serie 1-1, Quarti di Finale |
La Torre Reggio Emilia337 | 1531 | 5ª posizione, Girone A |
Libertas Ghepard354 | 5116 | 9ª posizione, Girone B |
Malatesta Rimini371 | 8458 | 5ª posizione, Girone D |
Marconi Basket Castelnovo397 | 8443 | Serie 0-2, Quarti di Finale |
Navile Basket411 | 8453 | 10ª posizione, Girone B |
Pallacanestro Budrio 2012437 | 1507 | 7ª posizione, Girone C |
Pallacanestro Guastalla461 | 8442 | 6ª posizione, Girone A |
Pallacanestro Nazareno Carpi490 | 1497 | 8ª posizione, Girone C |
Pallacanestro Novellara514 | 5929 | Serie 1-0, Finale |
Pallacanestro Reggiolo537 | 8439 | 10ª posizione, Girone A |
Pallacanestro Sassuolo560 | 8450 | Serie 0-2, Ottavi di Finale |
Party & Sport Ozzano581 | 8461 | Serie 0-2, Quarti di Finale |
PGS Bellaria594 | 8449 | 11ª posizione, Girone B |
PGS Corticella609 | 1559 | 6ª posizione, Girone C |
Pol. Pavullese624 | 8452 | 12ª posizione, Girone B |
Pol2000 Cesenatico sq.B648 | 8457 | 9ª posizione, Girone D |
Pontevecchio Basket668 | 8448 | 5ª posizione, Girone B |
San Mamolo 2000684 | 8451 | 6ª posizione, Girone B |
Scuola Basket Ferrara sq.B711 | 5932 | Serie 0-2, Ottavi di Finale |
Scuola Pallacanestro Vignola740 | 1569 | 7ª posizione, Girone B |
Sport Insieme Bologna762 | 1560 | 5ª posizione, Girone C |
Stella Rimini776 | 5119 | 6ª posizione, Girone D |
Tigers Forlì790 | 8456 | Serie 0-2, Ottavi di Finale |
Titans Ozzano804 | 8460 | 7ª posizione, Girone D |
Torrazzo Basket Bagnolo828 | 8441 | 7ª posizione, Girone A |
Vanini Horizon Reno848 | 1567 | Serie 0-2, Semifinale |
Veni Basket S.Pietro869 | 7455 | Serie 1-1, Ottavi di Finale |
Vico Basket Fertile889 | 8446 | 11ª posizione, Girone A |
Vis 2008 Ferrara906 | 7457 | 10ª posizione, Girone C |
Vis Persiceto920 | 1538 | Serie 0-1, Finale |
Gironi
Riepilogo Campionato
- Miglior marcatore: Paolo Simoni 203pts
- Striscia vincente: Pallacanestro Novellara 11W
- Striscia negativa: Pol. Pavullese 22L