Tu sei qui:
- Home
- Friuli Venezia Giulia
- Campionati
- Under 13 Maschile Friuli Venezia Giulia 2016-2017
Campionato Under 13 Maschile Friuli Venezia Giulia
Risultati e tabellini categoria giovanile U13M Annata 2004 Comitato Regionale FIP FVG
Squadre e Roster – Under 13 Maschile Friuli Venezia Giulia
3S Cordenons13 | 7381 | 2ª posizione, Gir. Pordenone Gold |
Alba Cormons26 | 10039 | 5ª posizione, Gir. Udine Silver A |
APD Tricesimo40 | 10041 | 2ª posizione, Gir. Udine Silver B |
APU Udine50 | 10047 | 4ª posizione, Finale Regionale - Concentramento |
Asar Romans62 | 10009 | 6ª posizione, Gir. Gorizia/Trieste Silver |
Aviano Basket76 | 10029 | 3ª posizione, Gir. Pordenone Gold |
Azzano Basket90 | 7378 | 9ª posizione, Gir. Pordenone Silver |
Azzurra Trieste A108 | 10010 | 7ª posizione, Gir. Gorizia/Trieste Gold |
Azzurra Trieste B126 | 10011 | 2ª posizione, Gir. Gorizia/Trieste Gold |
Azzurra Trieste C144 | 10013 | 1ª posizione, Finale Regionale - Concentramento |
Baloncesto Isontina164 | 10018 | 5ª posizione, Gir. Gorizia/Trieste Silver |
Balonsesto Basket182 | 10022 | 12ª posizione, Gir. Pordenone Silver |
Basket Cervignanese202 | 10032 | 2ª posizione, Gir. Udine Silver A |
Basketrieste sq.A220 | 10020 | 2ª posizione, Finale Regionale - Concentramento |
Basketrieste sq.B238 | 10021 | 4ª posizione, Gir. Gorizia/Trieste Gold |
BC Porcia248 | 8898 | 3ª posizione, Gir. Pordenone Silver |
Bk Cordovado Bianco268 | 8902 | 3ª posizione, Finale Regionale - Concentramento |
Bk Cordovado Blu285 | 10027 | 11ª posizione, Gir. Pordenone Silver |
Breg Dolina297 | 10008 | 2ª posizione, Gir. Gorizia/Trieste Silver |
BVO Annone308 | 10023 | 7ª posizione, Gir. Pordenone Silver |
Cellina Basket323 | 10030 | 4ª posizione, Gir. Pordenone Silver |
Collinare Fagagna341 | 10044 | 1ª posizione, Gir. Udine Silver B |
Dinamo Gorizia356 | 10012 | 6ª posizione, Gir. Gorizia/Trieste Gold |
DLF Udine366 | 10033 | 4ª posizione, Gir. Udine Gold |
Falconstar Monfalcone388 | 10006 | 1ª posizione, Gir. Gorizia/Trieste Silver |
Interclub Muggia405 | 10014 | 7ª posizione, Gir. Gorizia/Trieste Silver |
Libertas Barcolana424 | 10007 | 3ª posizione, Gir. Gorizia/Trieste Silver |
Libertas Fiume Veneto446 | 8900 | 4ª posizione, Gir. Pordenone Gold |
Libertas Gonars462 | 10038 | 3ª posizione, Gir. Udine Gold |
Libertas San Daniele483 | 10040 | 2ª posizione, Gir. Udine Gold |
Lignano Basket498 | 10037 | 3ª posizione, Gir. Udine Silver A |
Liventeam Sacile515 | 10024 | 6ª posizione, Gir. Pordenone Gold |
Majanese524 | 10048 | 4ª posizione, Gir. Udine Silver B |
NB2000 Pordenone541 | 7376 | 2ª posizione, Gir. Pordenone Silver |
Olympia Rivignano559 | 10036 | 4ª posizione, Gir. Udine Silver A |
PAF Povoletto573 | 10046 | 8ª posizione, Gir. Udine Gold |
Pallacanestro Feletto595 | 10043 | 5ª posizione, Gir. Udine Gold |
Pallacanestro Grado615 | 10015 | 8ª posizione, Gir. Gorizia/Trieste Silver |
Pallacanestro Laipacco638 | 10034 | 7ª posizione, Gir. Udine Gold |
Pallacanestro Portogruaro664 | 8903 | 8ª posizione, Gir. Pordenone Gold |
Pallacanestro Portogruaro sq.B695 | 8906 | 5ª posizione, Gir. Pordenone Silver |
Pallacanestro Tolmezzo718 | 10045 | 3ª posizione, Gir. Udine Silver B |
Pol. Casarsa731 | 8901 | 10ª posizione, Gir. Pordenone Silver |
Pol. Lib. Pasian di Prato757 | 10035 | 1ª posizione, Gir. Udine Silver A |
Polisigma Zoppola775 | 10028 | 5ª posizione, Gir. Pordenone Gold |
Roraigrande Pordenone797 | 8897 | 7ª posizione, Gir. Pordenone Gold |
Sacile Basket811 | 10026 | 8ª posizione, Gir. Pordenone Silver |
San Vito Trieste sq.A833 | 10016 | 8ª posizione, Gir. Gorizia/Trieste Gold |
San Vito Trieste sq.B855 | 10017 | 4ª posizione, Gir. Gorizia/Trieste Silver |
Sokol Aurisina870 | 10019 | 5ª posizione, Gir. Gorizia/Trieste Gold |
Tarcento Basket886 | 10042 | 5ª posizione, Gir. Udine Silver B |
Torre Basket Pordenone909 | 7373 | 6ª posizione, Gir. Pordenone Silver |
Virtus Friuli923 | 10031 | 6ª posizione, Gir. Udine Gold |
Vis Spilimbergo939 | 10025 | 1ª posizione, Gir. Pordenone Silver |
Gironi
- 1ª Fase
Gir. Gorizia/Trieste A
Gir. Gorizia/Trieste B
Gir. Pordenone A
Gir. Pordenone B
Gir. Udine A
Gir. Udine B
- 2ª Fase
Gir. Gorizia/Trieste Gold
Gir. Pordenone Gold
Gir. Udine Gold
- 3ª Fase
Gir. Gorizia/Trieste Silver
Gir. Pordenone Silver
Gir. Udine Silver A
Gir. Udine Silver B
Finale Regionale - Concentramento
Riepilogo Campionato
- Miglior marcatore: Riccardo Segatto 119pts
- Striscia vincente: APU Udine 18W
- Striscia negativa: Balonsesto Basket 18L