Tu sei qui:
- Home
- Lazio
- Campionati
- Divisione Regionale 1 Maschile Lazio 2023-2024
Campionato Divisione Regionale 1 Maschile Lazio
Risultati e tabellini categoria senior Maschile Comitato Regionale FIP Lazio
Squadre e Roster – Divisione Regionale 1 Maschile Lazio
Albano Basket Club19 | 2408 | Serie 0-2, Primo Turno Play-Off |
Algarve Roma Torrino40 | 2434 | Serie 1-2, Primo Turno Play-Off |
APDB Roma50 | 5095 | Serie 1-2, Primo Turno Play-Off |
Atletico San Lorenzo71 | 9990 | Serie 1-2, Primo Turno Play-Off |
Basket 93 Cavese88 | 2470 | 13ª posizione, Girone C |
Basket Bee Sermoneta109 | 10005 | Serie 0-2, Primo Turno Play-Off |
Basket Città di Ladispoli136 | 4940 | 13ª posizione, Girone B |
Basket Manzao150 | 6909 | 11ª posizione, Girone A |
Basket San Cesareo169 | 6925 | Serie 0-2, Primo Turno Play-Off |
Bracciano Basket186 | 2481 | Serie 2-0, Finali |
Cinecittà Bk Polaris208 | 2395 | 12ª posizione, Girone A |
DBS Roma217 | 11642 | 13ª posizione, Girone A |
Fortitudo Cisterna236 | 5162 | 11ª posizione, Girone B |
Luiss Roma247 | 2460 | Serie 1-2, Semifinali |
MB Maccarese260 | 6913 | Serie 1-2, Semifinali |
Montesacro Roma276 | 2415 | 9ª posizione, Girone C |
Nova Ciampino290 | 954 | 10ª posizione, Girone C |
Nuova Lazio Pallacanestro Riano322 | 962 | 12ª posizione, Girone B |
Nuovo Basket Alatri342 | 7979 | 7ª posizione, Girone A |
Olimpia Roma S.Venanzio366 | 11640 | 8ª posizione, Girone A |
Omnia Roma377 | 4959 | 10ª posizione, Girone A |
Pallacanestro Colleferro402 | 2450 | 6ª posizione, Girone A |
Pallacanestro Dinamo Ladispoli433 | 11637 | Serie 0-2, Semifinali |
Pallacanestro Veroli 2016459 | 9322 | Serie 0-2, Semifinali |
Petriana Roma473 | 2312 | Serie 1-2, Finali |
PGS Borgo Don Bosco493 | 2314 | Serie 2-1, Finali |
Roma Nord 2012508 | 5166 | 10ª posizione, Girone B |
S. Anna Morena Basket530 | 2446 | Serie 0-2, Primo Turno Play-Off |
Scuola Basket Roma549 | 9999 | 6ª posizione, Girone C |
Serapo Basket 85 Gaeta572 | 955 | 9ª posizione, Girone B |
SS Lazio Basket588 | 2420 | Serie 0-2, Finali |
Stella Azzurra Viterbo sq.B616 | 14917 | 7ª posizione, Girone B |
Stelle Marine630 | 5169 | 8ª posizione, Girone C |
Uisp XVIII Roma646 | 6914 | Serie 0-2, Primo Turno Play-Off |
Virtus Aprilia661 | 952 | 8ª posizione, Girone B |
Virtus Fondi674 | 956 | 7ª posizione, Girone C |
Virtus Pontinia690 | 9323 | 11ª posizione, Girone C |
Virtus Velletri706 | 2385 | 9ª posizione, Girone A |
Vis Nova Basket Roma727 | 2407 | 12ª posizione, Girone C |
Riepilogo Campionato
- Miglior marcatore: Emanuele Donati 584pts
- Striscia vincente: PGS Borgo Don Bosco 24W
- Striscia negativa: Basket 93 Cavese 11L
- Ultimo video: SS Lazio Basket Vs Bracciano Basket