Tu sei qui:
- Home
- Lazio
- Campionati
- Promozione Maschile Roma 2014-2015
Campionato Promozione Maschile Roma
Risultati e tabellini categoria senior Maschile Comitato Provinciale FIP roma
Squadre e Roster – Promozione Maschile Roma
A.B.1968 Latina16 | 7980 | 6ª posizione, Girone B |
Albano Basket Club35 | 2408 | 3ª posizione, 2a Fase - Gir.4 |
Algarve Roma Torrino56 | 2434 | 3ª posizione, Fase B - Gir.1 |
Alpha Team67 | 4944 | 8ª posizione, Girone C |
Barrili Basket82 | 4949 | 3ª posizione, Fase B - Gir.2 |
Basket 40.0 Terracina104 | 8024 | 4ª posizione, 2a Fase - Gir.2 |
Basket 99 Luiss120 | 8023 | 2ª posizione, 2a Fase - Gir.4 |
Basket Academy Frosinone145 | 7978 | 5ª posizione, 2a Fase - Gir.4 |
Basket Club Roma162 | 2436 | 4ª posizione, Fase B - Gir.1 |
Basket Cures Fara in Sabina190 | 2463 | 6ª posizione, 2a Fase - Gir.1 |
Basket Itri202 | 4991 | 1ª posizione, 2a Fase - Gir.3 |
Basket Ladispoli219 | 4940 | 1ª posizione, Fase B - Gir.1 |
Basket Manzao233 | 6909 | 6ª posizione, Fase B - Gir.2 |
Basket Marconi Roma253 | 2486 | 3ª posizione, 2a Fase - Gir.2 |
Basket Pegaso Tarquinia277 | 6926 | 6ª posizione, Girone D |
Basket Terracina294 | 2379 | 2ª posizione, 2a Fase - Gir.1 |
Basket Tolfa307 | 8022 | 9ª posizione, Girone D |
Basket Torino Iaia326 | 6908 | 8ª posizione, Girone A |
Basket Tuscolano Roma348 | 2433 | 9ª posizione, Girone B |
Black Eagles Roma366 | 2416 | 5ª posizione, Girone A |
Blue Master Priverno387 | 2428 | 1ª posizione, Girone Latina |
C.R. Sportlab401 | 5160 | 9ª posizione, Girone C |
Casilino 23413 | 6916 | 5ª posizione, 2a Fase - Gir.2 |
Castelli Romani Ariccia437 | 2451 | 5ª posizione, Girone B |
Collinetta Boccea Roma460 | 2482 | 1ª posizione, 2a Fase - Gir.3 |
Cus Roma469 | 4957 | 1ª posizione, 2a Fase - Gir.3 |
Excelsior 2000 Roma489 | 4946 | 1ª posizione, 2a Fase - Gir.4 |
Il Coccodrillo Formia511 | 4994 | 1ª posizione, Fase B - Gir.2 |
Jumbo Basket Formia531 | 6871 | 1ª posizione, Girone Latina |
La Voce Del Basket Latina557 | 6873 | 3ª posizione, 2a Fase - Gir.1 |
Magic Team Roma573 | 2459 | 4ª posizione, Fase B - Gir.2 |
New Nettuno Basket Club597 | 2427 | 4ª posizione, 2a Fase - Gir.4 |
Nilo Basket Grottaferrata623 | 2502 | 6ª posizione, Girone A |
Nova Ciampino637 | 954 | 1ª posizione, 2a Fase - Gir.2 |
Nuovo Basket Alatri657 | 7979 | 7ª posizione, Girone B |
Olimpia Marino672 | 4958 | 9ª posizione, Girone A |
Olimpia Rieti686 | 2440 | 5ª posizione, Girone E |
Onlus Elichai700 | 5167 | 8ª posizione, Girone E |
Pallacanestro Colleferro725 | 2450 | 1ª posizione, 2a Fase - Gir.3 |
Pallacanestro Ostia745 | 2474 | 5ª posizione, 2a Fase - Gir.1 |
Pallacanestro Sora764 | 2444 | 8ª posizione, Girone B |
Pallacanestro Tivoli785 | 4942 | 9ª posizione, Girone E |
Roma Eur794 | 7981 | 2ª posizione, Fase B - Gir.1 |
San Raffaele Roma812 | 4939 | 6ª posizione, 2a Fase - Gir.2 |
San Saturnino Roma831 | 4952 | 2ª posizione, 2a Fase - Gir.2 |
Sport 2000 Roma847 | 2458 | 5ª posizione, Fase B - Gir.1 |
Sport Management Latina871 | 2382 | 1ª posizione, Girone Latina |
Sport Roma 7884 | 2456 | 7ª posizione, Girone A |
U.C. Primavalle900 | 8021 | 5ª posizione, Fase B - Gir.2 |
UCB Lanuvio912 | 2505 | 4ª posizione, 2a Fase - Gir.1 |
Uisp XVIII Roma928 | 6914 | 1ª posizione, 2a Fase - Gir.1 |
Ussa Olimpia Roma946 | 2455 | 6ª posizione, 2a Fase - Gir.4 |
Valsugana Roma961 | 2492 | 2ª posizione, Fase B - Gir.2 |
Virtus Ariccia Basket983 | 2471 | 1ª posizione, 2a Fase - Gir.3 |
Virtus Castelgandolfo1005 | 2448 | 1ª posizione, 2a Fase - Gir.3 |
Virtus Seger Fondi1024 | 2425 | 1ª posizione, Girone Latina |
Virtus Terracina1041 | 2430 | 1ª posizione, Girone Latina |
Gironi
Riepilogo Campionato
- Miglior marcatore: Matteo De Santis 96pts
- Striscia vincente: New Nettuno Basket Club 18W
- Striscia negativa: San Raffaele Roma 10L