Tu sei qui:
- Home
- Lazio
- Campionati
- Promozione Maschile Lazio 2019-2020
Campionato Promozione Maschile Lazio
Risultati e tabellini categoria senior Maschile Comitato Regionale FIP Lazio
Squadre e Roster – Promozione Maschile Lazio
Atletico San Lorenzo21 | 9990 | 3ª posizione, Girone B |
Basket Città di Ladispoli48 | 4940 | 10ª posizione, Girone B |
Basket Company63 | 10755 | 11ª posizione, Girone B |
Basket Itri75 | 4991 | 3ª posizione, Girone D |
Basket Pegaso Tarquinia99 | 6926 | 4ª posizione, Girone B |
Basket Roma Nord116 | 4945 | 1ª posizione, Girone C |
Basket Terracina133 | 2379 | 4ª posizione, Girone C |
C.R. Sportlab147 | 5160 | 9ª posizione, Girone C |
Casilino 23159 | 6916 | 2ª posizione, Girone C |
Collinetta Boccea Roma182 | 2482 | 7ª posizione, Girone B |
Colonna Basket Roma202 | 2419 | 9ª posizione, Girone A |
Don Bosco Cinecittà223 | 10754 | 7ª posizione, Girone A |
Elis Basket Roma240 | 12621 | 8ª posizione, Girone C |
Fabiani Formia255 | 2311 | 10ª posizione, Girone C |
Fiano Romano268 | 9998 | 5ª posizione, Girone A |
Fonte Roma sq.B284 | 9996 | 4ª posizione, Girone D |
Fortitudo 1908 Roma304 | 2308 | 5ª posizione, Girone D |
Fortitudo Tirreno322 | 11646 | 1ª posizione, Girone B |
GS Esquilino Roma340 | 11641 | 2ª posizione, Girone A |
Jumbo Basket Formia360 | 6871 | 3ª posizione, Girone C |
Lido di Roma Basket380 | 9324 | 2ª posizione, Girone B |
Magic Team Roma396 | 2459 | 6ª posizione, Girone B |
Nuova Fox Pallacanestro420 | 11638 | 4ª posizione, Girone A |
Olimpia Valmontone439 | 9994 | 10ª posizione, Girone A |
Pallacanestro Dinamo Ladispoli470 | 11637 | 8ª posizione, Girone A |
Pallacanestro Tivoli491 | 4942 | 8ª posizione, Girone B |
Petriana Roma505 | 10749 | 3ª posizione, Girone A |
Polisportiva Victoria527 | 10750 | 9ª posizione, Girone B |
Roma Nord 2012 Basket sq.B554 | 12620 | 5ª posizione, Girone B |
Roma Team Up567 | 12622 | 1ª posizione, Girone D |
Roma XVI Basket583 | 2468 | 6ª posizione, Girone D |
Sabotino Basket599 | 4992 | 6ª posizione, Girone C |
San Saturnino Roma618 | 4952 | 8ª posizione, Girone D |
SS Lazio Basket634 | 2420 | 5ª posizione, Girone C |
UCB Lanuvio646 | 2505 | 6ª posizione, Girone A |
Velester Velletri664 | 2318 | 7ª posizione, Girone C |
Virtus 70 Pomezia682 | 2473 | 1ª posizione, Girone A |
Virtus Aprilia697 | 11644 | 2ª posizione, Girone D |
Virtus Ariccia Basket719 | 2471 | 7ª posizione, Girone D |
Virtus SR Roma734 | 10001 | 9ª posizione, Girone D |
Riepilogo Campionato
- Miglior marcatore: Matteo Colavelli 245pts
- Striscia vincente: Roma Team Up 3L
- Striscia negativa: Basket Company 20L