Tu sei qui:
- Home
- Lazio
- Campionati
- Under 19 Maschile Roma 2014-2015
Campionato Under 19 Maschile Roma
Risultati e tabellini categoria giovanile U19M Annate 1996-1997 Comitato Provinciale FIP roma
Squadre e Roster – Under 19 Maschile Roma
Albano Basket Club19 | 2761 | 5ª posizione, 2a Fase - Gir.1B |
Algarve Roma Torrino40 | 6172 | Serie 0-1, Semifinale |
Amatori Basket Fontenuova66 | 2763 | Serie 1-0, Semifinale |
APDB Roma76 | 7572 | Serie 0-1, Quarti di Finale |
Basket Colonna91 | 6175 | 4ª posizione, 2a Fase - Gir.2B |
Basket Itri103 | 6818 | 3ª posizione, 2a Fase - Gir.4B |
Basket Torvaianica122 | 2762 | Serie 0-1, Quarti di Finale |
Blue Master Priverno143 | 7578 | 4ª posizione, 2a Fase - Gir.4B |
Cestistica Civitavecchia168 | 2799 | 4ª posizione, 2a Fase - Gir.2A |
Club Basket Frascati189 | 2806 | 3ª posizione, 2a Fase - Gir.3B |
Formia Basketball207 | 6166 | 5ª posizione, 2a Fase - Gir.1A |
Fortitudo Pomezia225 | 7575 | 4ª posizione, 2a Fase - Gir.1B |
Guidonia Collefiorito247 | 2772 | 3ª posizione, 2a Fase - Gir.2B |
MB Sporting Club Roma269 | 2814 | 3ª posizione, 2a Fase - Gir.1A |
Nomen Angels Roma287 | 2768 | 7ª posizione, Qualificazione - Gir.A |
Nova Basket Boville307 | 6173 | 6ª posizione, 2a Fase - Gir.1A |
Nuova Lazio Riano325 | 2784 | 3ª posizione, 2a Fase - Gir.2A |
Nuovo Basket Alatri345 | 6163 | 6ª posizione, Qualificazione - Gir.B |
Onlus Elichai Roma364 | 7580 | 2ª posizione, 2a Fase - Gir.2B |
Ostia Sharks377 | 7577 | 4ª posizione, 2a Fase - Gir.1A |
Pallacanestro Colleferro402 | 7571 | 3ª posizione, 2a Fase - Gir.1B |
Pallacanestro Sabaudia425 | 6820 | Serie 0-1, Semifinale |
Pallacanestro Sora444 | 2775 | 2ª posizione, 2a Fase - Gir.4B |
Pass Roma454 | 6168 | 7ª posizione, Qualificazione - Gir.C |
PGS Borgo Don Bosco474 | 6176 | Serie 1-0, Semifinale |
PGS S.Anna Morena492 | 7570 | Serie 0-1, Quarti di Finale |
Sam Basket Roma508 | 2760 | Serie 0-1, Quarti di Finale |
Soepa Basket Roma526 | 7581 | 4ª posizione, 2a Fase - Gir.3B |
St. Charles Roma543 | 6170 | 2ª posizione, 2a Fase - Gir.3B |
Tiber Roma sq.B559 | 7579 | 5ª posizione, 2a Fase - Gir.2A |
UCB Lanuvio571 | 2780 | 6ª posizione, 2a Fase - Gir.2A |
Vigna Pia Roma586 | 2804 | 2ª posizione, 2a Fase - Gir.1B |
Gironi
Riepilogo Campionato
- Miglior marcatore: Leonardo Segoni 216pts
- Striscia vincente: Ostia Sharks 12W
- Striscia negativa: Nova Basket Boville 10L