Tu sei qui:
- Home
- Lombardia
- Campionati
- Divisione Regionale 2 Maschile Lombardia 2023-2024
Campionato Divisione Regionale 2 Maschile Lombardia
Risultati e tabellini categoria senior Maschile Comitato Regionale FIP Lombardia
Squadre e Roster – Divisione Regionale 2 Maschile Lombardia
5 Fuori Giussano17 | 3061 | Serie 1-1, Primo Turno Play-Out |
Abc Pallacanestro Lomazzo43 | 2944 | Serie 1-1, Primo Turno Play-Out |
Airoldi Origgio59 | 3185 | Serie 0-2, Primo Turno Play-Out |
Ajaccio Milano74 | 3095 | Serie 0-2, Primo Turno Play-Out |
Alebbio Basket Como94 | 5680 | Serie 0-2, Primo Turno Play-Out |
Alto Sebino Rogno112 | 3201 | Serie 1-1, Primo Turno Play-Out |
Antoniana Como127 | 3238 | Serie 2-0, Secondo Turno Play-Out |
Aurora Milano141 | 6948 | Serie 1-1, Secondo Turno Play-Out |
Azzanese Basket157 | 2890 | Serie 1-1, Secondo Turno Play-Out |
Azzurri Niguardese176 | 2917 | Serie 1-1, Semifinale |
B3 Ambivere Mapello196 | 3207 | Serie 1-1, Primo Turno Play-Out |
Baby Santos Milano215 | 3082 | Serie 0-2, Secondo Turno Play-Out |
Basket 01 Ome229 | 2930 | Serie 1-1, Primo Turno Play-Out |
Basket 1982 Coccaglio251 | 2533 | Serie 0-2, Finale |
Basket 2016 Bosto Varese276 | 11477 | Serie 0-2, Quarti di Finale |
Basket Boffalora293 | 2564 | Serie 1-1, Primo Turno Play-Out |
Basket Brusuglio310 | 2906 | Serie 1-1, Secondo Turno Play-Out |
Basket Canegrate327 | 11408 | Serie 1-1, Secondo Turno Play-Out |
Basket Carnate342 | 10311 | 5ª posizione, Play-in Iron | Gir. Ovest |
Basket Club Crema360 | 5693 | Serie 0-2, Primo Turno Play-Out |
Basket Malnate375 | 3000 | Serie 1-1, Quarti di Finale |
Basket Pioltello392 | 2899 | Serie 1-1, Quarti di Finale |
Basket Sustinente410 | 3987 | Serie 1-1, Secondo Turno Play-Out |
Basket Tavernerio428 | 2945 | Serie 1-0, Semifinale |
Basket Verdello444 | 2815 | Serie 0-2, Primo Turno Play-Out |
Bollate Goss457 | 3120 | Serie 0-2, Quarti di Finale |
Borghebasket 91473 | 3982 | 4ª posizione, Play-in Silver | Gir. Centro-Est |
Brescia Bk Roncadelle495 | 5674 | Serie 1-1, Secondo Turno Play-Out |
BS Offanengo508 | 10295 | Serie 1-1, Secondo Turno Play-Out |
Caluschese Basket526 | 5672 | Serie 0-2, Secondo Turno Play-Out |
Canottieri Milano544 | 2847 | Serie 1-1, Secondo Turno Play-Out |
Cassano Magnago560 | 2567 | Serie 1-1, Semifinale |
CAT Vigevano573 | 5708 | Serie 0-2, Primo Turno Play-Out |
CBBA Olimpia Cologno594 | 14582 | Serie 0-2, Primo Turno Play-Out |
Centro Basket Locate615 | 3146 | 5ª posizione, Play-in Iron | Gir. Centro-Est |
Centro Basket Pescate637 | 2965 | 4ª posizione, Play-in Silver | Gir. Ovest |
Cesano Seveso651 | 4936 | Serie 0-2, Secondo Turno Play-Out |
CGB Brugherio665 | 10227 | Serie 1-1, Primo Turno Play-Out |
CSG Busto Garolfo683 | 11478 | 3ª posizione, Play-in Silver | Gir. Ovest |
Cus Brescia695 | 5009 | Serie 0-2, Semifinale |
Dresano Basket710 | 2978 | 6ª posizione, Play-in Iron | Gir. Centro-Est |
Elegy Legnano724 | 3249 | Serie 1-1, Primo Turno Play-Out |
Eureka Monza737 | 3258 | Serie 0-2, Primo Turno Play-Out |
FeL Monza747 | 4929 | Serie 2-0, Secondo Turno Play-Out |
G.S. San Martino764 | 6950 | Serie 0-2, Quarti di Finale |
Gerardiana Monza781 | 2901 | Serie 1-1, Secondo Turno Play-Out |
GSO Gottolengo796 | 13384 | 5ª posizione, Play-in Iron | Gir. Est |
GSQSA Milano809 | 2849 | Serie 0-2, Semifinale |
Junior Basket Vigevano832 | 2984 | Serie 0-2, Quarti di Finale |
Kaire Sport Lurate851 | 13230 | Serie 0-2, Finale |
Kor San Giuliano868 | 3092 | Serie 1-1, Semifinale |
La Sportiva Gavirate889 | 3002 | Serie 1-1, Secondo Turno Play-Out |
Lesmo 2004900 | 2846 | Serie 0-2, Quarti di Finale |
Libertas Vanzago917 | 2913 | Serie 2-0, Secondo Turno Play-Out |
Milano3 Basiglio934 | 6953 | Serie 1-1, Finale |
New Basket Prevalle954 | 3038 | Serie 1-1, Secondo Turno Play-Out |
Nino Ronco Ornago972 | 2898 | Serie 1-1, Primo Turno Play-Out |
NP dell'Adda985 | 10210 | Serie 1-1, Quarti di Finale |
Nuova Olympia Voghera1007 | 3161 | Serie 0-2, Secondo Turno Play-Out |
OSL Garbagnate1022 | 2573 | Serie 0-2, Secondo Turno Play-Out |
Padernese Basket1039 | 3036 | Serie 2-0, Secondo Turno Play-Out |
Pallacanestro Carugate1062 | 2910 | Serie 1-1, Finale |
Pallacanestro Concorezzo1087 | 5387 | Serie 1-1, Primo Turno Play-Out |
Pallacanestro Cuoricino Cardano1119 | 2998 | Serie 0-2, Primo Turno Play-Out |
Pallacanestro Figino Serenza1148 | 2950 | Serie 1-1, Secondo Turno Play-Out |
Pallacanestro Mafalda Spirano1178 | 3023 | 3ª posizione, Play-in Silver | Gir. Est |
Pallacanestro Magenta1200 | 5771 | Serie 1-1, Primo Turno Play-Out |
Pallacanestro Quistello1224 | 3989 | 4ª posizione, Play-in Silver | Gir. Est |
Pedrengo Basket1240 | 3020 | Serie 0-2, Quarti di Finale |
Pol. Novate Basket1259 | 12487 | Serie 0-2, Primo Turno Play-Out |
Pol.2015 Comense1276 | 9246 | Serie 1-1, Secondo Turno Play-Out |
POSAL Sesto S.Giovanni1299 | 11461 | Serie 1-1, Finale |
Pro Vigevano Parona1319 | 3152 | Serie 0-2, Semifinale |
Robur Et Fides Somaglia sq.B1348 | 13200 | Serie 0-2, Quarti di Finale |
Robur Saronno sq.B1367 | 11449 | Serie 0-2, Quarti di Finale |
Roosters Parabiago1386 | 6888 | 6ª posizione, Play-in Iron | Gir. Ovest |
San Carlo Sport1402 | 6947 | Serie 0-2, Primo Turno Play-Out |
San Rocco Seregno1420 | 8156 | 3ª posizione, Play-in Silver | Gir. Centro-Est |
SB Murat Bollate1437 | 13198 | 3ª posizione, Play-in Silver | Gir. Centro-Ovest |
Settimo Basket sq.B1457 | 10454 | Serie 1-1, Secondo Turno Play-Out |
SocialOSA Milano1474 | 11407 | 4ª posizione, Play-in Iron | Gir. Centro-Ovest |
Soul Basket Milano1493 | 5084 | Serie 0-2, Quarti di Finale |
Sportlandia Tradate1513 | 2878 | Serie 1-1, Finale |
Tanta Robba Pescarolo1535 | 13229 | Serie 0-2, Quarti di Finale |
Trecella Basket1551 | 2904 | Serie 1-1, Quarti di Finale |
Treviolo Basket1567 | 3019 | Serie 1-1, Primo Turno Play-Out |
US San Pellegrino1585 | 3008 | 6ª posizione, Play-in Iron | Gir. Est |
Verolese Basket1601 | 3030 | Serie 2-0, Finale |
Vespa Castelcovati1620 | 2927 | Serie 1-1, Quarti di Finale |
Victor Rho Basket1638 | 2865 | Serie 1-1, Secondo Turno Play-Out |
Virtus Arzago1652 | 3029 | Serie 1-1, Primo Turno Play-Out |
Virtus Basket Casteggio1676 | 10237 | Serie 1-1, Finale |
Visconti Brignano1694 | 2880 | Serie 0-2, Semifinale |
Vismara Milano1709 | 5767 | Serie 1-1, Quarti di Finale |
Gironi
- 1ª Fase
Qualificazione Est A
Qualificazione Est B
Qualificazione Ovest C
Qualificazione Ovest D
Qualificazione Centro-Est E
Qualificazione Centro-Est F
Qualificazione Centro-Ovest G
Qualificazione Centro-Ovest H
- 2ª Fase
Play-in Gold | Gir. Est
Play-in Gold | Gir. Ovest
Play-in Gold | Gir. Centro-Est
Play-in Gold | Gir. Centro-Ovest
Play-in Silver | Gir. Est
Play-in Silver | Gir. Ovest
Play-in Silver | Gir. Centro-Est
Play-in Silver | Gir. Centro-Ovest
Play-in Bronze | Gir. Est
Play-in Bronze | Gir. Ovest
Play-in Bronze | Gir. Centro-Est
Play-in Bronze | Gir. Centro-Ovest
Play-in Iron | Gir. Est
Play-in Iron | Gir. Ovest
Play-in Iron | Gir. Centro-Est
Play-in Iron | Gir. Centro-Ovest
- 3ª Fase
Playoff | Centro-Est
Playoff | Ovest
Playoff | Est
Playoff | Centro-Ovest
Playout | Est
Playout | Ovest
Playout | Centro-Est
Playout | Centro-Ovest
Riepilogo Campionato
- Miglior marcatore: Luca Faroni 603pts
- Striscia vincente: Robur Et Fides Somaglia sq.B 7W
- Striscia negativa: Dresano Basket 23L
- Ultimo video: Verolese Basket Vs Basket 1982 Coccaglio