Tu sei qui:
- Home
- Lombardia
- Campionati
- Divisione Regionale 3 Maschile Lombardia 2023-2024
Campionato Divisione Regionale 3 Maschile Lombardia
Risultati e tabellini categoria senior Maschile Comitato Regionale FIP Lombardia
Squadre e Roster – Divisione Regionale 3 Maschile Lombardia
A. Casati Arcore17 | 2832 | Serie 0-1, Primo Turno Play-Off |
ABC Virtus Mantova36 | 9313 | Serie 0-1, Primo Turno Play-Off |
Acquamarina Segrate56 | 5388 | Serie 0-1, Primo Turno Play-Off |
Amico Carpenedolo74 | 6883 | Serie 0-2, Primo Turno Play-Out |
Aquile Lonato88 | 5673 | Serie 0-2, Finali |
AS Basket Monza104 | 3255 | Serie 0-2, Primo Turno Play-Out |
ASA Cinisello118 | 6943 | Serie 1-1, Secondo Turno Play-Out |
Aurora Pallacanestro Trescore148 | 10208 | 4ª posizione, Girone C | Centro-Est 1 |
Aurora S. Francesco Lecco174 | 3067 | Serie 0-2, Secondo Turno Play-Out |
Bancole P. Mantovano195 | 2531 | Serie 1-1, Secondo Turno Play-Out |
Basket 1984 Verbano Luino221 | 3177 | Serie 1-1, Secondo Turno Play-Out |
Basket 2.0 Bridge239 | 9242 | Serie 0-1, Primo Turno Play-Off |
Basket 2006 Soresinese262 | 10556 | Serie 0-2, Semifinali |
Basket Bareggio278 | 3139 | Serie 1-1, Primo Turno Play-Out |
Basket Busto Arsizio299 | 4413 | Serie 0-1, Primo Turno Play-Off |
Basket Caronno314 | 3176 | Serie 0-2, Primo Turno Play-Out |
Basket Chiavenna331 | 3065 | Serie 0-2, Semifinali |
Basket Clan 74 Milano353 | 3261 | Serie 0-2, Semifinali |
Basket Cologno368 | 2883 | 12ª posizione, Girone C | Centro-Est 1 |
Basket Corsico sq.B388 | 12488 | 5ª posizione, Girone H | Centro-Ovest 2 |
Basket Gavardo403 | 2926 | Serie 0-1, Primo Turno Play-Off |
Basket Più Rezzato423 | 12468 | Serie 1-1, Secondo Turno Play-Out |
Basket Sarezzo sq.B443 | 10436 | Serie 2-0, Secondo Turno Play-Out |
Basket School Cavaria465 | 13455 | Serie 0-2, Finali |
Basket Senna478 | 2534 | 5ª posizione, Girone J | Ovest 2 |
Basket Sereno492 | 5010 | Serie 1-0, Semifinali |
Basket Sovico506 | 3122 | 5ª posizione, Girone E | Centro 1 |
Basket Vignate521 | 3104 | 11ª posizione, Girone F | Centro 2 |
Besanese Basket537 | 3066 | Serie 0-1, Primo Turno Play-Off |
BGY 30plus548 | 3200 | Serie 0-2, Secondo Turno Play-Out |
Bk91 Legnano sq.B566 | 13450 | Serie 0-2, Secondo Turno Play-Out |
Bobbiate Varese582 | 3190 | Serie 1-1, Primo Turno Play-Out |
Boca Bk89 Bergamo600 | 3010 | Serie 0-2, Primo Turno Play-Out |
Boffalorello Basket620 | 8151 | Serie 0-1, Primo Turno Play-Off |
Brembo Bk2013 Mozzo640 | 9226 | 12ª posizione, Girone D | Centro-Est 2 |
Campagnola Don Bosco Lissone669 | 3130 | Serie 0-2, Primo Turno Play-Out |
Capriolese Basket687 | 2932 | Serie 1-1, Finali |
Centro Schuster Milano710 | 3074 | Serie 1-1, Secondo Turno Play-Out |
Cesano Boscone Basket732 | 9233 | Serie 1-1, Primo Turno Play-Out |
Cestistica Borsanese753 | 2990 | Serie 0-2, Primo Turno Play-Out |
Ciesse Freebasket Milano778 | 12485 | Serie 0-1, Primo Turno Play-Off |
Città di Opera800 | 6942 | Serie 2-0, Finali |
CM84 Cassina De' Pecchi sq.B829 | 11456 | Serie 0-1, Primo Turno Play-Off |
Crac Bionics Buccinasco853 | 8160 | Serie 0-2, Primo Turno Play-Out |
Cral Dalmine866 | 2536 | Serie 1-1, Semifinali |
CS Corsico877 | 5766 | Serie 0-2, Semifinali |
CSA Agrate Brianza sq.B901 | 10228 | Serie 2-0, Secondo Turno Play-Out |
Cucciago Bulls sq.B921 | 13448 | Serie 1-1, Primo Turno Play-Out |
Due VI Galbiate937 | 11466 | Serie 0-1, Primo Turno Play-Off |
Eagles Gudo Visconti958 | 11458 | Serie 1-0, Primo Turno Play-Off |
Excelsior Bergamo sq.B981 | 11241 | Serie 2-0, Secondo Turno Play-Out |
Fiorente Bk1946 Colognola1007 | 3014 | Serie 1-1, Finali |
Fulgor Lodi Vecchio1027 | 13426 | Serie 1-1, Primo Turno Play-Out |
Gasch Gazzada Schianno1050 | 3184 | 5ª posizione, Girone I | Ovest 1 |
Giovani Atleti Samarate1074 | 3001 | Serie 1-1, Secondo Turno Play-Out |
GS Paderno Dugnano sq.B1098 | 10229 | Serie 1-1, Finali |
Il Momento R. D'Adda1119 | 3980 | Serie 1-1, Secondo Turno Play-Out |
Inzago Basket1133 | 3107 | Serie 1-1, Finali |
Jokosport Izano1149 | 5695 | 11ª posizione, Girone B | Est 2 |
Junior Knights Legnano1172 | 10232 | Serie 0-1, Primo Turno Play-Off |
Lambers Triuggio1189 | 3124 | Serie 0-1, Primo Turno Play-Off |
Leopandrillo Cantu1208 | 4996 | 12ª posizione, Girone J | Ovest 2 |
Lions Del Chiese1225 | 3218 | Serie 2-0, Primo Turno Play-Out |
Magic Utah Milano1243 | 3093 | 10ª posizione, Girone F | Centro 2 |
Malaspina Frogs sq.B1264 | 10465 | Serie 1-1, Primo Turno Play-Out |
Marnatese Basket sq.B1286 | 12376 | Serie 1-1, Primo Turno Play-Out |
Nebula Basket Milano1307 | 3081 | Serie 0-2, Secondo Turno Play-Out |
Nuova Argentia Gorgonzola1333 | 11455 | Serie 1-1, Semifinali |
OSAL Novate1345 | 11452 | Serie 2-0, Secondo Turno Play-Out |
OSG Guanzate1358 | 12379 | 11ª posizione, Girone J | Ovest 2 |
Palaval Bk2004 Paladina1382 | 2894 | Serie 0-2, Primo Turno Play-Out |
Pall. Lonate Ceppino1403 | 3179 | Serie 0-2, Semifinali |
Pallacanestro Albavilla1427 | 2943 | Serie 1-1, Secondo Turno Play-Out |
Pallacanestro Castronno sq.B1456 | 11448 | Serie 2-0, Semifinali |
Pallacanestro Fernese1478 | 8141 | Serie 0-2, Primo Turno Play-Out |
Pallacanestro Laveno1499 | 3187 | Serie 2-0, Finali |
Pallacanestro Melegnano1523 | 2912 | Serie 0-2, Primo Turno Play-Out |
Pallacanestro Pedrengo1546 | 12057 | Serie 0-2, Primo Turno Play-Out |
Pallacanestro Pizzighettone1574 | 6954 | Serie 1-1, Primo Turno Play-Out |
Pallacanestro Pregnana1597 | 3140 | Serie 0-2, Secondo Turno Play-Out |
Pallacanestro Rovato1618 | 10226 | Serie 1-1, Secondo Turno Play-Out |
Pallacanestro Stradella1642 | 2974 | Serie 1-1, Primo Turno Play-Out |
Playground Team Mariano1666 | 2957 | Serie 2-0, Secondo Turno Play-Out |
PNB18 Nave Bovezzo1685 | 3216 | Serie 0-1, Primo Turno Play-Off |
Pol. Brembate Sopra sq.B1710 | 11235 | Serie 1-1, Primo Turno Play-Out |
Pol. Lierna1722 | 2561 | Serie 1-1, Primo Turno Play-Out |
Pol. Monticellese1740 | 8126 | Serie 0-2, Primo Turno Play-Out |
Pol1990 OSAB Baranzate1763 | 11462 | Serie 2-0, Secondo Turno Play-Out |
Polis Senago1776 | 3126 | Serie 0-2, Primo Turno Play-Out |
Polisportiva 90 Soave1798 | 14726 | Serie 2-0, Finali |
Rodengo Saiano Basket1820 | 13202 | 6ª posizione, Girone A | Est 1 |
Romano Lombardo Basket sq.B1848 | 12267 | Serie 1-1, Secondo Turno Play-Out |
Rudiano Basket1863 | 3041 | Serie 1-1, Primo Turno Play-Out |
S. Ambrogio M. Comense1886 | 2947 | Serie 0-1, Primo Turno Play-Off |
S. Gerardo Monza1903 | 5770 | Serie 1-1, Primo Turno Play-Out |
S. Giuseppe Arese1921 | 7090 | Serie 0-2, Finali |
S. Rocco Monza1936 | 3099 | 6ª posizione, Girone E | Centro 1 |
Sampietrina Seveso1955 | 13447 | Serie 1-1, Secondo Turno Play-Out |
San Luigi 2017 Codogno1978 | 10456 | Serie 0-2, Secondo Turno Play-Out |
San Paolo Rho1992 | 3114 | Serie 0-2, Primo Turno Play-Out |
San Pio V Milano2009 | 13444 | Serie 2-0, Secondo Turno Play-Out |
San Pio X Milano sq.B2031 | 9238 | Serie 1-1, Secondo Turno Play-Out |
Sanfru Monza2044 | 9231 | Serie 0-1, Primo Turno Play-Off |
Sanmaurense Pavia sq.B2067 | 13438 | Serie 0-2, Secondo Turno Play-Out |
SB83 Cermenate2082 | 3046 | Serie 0-1, Primo Turno Play-Off |
Scanzorosciate Virtus2104 | 2889 | 5ª posizione, Girone C | Centro-Est 1 |
SCS Socco2114 | 13449 | Serie 0-2, Secondo Turno Play-Out |
Sporting Milanino2132 | 7359 | Serie 1-1, Secondo Turno Play-Out |
U.P. Nerviano2146 | 3248 | 11ª posizione, Girone G | Centro-Ovest 1 |
U.S. Buraghese2161 | 2963 | Serie 0-1, Primo Turno Play-Off |
Vanoli Young Cremona2182 | 8190 | Serie 1-1, Primo Turno Play-Out |
Virtus Binasco sq.B2202 | 14730 | Serie 0-1, Primo Turno Play-Off |
Virtus Cornaredo2219 | 9235 | Serie 2-0, Secondo Turno Play-Out |
Virtus Gorle sq.B2237 | 11243 | Serie 1-1, Secondo Turno Play-Out |
Virtus Meda2249 | 2558 | Serie 1-1, Primo Turno Play-Out |
Vivisport Landriano2269 | 5000 | Serie 0-2, Semifinali |
Gironi
- 1ª Fase
Girone A | Est 1
Girone B | Est 2
Girone C | Centro-Est 1
Girone D | Centro-Est 2
Girone E | Centro 1
Girone F | Centro 2
Girone G | Centro-Ovest 1
Girone H | Centro-Ovest 2
Girone I | Ovest 1
Girone J | Ovest 2
- 2ª Fase
Play-in Gold | Gir. Est
Play-in Gold | Gir. Centro-Est
Play-in Gold | Gir. Centro
Play-in Gold | Gir. Centro-Ovest
Play-in Gold | Gir. Ovest
Play-in Silver | Gir. Est
Play-in Silver | Gir. Centro-Est
Play-in Silver | Gir. Centro
Play-in Silver | Gir. Centro-Ovest
Play-in Silver | Gir. Ovest
Play-in Bronze | Gir. Est
Play-in Bronze | Gir. Centro-Est
Play-in Bronze | Gir. Centro
Play-in Bronze | Gir. Centro-Ovest
Play-in Bronze | Gir. Ovest
Play-in Iron | Gir. Est
Play-in Iron | Gir. Centro-Est
Play-in Iron | Gir. Centro
Play-in Iron | Gir. Centro-Ovest
Play-in Iron | Gir. Ovest
- 3ª Fase
Playoff
Playout
Riepilogo Campionato
- Striscia vincente: Pallacanestro Laveno 27W
- Striscia negativa: Brembo Bk2013 Mozzo 16L