Tu sei qui:
- Home
- Lombardia
- Campionati
- Divisione Regionale 4 Maschile Lombardia 2023-2024
Campionato Divisione Regionale 4 Maschile Lombardia
Risultati e tabellini categoria senior Maschile Comitato Regionale FIP Lombardia
Squadre e Roster – Divisione Regionale 4 Maschile Lombardia
ABC Basket 010 Crema21 | 10557 | 8ª posizione, Girone K | Centro-Est 1 |
Alebbio Basket Como sq.B46 | 2838 | Serie 0-2, Semifinali |
Almenno Basket sq.B66 | 15495 | Serie 2-0, Finali |
Alto Lago Rogno82 | 4128 | 5ª posizione, Girone D | Nord 2 |
Argonauti Valcavallina105 | 12502 | Serie 1-2, Finali |
Ars Rovagnate sq.B124 | 12050 | 8ª posizione, Girone E | Centro-Nord 1 |
ASD Soresina137 | 6885 | Serie 0-2, Semifinali |
Aurora Pallacanestro Trescore167 | 2879 | 7ª posizione, Girone D | Nord 2 |
Azzurri Niguardese sq.B191 | 13441 | 5ª posizione, Girone K | Centro-Est 2 |
B3 Mapello Black208 | 5669 | 6ª posizione, Girone E | Centro-Nord 1 |
B3 Mapello Yellow226 | 15046 | 7ª posizione, Girone E | Centro-Nord 1 |
Barlassina Wildboars247 | 8157 | Serie 0-2, Semifinali |
Basket Brugherio264 | 15498 | 11ª posizione, Girone F | Centro-Nord 2 |
Basket Cavallino Poasco288 | 15477 | Serie 1-2, Semifinali |
Basket Club Arlunese sq.B314 | 3243 | Serie 1-2, Semifinali |
Basket Gorlago329 | 15039 | Serie 2-0, Finali |
Basket Osio Sotto347 | 3024 | Serie 0-2, Finali |
Basket Più Rezzato sq.B372 | 15038 | Serie 1-2, Finali |
Basket Rozzano sq.B392 | 11459 | Serie 0-2, Semifinali |
Basket Stezzano408 | 5664 | Serie 0-2, Semifinali |
Basket Tavernerio sq.B431 | 15501 | 5ª posizione, Girone G | Sud 1 |
Basketown Milano sq.B453 | 10451 | 8ª posizione, Girone J | Ovest 2 |
Basketsenna sq.B470 | 3232 | 8ª posizione, Girone G | Sud 1 |
Bk1982 Coccaglio sq.B492 | 13458 | 9ª posizione, Girone C | Nord 1 |
Boca Bk89 Bergamo sq.B515 | 11244 | 10ª posizione, Girone E | Centro-Nord 1 |
Bresso Basket529 | 10459 | Serie 1-2, Finali |
BT2.0 Paullo542 | 10467 | 6ª posizione, Girone K | Centro-Est 1 |
BT92 Cantù554 | 15499 | Serie 0-2, Semifinali |
C. G. Valmadrera571 | 2966 | Serie 0-2, Finali |
C.B. Alto Sebino sq.B593 | 12056 | 9ª posizione, Girone D | Nord 2 |
Casatesport605 | 13464 | 9ª posizione, Girone E | Centro-Nord 1 |
CBC Corbetta sq.B623 | 15506 | 5ª posizione, Girone I | Ovest 1 |
CCSQO Futura636 | 3077 | Serie 1-2, Semifinali |
Ciserano Basket652 | 15493 | 6ª posizione, Girone C | Nord 1 |
Club 28 Brescia668 | 5677 | 5ª posizione, Girone B | Est 2 |
Club 28 Exodus683 | 15492 | Serie 1-2, Semifinali |
CM84 Cassina De' Pecchi sq.C712 | 12759 | 7ª posizione, Girone K | Centro-Est 1 |
CMB Rho sq.B725 | 15503 | Serie 2-0, Finali |
CPO Osnago736 | 2968 | Serie 1-2, Semifinali |
CR Fino Mornasco753 | 15502 | 7ª posizione, Girone G | Sud 1 |
CSG Busto Garolfo sq.B776 | 15509 | 9ª posizione, Girone J | Ovest 2 |
Darfo Boario Terme795 | 3224 | Serie 1-2, Finali |
DiPo Vimercate sq.B815 | 15042 | Serie 2-1, Finali |
Don Bosco Carugate834 | 3108 | Serie 0-2, Semifinali |
Dynamica Cologno Monzese859 | 4935 | Serie 0-2, Semifinali |
Fadigati Cicognolo878 | 3992 | 10ª posizione, Girone A | Est 1 |
FeL Monza sq.B893 | 13462 | 5ª posizione, Girone F | Centro-Nord 2 |
Fiorente Bk1946 Colognola919 | 3014 | 10ª posizione, Girone C | Nord 1 |
Fortitudo Ceriano937 | 3132 | 8ª posizione, Girone F | Centro-Nord 2 |
Frassati Castiglione D'Adda965 | 3983 | 10ª posizione, Girone K | Centro-Est 1 |
Garegnano Milano sq.B987 | 10455 | Serie 1-2, Semifinali |
Gerardiana Monza sq.B1009 | 3256 | Serie 1-2, Semifinali |
Here You Can Bianco1029 | 6952 | Serie 0-2, Finali |
Here You Can Blu1046 | 15508 | 9ª posizione, Girone I | Ovest 1 |
Il Gigante Inverigo sq.B1071 | 3236 | Serie 1-2, Semifinali |
IULM Sport Milano1089 | 15507 | 10ª posizione, Girone I | Ovest 1 |
Jolly Sport Rho1105 | 3137 | 10ª posizione, Girone G | Sud 2 |
Junior Curtatone sq.B1127 | 11468 | 9ª posizione, Girone A | Est 1 |
La Sportiva Sondrio sq.B1152 | 13445 | 5ª posizione, Girone E | Centro-Nord 1 |
La Torre Basket sq.B1173 | 11245 | Serie 0-2, Semifinali |
Leone XIII Milano sq.B1196 | 4932 | 6ª posizione, Girone J | Ovest 2 |
Libertas Uboldo1212 | 3166 | Serie 0-2, Finali |
Limax Clivio1225 | 3182 | Serie 2-0, Finali |
Lions BS Brescia1242 | 3039 | Serie 2-1, Finali |
Manerbio Basket1258 | 3032 | 11ª posizione, Girone A | Est 1 |
Martesana Milano1275 | 3087 | 7ª posizione, Girone K | Centro-Est 2 |
Masters Carate sq.B1295 | 11475 | 6ª posizione, Girone F | Centro-Nord 2 |
Meta 2000 S. Donato1315 | 3103 | Serie 2-1, Finali |
Milanotre Basiglio sq.B1339 | 14731 | Serie 2-0, Finali |
Nelson Somma1352 | 3174 | Serie 1-2, Semifinali |
NP dell'Adda sq.B1370 | 15044 | 7ª posizione, Girone C | Nord 1 |
Nuova Pall. Olginate sq.B1396 | 15496 | Serie 2-0, Finali |
Olimpia Cadorago1413 | 2836 | 10ª posizione, Girone G | Sud 1 |
Olimpia Peschiera1431 | 3094 | 5ª posizione, Girone K | Centro-Est 1 |
Olympic Team Milano1451 | 3075 | 6ª posizione, Girone I | Ovest 1 |
OSG Dalmine1463 | 5004 | 5ª posizione, Girone C | Nord 1 |
OSGB Gessate1476 | 10466 | 8ª posizione, Girone K | Centro-Est 2 |
OSL Garbagnate sq.B1496 | 10231 | 5ª posizione, Girone J | Ovest 2 |
Pall. Mafalda Spirano sq.B1523 | 11236 | 8ª posizione, Girone C | Nord 1 |
Pallacanestro Cabiate sq.B1550 | 5017 | 9ª posizione, Girone G | Sud 1 |
Pallacanestro Concorezzo sq.B1580 | 13463 | 7ª posizione, Girone F | Centro-Nord 2 |
Pallacanestro Figino sq.B1606 | 15500 | Serie 0-2, Finali |
Pallacanestro Gardonese sq.B1635 | 2822 | 7ª posizione, Girone B | Est 2 |
Pallacanestro Iseo1654 | 3035 | Serie 1-2, Semifinali |
Pallacanestro Menaggio1677 | 5681 | 6ª posizione, Girone G | Sud 1 |
Pallacanestro Palosco1699 | 3027 | Serie 0-2, Semifinali |
Pallacanestro Ranica1720 | 9228 | 10ª posizione, Girone D | Nord 2 |
Pallacanestro Rescaldina1745 | 3247 | 9ª posizione, Girone G | Sud 2 |
Pallacanestro Trigolo1767 | 10299 | Serie 0-2, Semifinali |
Pallacanestro Vergiate Vikings1798 | 4410 | 7ª posizione, Girone G | Sud 2 |
Pol. Osber Milano1816 | 4927 | Serie 0-2, Semifinali |
Pol. San Giorgio Liscate1841 | 13428 | 10ª posizione, Girone K | Centro-Est 2 |
Pol. Vobarno1854 | 9244 | 8ª posizione, Girone A | Est 1 |
Polisportiva Erbusco1875 | 15494 | Serie 1-2, Semifinali |
Promobasket Poncarale1897 | 5008 | 11ª posizione, Girone B | Est 2 |
River Orzinuovi sq.B1918 | 13459 | 7ª posizione, Girone A | Est 1 |
S. Luigi Garbagnate1938 | 3129 | 7ª posizione, Girone J | Ovest 2 |
S.P. Castegnato1954 | 2825 | 9ª posizione, Girone B | Est 2 |
Salus Gerenzano1970 | 15504 | 5ª posizione, Girone G | Sud 2 |
San Rocco Seregno sq.B1993 | 15043 | Serie 0-2, Finali |
Sansebasket Cremona sq.B2018 | 14724 | 5ª posizione, Girone A | Est 1 |
Soi Inveruno2031 | 3135 | Serie 2-0, Finali |
Sport Club Bozzolo2050 | 15490 | Serie 2-1, Finali |
Sportlandia Tradate sq.B2075 | 15505 | 8ª posizione, Girone G | Sud 2 |
Team 75 Lograto2091 | 3031 | 6ª posizione, Girone B | Est 2 |
Team Brusaporto2107 | 15040 | 11ª posizione, Girone D | Nord 2 |
Thunder Codogno2123 | 5694 | Serie 0-2, Finali |
Trenzano Basket sq.B2144 | 13460 | 8ª posizione, Girone B | Est 2 |
Trezzano Basket sq.B2165 | 2979 | 7ª posizione, Girone I | Ovest 1 |
U.P.O.L. Lungavilla2185 | 3160 | Serie 2-0, Finali |
U.S. Villaggio Sposi Bergamo2214 | 12053 | Serie 0-2, Semifinali |
US Kennedy Limbiate2234 | 15478 | 9ª posizione, Girone K | Centro-Est 2 |
US Malonno Basket2252 | 15491 | 10ª posizione, Girone B | Est 2 |
US San Pellegrino sq.B2275 | 13456 | 6ª posizione, Girone D | Nord 2 |
US1906 S.Vittore Olona2298 | 11231 | 10ª posizione, Girone J | Ovest 2 |
Valtexas Bergamo2315 | 6882 | 8ª posizione, Girone D | Nord 2 |
Victor Rho Basket sq.B2338 | 4923 | 6ª posizione, Girone G | Sud 2 |
Virtus Carroccio2355 | 3133 | Serie 0-2, Finali |
Virtus Desenzano sq.B2377 | 13383 | 6ª posizione, Girone A | Est 1 |
Virtus Lissone2392 | 8155 | 10ª posizione, Girone F | Centro-Nord 2 |
Virtus Mortara2407 | 4997 | 8ª posizione, Girone I | Ovest 1 |
Virtus OPM2418 | 10463 | 6ª posizione, Girone K | Centro-Est 2 |
VM Evolution Ornago2438 | 15045 | 9ª posizione, Girone F | Centro-Nord 2 |
Zelo Buon Persico2456 | 15472 | 9ª posizione, Girone K | Centro-Est 1 |
Gironi
Riepilogo Campionato
- Miglior marcatore: Efrem Stona 258pts
- Striscia vincente: Almenno Basket sq.B 22W
- Striscia negativa: Manerbio Basket 20L