Tu sei qui:
- Home
- Lombardia
- Campionati
- Prima Divisione Maschile Milano 2014-2015
Campionato Prima Divisione Maschile Milano
Risultati e tabellini categoria senior Maschile Comitato Provinciale FIP milano
Squadre e Roster – Prima Divisione Maschile Milano
A Team Monza13 | 3106 | 3ª posizione, Gir. Promozione F |
Adda Basket25 | 5690 | 4ª posizione, Gir. Promozione C |
Angels Pontirolo42 | 3025 | 4ª posizione, Gir. Promozione B |
Arosio Basket Club61 | 5015 | 7ª posizione, Gir. Qualificazione 9 |
AS Basket Monza77 | 3255 | Serie 0-1, Primo Turno Play-Off |
Aurora Trezzo91 | 5765 | Serie 0-1, Primo Turno Play-Off |
Azzurra Or. Albiate111 | 3049 | 4ª posizione, Gir. Promozione E |
Bariano Basket126 | 3209 | 3ª posizione, Gir. Promozione C |
Barlassina Wildboars147 | 8157 | 4ª posizione, Gir. Promozione G |
Basket Bareggio163 | 3139 | 2ª posizione, Gir. Promozione T |
Basket Clan 74 Milano185 | 3261 | 5ª posizione, Gir. Consolazione C |
Basket Club Cilavegna207 | 4998 | 3ª posizione, Gir. Promozione M |
Basket Codogno222 | 5692 | 9ª posizione, Gir. Qualificazione 1 |
Basket il Disperato242 | 3148 | 2ª posizione, Gir. Promozione N |
Basket Olimpia Milano264 | 2982 | Serie 1-0, Quarto Turno Play-Off |
Basket Players Marcallo288 | 3136 | Serie 0-1, Primo Turno Play-Off |
Basket Rovello303 | 5018 | 4ª posizione, Gir. Consolazione A |
Basket Rozzano318 | 2975 | 2ª posizione, Gir. Promozione V |
Basket Stezzano334 | 5664 | 2ª posizione, Gir. Promozione B |
Basket Vignate349 | 3104 | 3ª posizione, Gir. Promozione T |
BC Borgo S.Giovanni369 | 5691 | Serie 0-1, Primo Turno Play-Off |
Black Sheep Segrate389 | 6946 | 1ª posizione, Gir. Consolazione B |
Boffalorello Basket409 | 8151 | 2ª posizione, Gir. Promozione Q |
Borghebasket 91425 | 3982 | 2ª posizione, Gir. Promozione A |
C.r.c.g. Sesto440 | 8154 | 2ª posizione, Gir. Promozione E |
Cagliero Milano456 | 3078 | 3ª posizione, Gir. Promozione V |
Campagnola Don Bosco Lissone485 | 3130 | 2ª posizione, Gir. Promozione H |
Canottieri Milano503 | 8158 | 1ª posizione, Gir. Consolazione C |
Carpe Diem Calolziocorte528 | 8142 | Serie 0-1, Quarti di Finale |
Castello di Belgioioso551 | 8147 | 4ª posizione, Gir. Consolazione D |
CCSQO Futura564 | 3077 | 2ª posizione, Gir. Consolazione A |
Centro Asteria579 | 5768 | 3ª posizione, Gir. Promozione P |
Centro Schuster Milano602 | 3074 | Serie 0-1, Primo Turno Play-Off |
Cestistica Assago620 | 3089 | 4ª posizione, Gir. Promozione Q |
CGB Brugherio634 | 2896 | Serie 0-1, Primo Turno Play-Off |
Como Lakers Cantù659 | 2955 | Serie 0-1, Terzo Turno Play-Off |
Crac Bionics Buccinasco683 | 8160 | 2ª posizione, Gir. Consolazione C |
Dolmen S. Donato700 | 3091 | 4ª posizione, Gir. Promozione P |
Dynamica Vimodrone719 | 4935 | Serie 1-0, Secondo Turno Play-Off |
Eurobasket Broni736 | 6951 | Serie 0-1, Primo Turno Play-Off |
Excelsior Bergamo754 | 5112 | Serie 0-1, Terzo Turno Play-Off |
Fiorente Bk1946 Colognola780 | 3014 | Serie 0-1, Quarti di Finale |
Franciacorta Adrense801 | 3222 | Serie 0-1, Quarti di Finale |
Friesian Team Cesate822 | 3131 | 4ª posizione, Gir. Promozione U |
G.B.P. Basket Milano843 | 3076 | 3ª posizione, Gir. Consolazione A |
G.S. Bresso 4857 | 8152 | 2ª posizione, Gir. Consolazione B |
G.S. Rodano869 | 3096 | 3ª posizione, Gir. Consolazione B |
G.S. San Martino886 | 6950 | 4ª posizione, Gir. Promozione M |
Gaggiano Basket902 | 6887 | 2ª posizione, Gir. Promozione L |
Gs Arcobaleno Cassina924 | 4931 | 4ª posizione, Gir. Promozione S |
GS Olmo Pavia938 | 3156 | 4ª posizione, Gir. Promozione L |
Here You Can Pavia957 | 6952 | 4ª posizione, Gir. Promozione I |
Inzago Basket971 | 3107 | Serie 0-1, Terzo Turno Play-Off |
La Sezione Novedrate992 | 3242 | 3ª posizione, Gir. Promozione H |
Lambers Triuggio1009 | 3124 | 3ª posizione, Gir. Promozione E |
Leone XIII Milano1027 | 4934 | 3ª posizione, Gir. Promozione O |
Leoniana Milano1043 | 2908 | Serie 1-0, Secondo Turno Play-Off |
Lokomotiv Brugherio1063 | 3259 | 5ª posizione, Gir. Consolazione B |
Lokomotiv S.Martino1083 | 4924 | 3ª posizione, Gir. Promozione B |
Longobardos Pavia1101 | 3155 | Serie 0-1, Primo Turno Play-Off |
Magic Utah Milano1119 | 3093 | 2ª posizione, Gir. Promozione R |
Martesana Milano1136 | 3087 | 2ª posizione, Gir. Promozione S |
Mojazza 2010 Milano1156 | 3253 | 3ª posizione, Gir. Promozione S |
Monza International1176 | 8153 | Serie 0-1, Terzo Turno Play-Off |
Nebula Basket Milano1197 | 3081 | 3ª posizione, Gir. Promozione U |
Nuova Olympia Voghera1219 | 8144 | 2ª posizione, Gir. Consolazione D |
Nuova Pallacanestro Treviglio1249 | 6941 | Serie 1-0, Secondo Turno Play-Off |
Nuovo Basket 2011 Gambolo&ogra1280 | 4999 | 4ª posizione, Gir. Promozione N |
Nuovo Basket Vigevano1302 | 3145 | Serie 1-0, Secondo Turno Play-Off |
Olimpia Peschiera1320 | 3094 | 4ª posizione, Gir. Consolazione B |
Olympic Team Milano1340 | 3075 | 4ª posizione, Gir. Promozione O |
Oratorio Cesate1356 | 8149 | 4ª posizione, Gir. Promozione V |
OSG Dalmine1368 | 5004 | 2ª posizione, Gir. Promozione D |
Palazzo Pignano1384 | 8128 | 4ª posizione, Gir. Promozione A |
Pallacanestro Cabiate sq.B1411 | 5017 | Serie 1-0, Finale |
Pallacanestro Fernese1433 | 8141 | 5ª posizione, Gir. Consolazione A |
Pallacanestro Macherio1456 | 3100 | Serie 1-0, Secondo Turno Play-Off |
Pallacanestro Pizzighettone1484 | 6954 | 3ª posizione, Gir. Promozione D |
Pallacanestro Rescaldina1509 | 3247 | 4ª posizione, Gir. Consolazione C |
Pallacanestro Sannazzaro 20141539 | 8146 | 2ª posizione, Gir. Promozione I |
Pau Muggiò1557 | 3125 | 3ª posizione, Gir. Promozione G |
Phoenix Casteggio1575 | 8145 | 1ª posizione, Gir. Consolazione D |
Pol. Virtus Bovisio1595 | 4937 | 2ª posizione, Gir. Promozione G |
Polis Senago1608 | 3126 | 2ª posizione, Gir. Promozione U |
Progetto Basket Sanmaurense1636 | 8148 | Serie 1-0, Quarto Turno Play-Off |
River Orzinuovi1652 | 5013 | Serie 0-1, Quarto Turno Play-Off |
S. Azzurra Castano1671 | 3138 | 4ª posizione, Gir. Promozione R |
S. Gerardo Monza1688 | 5770 | 2ª posizione, Gir. Promozione C |
S. Luigi Garbagnate1708 | 3129 | 2ª posizione, Gir. Promozione O |
S. Rocco Monza1723 | 3099 | 4ª posizione, Gir. Promozione H |
S.Adele Buccinasco1742 | 8161 | 3ª posizione, Gir. Promozione N |
S.Azzurra 56 Cinisello1765 | 8150 | 4ª posizione, Gir. Promozione T |
S.Rocco 04 Basket1783 | 5711 | 3ª posizione, Gir. Promozione A |
San Colombano Basket1804 | 8143 | 6ª posizione, Gir. Qualificazione 1 |
San Giuliano Milanese1826 | 8159 | 3ª posizione, Gir. Promozione R |
San Paolo Rho1840 | 3114 | 3ª posizione, Gir. Promozione Q |
San Rocco Seregno1858 | 8156 | 2ª posizione, Gir. Promozione F |
San Zeno Cremona Basket1882 | 5699 | Serie 0-1, Quarto Turno Play-Off |
SB83 Cermenate1897 | 3046 | 4ª posizione, Gir. Promozione F |
Settimo Basket1912 | 3116 | 3ª posizione, Gir. Promozione I |
Sforzesca Basket 2000 Cremona1942 | 5696 | 4ª posizione, Gir. Promozione D |
Soi Inveruno1955 | 3135 | 1ª posizione, Gir. Consolazione A |
Thunder Codogno1971 | 5694 | 3ª posizione, Gir. Qualificazione 1 |
Trecella Basket1987 | 2904 | Serie 0-1, Primo Turno Play-Off |
Trezzano Basket2003 | 6955 | 2ª posizione, Gir. Promozione P |
U.P.O.L. Lungavilla2023 | 3160 | 2ª posizione, Gir. Promozione M |
Virtus Binasco2038 | 2976 | 3ª posizione, Gir. Promozione L |
Virtus Lissone2053 | 8155 | 5ª posizione, Gir. Qualificazione 9 |
Virtus Mortara2068 | 4997 | 3ª posizione, Gir. Consolazione D |
Vis Pero2077 | 4925 | Serie 0-1, Primo Turno Play-Off |
Vismara Milano2092 | 5767 | 3ª posizione, Gir. Consolazione C |
Gironi
- 1ª Fase
Gir. Qualificazione 1
Gir. Qualificazione 2
Gir. Qualificazione 3
Gir. Qualificazione 4
Gir. Qualificazione 5
Gir. Qualificazione 6
Gir. Qualificazione 7
Gir. Qualificazione 8
Gir. Qualificazione 9
Gir. Qualificazione 10
- 2ª Fase
Gir. Promozione A
Gir. Promozione B
Gir. Promozione C
Gir. Promozione D
Gir. Promozione E
Gir. Promozione F
Gir. Promozione G
Gir. Promozione H
Gir. Promozione I
Gir. Promozione L
Gir. Promozione M
Gir. Promozione N
Gir. Promozione O
Gir. Promozione P
Gir. Promozione Q
Gir. Promozione R
Gir. Promozione S
Gir. Promozione T
Gir. Promozione U
Gir. Promozione V
- 3ª Fase
Playoff
Coppa Lombardia
Gir. Consolazione A
Gir. Consolazione B
Gir. Consolazione C
Gir. Consolazione D
Riepilogo Campionato
- Miglior marcatore: Matteo Fiore 263pts
- Striscia vincente: Nuovo Basket Vigevano 16W
- Striscia negativa: Olimpia Peschiera 8L