Tu sei qui:
- Home
- Lombardia
- Campionati
- Promozione Maschile Lombardia 2022-2023
Campionato Promozione Maschile Lombardia
Risultati e tabellini categoria senior Maschile Comitato Regionale FIP Lombardia
Squadre e Roster – Promozione Maschile Lombardia
5 Fuori Giussano17 | 3061 | Serie 0-2, Primo Turno Play-Off |
A. Casati Arcore34 | 2832 | 14ª posizione, Girone D - Lecco/Monza Brianza |
Abc Pallacanestro Lomazzo60 | 2944 | 11ª posizione, Girone G - Como |
ABC Virtus Mantova79 | 9313 | 16ª posizione, Girone A - Brescia |
Acquamarina Segrate99 | 5388 | 16ª posizione, Girone B - Pavia-Cremona |
Airoldi Origgio115 | 3185 | Serie 0-2, Semifinali |
Ajaccio Milano130 | 3095 | Serie 2-0, Primo Turno Play-Off |
Alebbio Basket Como150 | 5680 | Serie 0-0, Primo Turno Play-Off |
Almenno Basket165 | 2881 | Serie 2-0, Primo Turno Play-Off |
Alto Sebino Rogno183 | 3201 | Serie 2-1, Primo Turno Play-Off |
Ambivere Mapello Basket207 | 3207 | Serie 0-2, Primo Turno Play-Off |
Amico Carpenedolo225 | 6883 | Serie 2-0, Primo Turno Play-Off |
Antoniana Como240 | 3238 | Serie 1-2, Primo Turno Play-Off |
Aurora Pallacanestro Trescore270 | 10208 | 14ª posizione, Girone C - Bergamo |
Aurora Trezzo284 | 5765 | 15ª posizione, Girone E - Milano Est |
Ayers Rock Gallarate305 | 3162 | 11ª posizione, Girone H - Varese |
Azzanese Basket321 | 2890 | Serie 0-2, Semifinali |
Azzurri Niguardese340 | 2917 | Serie 2-1, Primo Turno Play-Off |
Baby Santos Milano359 | 3082 | Serie 1-2, Semifinali |
Basket 1982 Coccaglio381 | 2533 | Serie 1-2, Finali |
Basket 1984 Verbano Luino407 | 3177 | Serie 0-2, Primo Turno Play-Off |
Basket 2.0 Bridge425 | 9242 | Serie 1-2, Primo Turno Play-Off |
Basket 2006 Soresinese448 | 10556 | 13ª posizione, Girone B - Pavia-Cremona |
Basket 2016 Bosto Varese473 | 11477 | Serie 1-2, Primo Turno Play-Off |
Basket Bareggio489 | 3139 | Serie 0-2, Primo Turno Play-Off |
Basket Busto Arsizio510 | 4413 | 15ª posizione, Girone H - Varese |
Basket Caronno525 | 3176 | 16ª posizione, Girone H - Varese |
Basket Club Tirano544 | 4989 | Serie 2-0, Finali |
Basket Più Rezzato564 | 12468 | 14ª posizione, Girone A - Brescia |
Basket Players Marcallo588 | 3136 | Serie 2-1, Finali |
Basket School Cavaria610 | 13455 | Serie 1-2, Primo Turno Play-Off |
Basket Senna623 | 2534 | 14ª posizione, Girone G - Como |
Basket Sovico637 | 3122 | 11ª posizione, Girone D - Lecco/Monza Brianza |
Basket Tavernerio655 | 2945 | Serie 2-0, Primo Turno Play-Off |
Bees Madignano670 | 3681 | 15ª posizione, Girone B - Pavia-Cremona |
Besanese Basket686 | 3066 | Serie 0-2, Primo Turno Play-Off |
Boca Bk89 Bergamo704 | 3010 | Serie 1-2, Primo Turno Play-Off |
Bollate Goss717 | 3120 | Serie 1-2, Semifinali |
Borghebasket 91733 | 3982 | Serie 2-1, Primo Turno Play-Off |
Brescia Bk Roncadelle755 | 5674 | Serie 2-0, Primo Turno Play-Off |
BS Offanengo768 | 10295 | Serie 0-2, Primo Turno Play-Off |
Campetto Basket Valtellina795 | 2971 | 16ª posizione, Girone G - Como |
Canottieri Milano813 | 2847 | Serie 1-2, Semifinali |
Capriolese Basket831 | 2932 | 13ª posizione, Girone A - Brescia |
Casa della Gioventù Erba857 | 14596 | Serie 2-1, Primo Turno Play-Off |
CBBA Olimpia Cologno878 | 14582 | Serie 2-1, Primo Turno Play-Off |
Centro Basket Locate899 | 3146 | Serie 2-0, Primo Turno Play-Off |
Cesano Boscone Basket921 | 9233 | 16ª posizione, Girone F - Milano Ovest |
Cesano Seveso935 | 4936 | Serie 2-0, Primo Turno Play-Off |
Cestistica Borsanese956 | 2990 | 13ª posizione, Girone H - Varese |
CGB Brugherio970 | 10227 | Serie 2-0, Primo Turno Play-Off |
Ciesse Freebasket Milano995 | 12485 | 12ª posizione, Girone E - Milano Est |
Crac Bionics Buccinasco1019 | 8160 | Serie 0-2, Primo Turno Play-Off |
Cral Dalmine1032 | 2536 | 12ª posizione, Girone C - Bergamo |
CSG Busto Garolfo1050 | 11478 | Serie 2-0, Primo Turno Play-Off |
Due VI Galbiate1066 | 11466 | 12ª posizione, Girone D - Lecco/Monza Brianza |
Elegy Legnano1080 | 3249 | Serie 2-1, Primo Turno Play-Off |
Eureka Monza1093 | 3258 | Serie 0-2, Primo Turno Play-Off |
Fiorenzuola D'Arda Basket1119 | 1467 | Serie 2-0, Primo Turno Play-Off |
G.S. San Martino1136 | 6950 | Serie 2-0, Primo Turno Play-Off |
Gerardiana Monza1153 | 2901 | Serie 0-2, Primo Turno Play-Off |
Giovani Atleti Samarate1177 | 3001 | Serie 0-2, Primo Turno Play-Off |
Il Gigante Inverigo1197 | 2956 | Serie 2-0, Finali |
Inzago Basket1211 | 3107 | Serie 1-2, Primo Turno Play-Off |
Jokosport Izano1227 | 5695 | 12ª posizione, Girone B - Pavia-Cremona |
Junior Basket Vigevano1250 | 2984 | 11ª posizione, Girone B - Pavia-Cremona |
Kaire Sport Lurate1269 | 13230 | Serie 0-2, Primo Turno Play-Off |
La Torre Basket1285 | 3015 | 16ª posizione, Girone C - Bergamo |
Lesmo 20041296 | 2846 | Serie 1-2, Semifinali |
Libertas Vanzago1313 | 2913 | Serie 0-2, Semifinali |
Lions Del Chiese1330 | 3218 | 15ª posizione, Girone A - Brescia |
Magic Utah Milano1348 | 3093 | 14ª posizione, Girone F - Milano Ovest |
New Basket Pisogne1367 | 5014 | Serie 2-0, Finali |
Nino Ronco Ornago1385 | 2898 | Serie 0-2, Semifinali |
OSAL Novate1397 | 11452 | 14ª posizione, Girone E - Milano Est |
Palaval Bk2004 Paladina1421 | 2894 | 11ª posizione, Girone C - Bergamo |
Pallacanestro Carugate1444 | 2910 | Serie 0-2, Finali |
Pallacanestro Castronno1468 | 11448 | 12ª posizione, Girone H - Varese |
Pallacanestro Concorezzo1493 | 5387 | Serie 0-2, Primo Turno Play-Off |
Pallacanestro Cuoricino Cardano1525 | 2998 | Serie 2-1, Primo Turno Play-Off |
Pallacanestro Figino Serenza1554 | 2950 | Serie 2-0, Primo Turno Play-Off |
Pallacanestro Mafalda Spirano1584 | 3023 | Serie 2-0, Primo Turno Play-Off |
Pallacanestro Magenta1606 | 5771 | Serie 2-1, Primo Turno Play-Off |
Pallacanestro Pregnana1629 | 3140 | 15ª posizione, Girone F - Milano Ovest |
Pallacanestro Stradella1653 | 2974 | 14ª posizione, Girone B - Pavia-Cremona |
Pedrengo Basket1669 | 3020 | Serie 1-2, Semifinali |
Playground Team Mariano1693 | 2957 | Serie 0-2, Primo Turno Play-Off |
PNB18 Nave Bovezzo1712 | 3216 | Serie 1-2, Primo Turno Play-Off |
Pol. Lierna1724 | 2561 | 13ª posizione, Girone D - Lecco/Monza Brianza |
Pol. Oratorio Binzago1746 | 3128 | Serie 2-1, Finali |
POSAL Sesto S.Giovanni1769 | 11461 | Serie 0-2, Finali |
Promobasket Poncarale1791 | 5008 | 12ª posizione, Girone A - Brescia |
Robur Et Fides Lodi1811 | 13200 | Serie 0-2, Finali |
Rodengo Saiano Basket1833 | 13202 | 11ª posizione, Girone A - Brescia |
Roosters Parabiago1852 | 6888 | 14ª posizione, Girone H - Varese |
S. Ambrogio M. Comense1875 | 2947 | 15ª posizione, Girone G - Como |
S. Benedetto Milano1895 | 3088 | Serie 1-2, Primo Turno Play-Off |
S. Gerardo Monza1912 | 5770 | Serie 0-2, Primo Turno Play-Off |
San Carlo Sport1928 | 6947 | Serie 1-2, Primo Turno Play-Off |
San Pio V Milano1945 | 13444 | Serie 1-2, Primo Turno Play-Off |
San Pio X Milano1962 | 9238 | 12ª posizione, Girone F - Milano Ovest |
San Rocco Seregno1980 | 8156 | 11ª posizione, Girone E - Milano Est |
Sanfru Monza1993 | 9231 | 16ª posizione, Girone D - Lecco/Monza Brianza |
SB Murat Bollate2010 | 13198 | Serie 2-1, Primo Turno Play-Off |
SB83 Cermenate2025 | 3046 | 13ª posizione, Girone G - Como |
Scanzorosciate Virtus2047 | 2889 | 13ª posizione, Girone C - Bergamo |
Settimo Basket2062 | 10454 | 11ª posizione, Girone F - Milano Ovest |
SocialOSA Milano2079 | 11407 | 13ª posizione, Girone E - Milano Est |
Tanta Robba Pescarolo2101 | 13229 | Serie 1-2, Semifinali |
Trecella Basket2117 | 2904 | Serie 1-2, Finali |
Treviolo Basket2133 | 3019 | Serie 0-2, Semifinali |
U.S. Buraghese2148 | 2963 | Serie 0-2, Primo Turno Play-Off |
UCC Casalpusterlengo2169 | 13199 | Serie 2-1, Primo Turno Play-Off |
Valtexas Bergamo2186 | 6882 | 15ª posizione, Girone C - Bergamo |
Veranese Basket2202 | 4990 | 15ª posizione, Girone D - Lecco/Monza Brianza |
Verolese Basket2218 | 3030 | Serie 2-0, Primo Turno Play-Off |
Vespa Castelcovati2237 | 2927 | Serie 2-1, Primo Turno Play-Off |
Villaguardia Basket2257 | 3044 | Serie 0-2, Semifinali |
Virtus Arzago2271 | 3029 | Serie 2-0, Primo Turno Play-Off |
Virtus Basket Casteggio2295 | 10237 | Serie 2-1, Primo Turno Play-Off |
Virtus Binasco2310 | 2976 | Serie 0-2, Finali |
Virtus Cermenate2327 | 5016 | Serie 0-2, Primo Turno Play-Off |
Virtus Cornaredo2344 | 9235 | 13ª posizione, Girone F - Milano Ovest |
Virtus Desenzano2361 | 3040 | Serie 2-0, Finali |
Visconti Brignano2379 | 2880 | Serie 1-2, Primo Turno Play-Off |
Vismara Milano2394 | 5767 | Serie 2-0, Primo Turno Play-Off |
Vivisport Landriano2414 | 5000 | Serie 1-2, Primo Turno Play-Off |
Gironi
Riepilogo Campionato
- Miglior marcatore: Luca Faroni 751pts
- Striscia vincente: Pallacanestro Carugate 17W
- Striscia negativa: Aurora Trezzo 22L