Tu sei qui:
- Home
- Lombardia
- Campionati
- Under 17 Reg. Maschile Lombardia 2021-2022
Campionato Under 17 Reg. Maschile Lombardia
Risultati e tabellini categoria giovanile U17M Annate 2005-2006 Comitato Regionale FIP Lombardia
Squadre e Roster – Under 17 Reg. Maschile Lombardia
ASA Cinisello14 | 3454 | Serie 0-1, Ottavi di Finale |
Ayers Rock Gallarate35 | 14127 | 7ª posizione, Top Gold - Gir. Blu |
Azzurri Niguardese54 | 3413 | 6ª posizione, Super Gold - Gir. Rosso |
Basket Costa Masnaga75 | 14121 | 8ª posizione, Top Gold - Gir. Blu |
Basket Seregno90 | 14122 | Serie 0-1, Quarti di Finale |
Basket Stezzano106 | 14117 | 6ª posizione, Super Gold - Gir. Arancio |
Basket Team Soresina127 | 3998 | 4ª posizione, Super Gold - Gir. Arancio |
Basket Valceresio145 | 14124 | Serie 0-1, Semifinali |
Brescia Bk Roncadelle167 | 14116 | 7ª posizione, Super Gold - Gir. Rosso |
C.B. Alto Sebino184 | 14119 | 8ª posizione, Top Gold - Gir. Verde |
CAT Vigevano197 | 3481 | 5ª posizione, Super Gold - Gir. Rosso |
CSC Cusano Milanino217 | 3453 | 3ª posizione, Super Gold - Gir. Arancio |
Draghi Gorlazy232 | 14129 | Serie 0-1, Ottavi di Finale |
Excelsior Bergamo250 | 3490 | Serie 0-1, Ottavi di Finale |
Giov. Robur Saronno270 | 14130 | Serie 0-1, Ottavi di Finale |
Junior Knights Legnano293 | 3475 | 4ª posizione, Super Gold - Gir. Rosso |
Junior Vigevano309 | 14126 | 8ª posizione, Super Gold - Gir. Arancio |
La Sportiva Gavirate330 | 14128 | Serie 0-1, Ottavi di Finale |
Masters Carate345 | 3356 | 3ª posizione, Super Gold - Gir. Rosso |
Milanotre Basiglio364 | 14131 | Serie 0-1, Quarti di Finale |
NP dell'Adda377 | 14123 | 7ª posizione, Super Gold - Gir. Arancio |
Pallacanestro Nervianese 1919407 | 3473 | Serie 0-1, Ottavi di Finale |
Pellico Verolanuova427 | 14115 | 8ª posizione, Super Gold - Gir. Rosso |
Pol. Caluschese443 | 14118 | 7ª posizione, Top Gold - Gir. Verde |
Pol. Tumminelli Romana466 | 3423 | 5ª posizione, Super Gold - Gir. Arancio |
San Carlo Sport482 | 3427 | Serie 0-1, Ottavi di Finale |
San Pio X Mantova500 | 11401 | Serie 0-1, Quarti di Finale |
SocialOSA Milano517 | 3477 | Serie 0-2, Finale |
Soul Basket Milano536 | 3415 | Serie 0-1, Quarti di Finale |
Tigers Milano550 | 3417 | Serie 0-1, Semifinali |
Urania Milano564 | 5870 | Serie 2-0, Finale |
Virtus Cermenate581 | 14120 | Serie 0-1, Ottavi di Finale |
Gironi
Riepilogo Campionato
- Miglior marcatore: Tommaso Saverio Bellarosa 383pts
- Striscia vincente: Urania Milano 8W
- Striscia negativa: Azzurri Niguardese 14L