Tu sei qui:
- Home
- Lombardia
- Campionati
- Under 19 Maschile Bergamo 2022-2023
Campionato Under 19 Maschile Bergamo
Risultati e tabellini categoria giovanile U19M Annate 2004-2005 Comitato Provinciale FIP bergamo
Squadre e Roster – Under 19 Maschile Bergamo
Almenno Basket15 | 14148 | 5ª posizione, Classificazione - Plate 3 |
Amico Basket Carpenedolo40 | 14182 | 7ª posizione, Classificazione - Bronze 1 |
Aquile Lonato54 | 14176 | 4ª posizione, Classificazione - Bronze 2 |
ASM70 Morbegno69 | 12000 | 2ª posizione, Classificazione - Bronze 5 |
Basket Cologno84 | 14158 | 6ª posizione, Classificazione - Bronze 3 |
Basket Costa Masnaga105 | 15072 | 1ª posizione, Classificazione - Bronze 5 |
Basket Lumezzane122 | 3335 | 2ª posizione, Classificazione - Bronze 2 |
Basket Melzo135 | 3302 | 2ª posizione, Classificazione - Plate 4 |
Basket Osio Sotto153 | 14160 | 1ª posizione, Classificazione - Bronze 4 |
Basket Pedrengo169 | 14157 | 3ª posizione, Classificazione - Bronze 4 |
Basket Più Rezzato189 | 14177 | 1ª posizione, Classificazione - Bronze 2 |
Basket Sarezzo204 | 14181 | 6ª posizione, Classificazione - Bronze 2 |
Basket Stezzano220 | 15070 | 8ª posizione, Classificazione - Plate 4 |
Basket Sustinente238 | 3995 | 8ª posizione, Classificazione - Bronze 1 |
Basket Tavernerio256 | 12019 | 6ª posizione, Classificazione - Bronze 5 |
BC Cavenago Brianza276 | 15074 | 4ª posizione, Classificazione - Plate 3 |
Bk1982 Coccaglio293 | 14944 | 4ª posizione, Classificazione - Bronze 3 |
Bk1997 Sereno307 | 14184 | 5ª posizione, Classificazione - Bronze 2 |
Blu Treviglio321 | 15067 | 1ª posizione, Classificazione - Plate 4 |
Boca Bk89 Bergamo339 | 15071 | 8ª posizione, Classificazione - Bronze 4 |
Brembo Bk2013 Mozzo359 | 8226 | 5ª posizione, Classificazione - Bronze 3 |
C.B. Alto Sebino376 | 10287 | 6ª posizione, Classificazione - Plate 4 |
Ciserano Basket392 | 15065 | 3ª posizione, Classificazione - Bronze 3 |
Corona Platina Piadena415 | 3997 | 6ª posizione, Classificazione - Bronze 1 |
CSA Agrate Brianza434 | 3360 | 7ª posizione, Classificazione - Plate 4 |
Cus Brescia Blu450 | 14947 | 7ª posizione, Classificazione - Bronze 3 |
Di.Po. Vimercate Bianca474 | 14111 | 6ª posizione, Classificazione - Plate 3 |
Di.Po. Vimercate Verde497 | 14170 | 4ª posizione, Classificazione - Plate 4 |
Excelsior Bergamo515 | 14109 | 1ª posizione, Classificazione - Plate 3 |
G.S.B. Bonate Sotto535 | 14149 | 8ª posizione, Classificazione - Plate 3 |
Ghedi Basket548 | 14939 | 7ª posizione, Classificazione - Bronze 2 |
JuVi Cremona561 | 14192 | 2ª posizione, Classificazione - Bronze 1 |
Manerbio Basket577 | 12009 | 5ª posizione, Classificazione - Bronze 1 |
NP dell'Adda590 | 14174 | 7ª posizione, Classificazione - Plate 3 |
NPO Olginate603 | 14166 | 4ª posizione, Classificazione - Bronze 5 |
Pallacanestro Albavilla627 | 3347 | 7ª posizione, Classificazione - Bronze 5 |
Pallacanestro Darfo Boario654 | 14189 | 3ª posizione, Classificazione - Bronze 2 |
Pallacanestro Gardonese678 | 14180 | 8ª posizione, Classificazione - Bronze 2 |
Pallacanestro Martinengo703 | 15066 | 5ª posizione, Classificazione - Bronze 4 |
Pellico Verolanuova723 | 14185 | 4ª posizione, Classificazione - Bronze 1 |
Pol. Brembate Sopra743 | 14150 | 5ª posizione, Classificazione - Plate 4 |
Pol. Caluschese759 | 14151 | 3ª posizione, Classificazione - Plate 3 |
Rhinos Robbiate775 | 14171 | 3ª posizione, Classificazione - Bronze 5 |
San Pio X Mantova793 | 12851 | 3ª posizione, Classificazione - Bronze 1 |
Sansebasket Cremona813 | 4000 | 1ª posizione, Classificazione - Bronze 1 |
Scuola Basket Treviglio837 | 3496 | 2ª posizione, Classificazione - Bronze 3 |
Seriana Bk75 Nembro sq.B862 | 15075 | 2ª posizione, Classificazione - Bronze 4 |
Sportiva Sondrio879 | 12005 | 2ª posizione, Classificazione - Plate 3 |
Team 75 Lograto895 | 14942 | 8ª posizione, Classificazione - Bronze 3 |
USS Pellegrino VB913 | 15069 | 4ª posizione, Classificazione - Bronze 4 |
USVS Bergamo926 | 14162 | 7ª posizione, Classificazione - Bronze 4 |
Virtus Albese940 | 15076 | 5ª posizione, Classificazione - Bronze 5 |
Virtus Gorle953 | 14154 | 6ª posizione, Classificazione - Bronze 4 |
Virtus Scanzorosciate975 | 14156 | 3ª posizione, Classificazione - Plate 4 |
Visconti Brignano993 | 15068 | 1ª posizione, Classificazione - Bronze 3 |
Gironi
Riepilogo Campionato
- Striscia vincente: Excelsior Bergamo 19W
- Striscia negativa: Basket Osio Sotto 20L