Tu sei qui:
- Home
- Toscana
- Campionati
- Divisione Regionale 3 Maschile Toscana 2023-2024
Campionato Divisione Regionale 3 Maschile Toscana
Risultati e tabellini categoria senior Maschile Comitato Regionale FIP Toscana
Squadre e Roster – Divisione Regionale 3 Maschile Toscana
Audax Pistoia14 | 5792 | 4ª posizione, Poule Promozione | Gir. H [C+D] |
Banathinaikos Pistoia36 | 12413 | 1ª posizione, Poule Promozione | Gir. H [C+D] |
Basket 2000 Arcidosso58 | 7066 | 4ª posizione, Poule Promozione | Gir. G [A+B] |
Basket 2002 Versilia79 | 4837 | 3ª posizione, Poule Promozione | Gir. G [A+B] |
Basket Bianco Blu97 | 13376 | 4ª posizione, Poule Classificazione | Girone P |
Basket Calcinaia sq.B119 | 15482 | 5ª posizione, Poule Promozione | Gir. G [A+B] |
Basket Club 65 Campi Bisenzio149 | 4886 | 6ª posizione, Poule Classificazione | Girone O |
Basket Pomarance166 | 5043 | 4ª posizione, Poule Classificazione | Girone L |
Basket San Vincenzo sq.B191 | 11744 | 2ª posizione, Poule Classificazione | Girone L |
Basket Sestese sq.B211 | 12407 | 2ª posizione, Poule Classificazione | Girone N |
Bellaria Cappuccini231 | 10095 | 2ª posizione, Poule Classificazione | Girone M |
Biancoblu Affrico249 | 941 | 2ª posizione, Poule Promozione | Gir. I [E+F] |
Bk2002 Chianti264 | 4846 | 1ª posizione, Poule Promozione | Gir. I [E+F] |
Bk2011 Vicopisano282 | 5833 | 3ª posizione, Poule Classificazione | Girone M |
Bottegone Basket Junior306 | 10093 | 3ª posizione, Poule Classificazione | Girone N |
Centro Minibasket Prato330 | 4863 | 1ª posizione, Poule Classificazione | Girone O |
Chiesina Basket sq.B351 | 13371 | 4ª posizione, Poule Classificazione | Girone N |
Dinamo Rosignano sq.B373 | 15480 | 4ª posizione, Poule Classificazione | Girone M |
Dream Basket Pisa391 | 10449 | 5ª posizione, Poule Classificazione | Girone L |
Dukes Sansepolcro sq.B414 | 15486 | 5ª posizione, Poule Classificazione | Girone Q |
Ficeclum Fucecchio433 | 4889 | 6ª posizione, Poule Promozione | Gir. G [A+B] |
Fidelis Basket Prato454 | 8107 | 2ª posizione, Poule Classificazione | Girone O |
Follonica Basket471 | 5046 | 1ª posizione, Poule Promozione | Gir. G [A+B] |
Freccia Azzurra Firenze sq.B500 | 5829 | 1ª posizione, Poule Classificazione | Girone Q |
Gea Grosseto sq.B518 | 12405 | 1ª posizione, Poule Classificazione | Girone L |
Isotopi Valdera534 | 13370 | 1ª posizione, Poule Classificazione | Girone M |
L&S Basket Teamnova554 | 4854 | 5ª posizione, Poule Promozione | Gir. I [E+F] |
Laurenziana Firenze sq.B579 | 11743 | 2ª posizione, Poule Classificazione | Girone P |
Liberi e Forti Firenze sq.B607 | 12408 | 5ª posizione, Poule Classificazione | Girone P |
Lions Montemurlo sq.B629 | 13375 | 5ª posizione, Poule Classificazione | Girone N |
Montecatini Terme Jr650 | 15483 | 5ª posizione, Poule Classificazione | Girone O |
Mugello Basket sq.B670 | 15484 | 3ª posizione, Poule Classificazione | Girone O |
NBA Altopascio sq.B690 | 14697 | 2ª posizione, Poule Promozione | Gir. H [C+D] |
Pall. Campi Bisenzio sq.B716 | 12410 | 5ª posizione, Poule Promozione | Gir. H [C+D] |
Pallacanestro Calenzano sq.B745 | 13374 | 6ª posizione, Poule Promozione | Gir. H [C+D] |
Pallacanestro Elba Rekord771 | 9207 | 5ª posizione, Poule Classificazione | Girone M |
Pallacanestro Poppi791 | 4866 | 2ª posizione, Poule Classificazione | Girone Q |
Pino Dragons Firenze sq.C817 | 15485 | 4ª posizione, Poule Promozione | Gir. I [E+F] |
PNC Livorno sq.B834 | 15481 | 2ª posizione, Poule Promozione | Gir. G [A+B] |
Poggibonsi Basket sq.B857 | 5828 | 3ª posizione, Poule Classificazione | Girone Q |
Pol. Vicarello872 | 7073 | 3ª posizione, Poule Classificazione | Girone L |
Polisportiva Tavarnelle896 | 13378 | 3ª posizione, Poule Promozione | Gir. I [E+F] |
Sancat Firenze sq.C916 | 15487 | 3ª posizione, Poule Classificazione | Girone P |
Santo Stefano Campi Bisenzio945 | 8106 | 6ª posizione, Poule Classificazione | Girone Q |
Scandicci Basket sq.B967 | 12409 | 1ª posizione, Poule Classificazione | Girone P |
Shoemakers Monsummano sq.B994 | 14699 | 1ª posizione, Poule Classificazione | Girone N |
Sparta 2007 Vaiano1013 | 10448 | 3ª posizione, Poule Promozione | Gir. H [C+D] |
Titanus Casalguidi1032 | 11750 | 4ª posizione, Poule Classificazione | Girone O |
U.S. Sales Firenze1051 | 4867 | 6ª posizione, Poule Promozione | Gir. I [E+F] |
USD Terranuova sq.B1071 | 15489 | 4ª posizione, Poule Classificazione | Girone Q |
Valdicornia Venturina Terme1099 | 15479 | 6ª posizione, Poule Classificazione | Girone L |
Virtus Certaldo sq.B1120 | 15488 | 6ª posizione, Poule Classificazione | Girone P |
Warriors Lucca1135 | 13372 | 6ª posizione, Poule Classificazione | Girone N |
Gironi
- 1ª Fase
Girone A
Girone B
Girone C
Girone D
Girone E
Girone F
- 2ª Fase
Poule Promozione | Gir. G [A+B]
Poule Promozione | Gir. H [C+D]
Poule Promozione | Gir. I [E+F]
Poule Classificazione | Girone L
Poule Classificazione | Girone M
Poule Classificazione | Girone N
Poule Classificazione | Girone O
Poule Classificazione | Girone P
Poule Classificazione | Girone Q
Riepilogo Campionato
- Miglior marcatore: Niccolò Tonini 380pts
- Striscia vincente: Banathinaikos Pistoia 19W
- Striscia negativa: Liberi e Forti Firenze sq.B 16L