Tu sei qui:
- Home
- Campionati
- Finali Nazionali Under 17 Maschile 2014-2015
Campionato Finali Nazionali Under 17 Maschile
Risultati e tabellini categoria giovanile U17M Annate 1998-1999 Comitato Nazionale FIP Lazio
Squadre e Roster – Finali Nazionali Under 17 Maschile
3S Cordenons13 | 6203 | 6ª posizione, Fase Interregionale - Gir.C |
ABA Legnano25 | 7305 | 5ª posizione, Fase Interregionale - Gir.B |
APU Udine35 | 7270 | 6ª posizione, Fase Interregionale - Gir.D |
Arcobaleno Trieste54 | 6207 | 5ª posizione, Fase Interregionale - Gir.C |
Assigeco Casalpusterlengo80 | 3402 | Serie 1-0, Finale 3-4 Posto |
Aurora Brindisi96 | 5985 | 4ª posizione, Fase Interregionale - Gir.H |
Aurora Desio109 | 3405 | 4ª posizione, Fin. Naz. - Gir.D |
Basket Francavilla128 | 5980 | 4ª posizione, Fase Interregionale - Gir.G |
Blu Orobica Bergamo148 | 3407 | Serie 0-1, Spareggi |
BSL San Lazzaro164 | 1530 | Serie 0-1, Spareggi |
Cab Stamura Ancona183 | 5862 | 5ª posizione, Fase Interregionale - Gir.E |
College Borgomanero203 | 7899 | 4ª posizione, Fase Interregionale - Gir.B |
Don Bosco Crocetta222 | 7897 | 5ª posizione, Fase Interregionale - Gir.A |
Fortitudo 1908237 | 5846 | 4ª posizione, Fin. Naz. - Gir.B |
Fortitudo Agrigento257 | 6840 | Serie 0-1, Spareggi |
Junior Casale271 | 6838 | Serie 0-1, Quarti di Finale |
Junior Leoncino287 | 702 | 6ª posizione, Fase Interregionale - Gir.B |
Juvecaserta299 | 2220 | 5ª posizione, Fase Interregionale - Gir.H |
Lido di Roma Basket319 | 5852 | 5ª posizione, Fase Interregionale - Gir.G |
Mens Sana Siena335 | 7901 | 5ª posizione, Fase Interregionale - Gir.F |
Mola New Basket351 | 7129 | 6ª posizione, Fase Interregionale - Gir.H |
Moncalieri S. Mauro371 | 7898 | Serie 0-1, Quarti di Finale |
Olimpia Jr Milano389 | 3396 | Serie 0-1, Primo Turno Play-Off |
Olimpia Legnaia405 | 7900 | 6ª posizione, Fase Interregionale - Gir.E |
Pallacanestro Biella426 | 6843 | 4ª posizione, Fin. Naz. - Gir.A |
Pallacanestro Cantù453 | 3395 | 4ª posizione, Fase Interregionale - Gir.A |
Pallacanestro Don Bosco477 | 5920 | Serie 0-1, Primo Turno Play-Off |
Pallacanestro Reggiana500 | 1526 | Serie 0-1, Quarti di Finale |
Pallacanestro Treviso522 | 642 | Serie 0-1, Primo Turno Play-Off |
Pallacanestro Trieste 2004549 | 6205 | 5ª posizione, Fase Interregionale - Gir.D |
Pallacanestro Varese570 | 3397 | Serie 0-1, Spareggi |
Perugia Basket585 | 1759 | 6ª posizione, Fase Interregionale - Gir.F |
Petrarca Padova601 | 652 | 4ª posizione, Fase Interregionale - Gir.D |
Pistoia Basket616 | 5918 | Serie 1-0, Finale |
Poderosa Montegranaro638 | 7096 | 4ª posizione, Fase Interregionale - Gir.F |
Pol. Battipagliese657 | 5879 | Serie 0-1, Spareggi |
Reyer Venezia671 | 651 | Serie 0-1, Finale 3-4 Posto |
Rimini Crabs684 | 1515 | 4ª posizione, Fase Interregionale - Gir.E |
Rucker Sanve697 | 3919 | 4ª posizione, Fase Interregionale - Gir.C |
Stella Azzurra Roma717 | 2672 | Serie 0-1, Quarti di Finale |
Tiber Basket Roma735 | 2673 | Serie 0-1, Spareggi |
U.S. Empolese749 | 5912 | Serie 0-1, Primo Turno Play-Off |
Valdiceppo Basket767 | 1762 | 3ª posizione, Fase Interregionale - Gir.F |
Victoria Libertas Pesaro792 | 1842 | Serie 0-1, Spareggi |
Virtus Bologna807 | 1521 | Serie 0-1, Finale |
Virtus Pozzuoli823 | 7902 | 6ª posizione, Fase Interregionale - Gir.G |
Virtus Roma835 | 2674 | 4ª posizione, Fin. Naz. - Gir.C |
Vis 2008 Ferrara852 | 6891 | 6ª posizione, Fase Interregionale - Gir.A |
Vivi Basket Napoli871 | 5881 | Serie 0-1, Spareggi |
Gironi
- 1ª Fase
Fase Interregionale - Gir.A
Fase Interregionale - Gir.B
Fase Interregionale - Gir.C
Fase Interregionale - Gir.D
Fase Interregionale - Gir.E
Fase Interregionale - Gir.F
Fase Interregionale - Gir.G
Fase Interregionale - Gir.H
- 2ª Fase
Spareggi
- 3ª Fase
Fin. Naz. - Gir.A
Fin. Naz. - Gir.B
Fin. Naz. - Gir.C
Fin. Naz. - Gir.D
- 4ª Fase
Fin. Naz. - Finali
Riepilogo Campionato
- Miglior marcatore: Guido Scali 273pts
- Striscia vincente: Stella Azzurra Roma 10W
- Striscia negativa: APU Udine 10L