Tu sei qui:
- Home
- Campionati
- Under 18 Eccellenza Nazionale Maschile 2018-2019
Campionato Under 18 Eccellenza Nazionale Maschile
Risultati e tabellini categoria giovanile U18M Annate 2001-2002 Comitato Nazionale FIP Lazio
Squadre e Roster – Under 18 Eccellenza Nazionale Maschile
ABA Legnano12 | 7305 | 5ª posizione, Coppa Italia - Gir. E |
Accademia Pallacanestro Isernia44 | 10106 | Serie 0-1, Quarti di Finale |
Amatori Basket Pescara67 | 1706 | 5ª posizione, Coppa Italia - Gir. H |
Aquila Trento81 | 653 | 3ª posizione, Fase II - Gir. B |
Aurora Basket Jesi100 | 1835 | Serie 0-1, Primo Turno Play-Off |
Aurora Desio113 | 3405 | Serie 0-1, Primo Turno Play-Off |
Auxilium Torino129 | 6841 | 2ª posizione, Coppa Italia - Gir. C |
Basket Pegli142 | 6326 | 5ª posizione, Coppa Italia - Gir. C |
Blu Orobica Bergamo162 | 3407 | 4ª posizione, Coppa Italia - Gir. D |
Brescia Leonessa179 | 3526 | 2ª posizione, Coppa Italia - Gir. D |
BSL San Lazzaro195 | 1530 | 3ª posizione, Coppa Italia - Gir. F |
BT E.Battaglia Mortara218 | 11431 | 3ª posizione, Coppa Italia - Gir. C |
Cab Stamura Ancona237 | 5862 | 2ª posizione, Coppa Italia - Gir. F |
Campus Piemonte253 | 11432 | Serie 0-1, Finale 3-4 Posto |
College Borgomanero273 | 7899 | Serie 0-1, Finale |
Compagnia dell'Albero Ravenna303 | 10338 | 6ª posizione, Coppa Italia - Gir. F |
Cus Bari312 | 5979 | 5ª posizione, Coppa Italia - Gir. L |
Derthona Basket328 | 7920 | 4ª posizione, Coppa Italia - Gir. C |
Don Bosco Crocetta347 | 7897 | 4ª posizione, Coppa Italia - Gir. A |
F. Scandone Avellino368 | 2213 | 3ª posizione, Fase II - Gir. F |
Fortitudo103 Academy389 | 8229 | Serie 0-1, Quarti di Finale |
Futuro Insieme Pordenone414 | 11440 | 5ª posizione, Coppa Italia - Gir. B |
HSC Roma423 | 9671 | Serie 1-0, Finale |
International Imola443 | 7877 | 5ª posizione, Coppa Italia - Gir. F |
Invicta Potenza459 | 7950 | 5ª posizione, Coppa Italia - Gir. M |
Janus Fabriano474 | 10108 | 4ª posizione, Coppa Italia - Gir. G |
Junior Casale488 | 6838 | 2ª posizione, Coppa Italia - Gir. A |
Juve Pontedera503 | 5911 | 6ª posizione, Coppa Italia - Gir. C |
Juvecaserta515 | 2220 | 4ª posizione, Fase II - Gir. B |
Latina Basket529 | 5849 | 2ª posizione, Coppa Italia - Gir. I |
Leoncino Mestre Academy553 | 9316 | 4ª posizione, Coppa Italia - Gir. B |
Milanotre Basiglio572 | 3433 | 3ª posizione, Coppa Italia - Gir. A |
NBB Mazzano584 | 3544 | 5ª posizione, Coppa Italia - Gir. D |
NBT Latina595 | 11439 | 5ª posizione, Coppa Italia - Gir. I |
New Basket Brindisi615 | 9012 | 4ª posizione, Fase II - Gir. C |
Nuova Pallacanestro Nardò642 | 8927 | 2ª posizione, Coppa Italia - Gir. M |
Nuovo Basket Club Potenza668 | 2032 | 3ª posizione, Coppa Italia - Gir. M |
Oleggio Junior Basket690 | 8266 | 5ª posizione, Coppa Italia - Gir. A |
Olimpia Jr Milano708 | 3396 | 4ª posizione, Coppa Italia - Gir. E |
Oxygen Bassano723 | 9308 | Serie 0-1, Quarti di Finale |
Pall. Vado734 | 8603 | 3ª posizione, Fase II - Gir. A |
Pallacanestro Bernareggio 99763 | 3487 | 4ª posizione, Fase II - Gir. E |
Pallacanestro Biella784 | 6843 | 3ª posizione, Concentramento Interregionale A |
Pallacanestro Don Bosco808 | 5920 | 2ª posizione, Concentramento Interregionale B |
Pallacanestro Palestrina833 | 2675 | 3ª posizione, Coppa Italia - Gir. I |
Pallacanestro Reggiana856 | 1526 | 4ª posizione, Fase II - Gir. A |
Pallacanestro Trapani878 | 8996 | 3ª posizione, Concentramento Interregionale B |
Pallacanestro Trieste 2004905 | 6205 | Serie 0-1, Finale 3-4 Posto |
Pallacanestro Varese926 | 3397 | Serie 0-1, Quarti di Finale |
Pallacanestro Vicenza 2012953 | 5285 | 3ª posizione, Coppa Italia - Gir. D |
Perugia Basket968 | 1759 | 2ª posizione, Coppa Italia - Gir. G |
Petrarca Padova984 | 9371 | 2ª posizione, Coppa Italia - Gir. B |
Pistoia Basket999 | 5918 | 2ª posizione, Concentramento Interregionale A |
Poderosa Montegranaro1021 | 7096 | 5ª posizione, Coppa Italia - Gir. G |
Ponte Vecchio Basket1042 | 1773 | 3ª posizione, Coppa Italia - Gir. G |
Pool Eurobasket Roma1063 | 2684 | Serie 1-0, Finale |
Reyer Venezia1077 | 651 | Serie 0-1, Quarti di Finale |
Rimini Crabs1090 | 1515 | 3ª posizione, Fase II - Gir. D |
Robur et Fides Varese1112 | 3398 | 2ª posizione, Coppa Italia - Gir. E |
Roseto Sharks Academy1134 | 10107 | 2ª posizione, Coppa Italia - Gir. H |
Rucker Sanve1147 | 3919 | 3ª posizione, Fase II - Gir. C |
S. Paolo Ostiense Roma1170 | 8030 | Serie 1-0, Finale 3-4 Posto |
Sam Basket Roma1186 | 2677 | 4ª posizione, Coppa Italia - Gir. H |
Scaligera Verona1203 | 645 | Serie 0-1, Quarti di Finale |
Stella Azzurra Roma1223 | 2672 | Serie 0-1, Finale |
Team Abc Cantù1245 | 10310 | Serie 1-0, Finale 3-4 Posto |
Tiber Basket Roma1263 | 2673 | 4ª posizione, Coppa Italia - Gir. I |
Titano San Marino1281 | 10332 | 4ª posizione, Coppa Italia - Gir. F |
Uisp XVIII Roma1297 | 11438 | 3ª posizione, Coppa Italia - Gir. H |
Universo Treviso1314 | 7226 | Serie 0-1, Quarti di Finale |
Vanoli Cremona1329 | 3403 | 3ª posizione, Coppa Italia - Gir. E |
Victoria Libertas Pesaro1354 | 1842 | 3ª posizione, Fase II - Gir. E |
Virtus Arechi Salerno1376 | 11430 | 4ª posizione, Coppa Italia - Gir. L |
Virtus Bologna1391 | 1521 | Serie 0-1, Quarti di Finale |
Virtus Catanzaro1408 | 2598 | Serie 0-1, Primo Turno Play-Off |
Virtus Foggia1422 | 9541 | 3ª posizione, Coppa Italia - Gir. L |
Virtus Padova1436 | 650 | 4ª posizione, Fase II - Gir. F |
Virtus Taranto1451 | 7450 | 4ª posizione, Coppa Italia - Gir. M |
Virtus Valmontone1469 | 9670 | 4ª posizione, Fase II - Gir. D |
Vis 2008 Ferrara1486 | 6891 | 3ª posizione, Coppa Italia - Gir. B |
Vivi Basket Napoli1505 | 5881 | 2ª posizione, Coppa Italia - Gir. L |
Gironi
- 1ª Fase
Qualif. Lombardia | Veneto
Qualif. Campania | Puglia | Basilic
Qualif. Piemonte | Liguria
Qualif. Lazio | Toscana | Sicilia
Qualif. Marche | Abruzzo | Romagna
Qualif. Emilia | Trentino
Qualif. Veneto | Friuli Venezia Giu
- 2ª Fase
Fase I - Gir. Nord-Est Gold
Fase I - Gir. Nord-Est Silver
- 3ª Fase
Spareggio
- 4ª Fase
Fase II - Gir. A
Fase II - Gir. B
Fase II - Gir. C
Fase II - Gir. D
Fase II - Gir. E
Fase II - Gir. F
Coppa Italia - Gir. A
Coppa Italia - Gir. B
Coppa Italia - Gir. C
Coppa Italia - Gir. D
Coppa Italia - Gir. E
Coppa Italia - Gir. F
Coppa Italia - Gir. G
Coppa Italia - Gir. H
Coppa Italia - Gir. I
Coppa Italia - Gir. L
Coppa Italia - Gir. M
- 5ª Fase
Concentramento Interregionale A
Concentramento Interregionale B
- 6ª Fase
Coppa Italia - Finali
Playoff Scudetto
Riepilogo Campionato
- Miglior marcatore: Kiryl Tsetserukou 638pts
- Striscia vincente: HSC Roma 24W
- Striscia negativa: Invicta Potenza 24L
- Ultimo video: HSC Roma Vs Stella Azzurra Roma