Tu sei qui:
- Home
- Campionati
- Under 19 Eccellenza Nazionale Maschile 2022-2023
Campionato Under 19 Eccellenza Nazionale Maschile
Risultati e tabellini categoria giovanile U19M Annate 2004-2005 Comitato Nazionale FIP Lazio
Squadre e Roster – Under 19 Eccellenza Nazionale Maschile
ABA Legnano12 | 7305 | 8ª posizione, Girone 4 / Nord-Ovest |
Academy Olimpia28 | 14562 | 8ª posizione, Girone 5 / Ovest |
APU Udine38 | 6055 | 10ª posizione, Girone 1 / Nord-Est |
Aquila Trento52 | 653 | 4ª posizione, Finale Nazionale - Gir. D |
Aurora Brindisi68 | 3739 | 4ª posizione, Girone 6 / Sud-Ovest |
Aurora Desio81 | 3405 | 6ª posizione, Girone 3 / Nord |
Basket 1958 Mestre100 | 8410 | 13ª posizione, Girone 1 / Nord-Est |
Basket Biancorosso Empoli126 | 9294 | 12ª posizione, Girone 5 / Ovest |
Basket Roma138 | 12679 | 4ª posizione, Girone 5 / Ovest |
Basket Torino152 | 6841 | 12ª posizione, Girone 4 / Nord-Ovest |
BC Fratta Umbertide172 | 13161 | 12ª posizione, Girone 2 / Est |
Bk1969 Scafati187 | 5889 | 9ª posizione, Girone 6 / Sud-Ovest |
Blu Orobica Bergamo207 | 3407 | Serie 0-1, Quarti di Finale |
Bramante Basket223 | 5859 | Serie 0-1, Semifinale |
BSL San Lazzaro239 | 1530 | 8ª posizione, Girone 2 / Est |
Cab Stamura Ancona258 | 5862 | 5ª posizione, Girone 2 / Est |
Campus Piemonte274 | 11432 | 5ª posizione, Girone 4 / Nord-Ovest |
Cest. Academy San Severo299 | 11057 | 12ª posizione, Girone 6 / Sud-Ovest |
College Borgomanero319 | 7899 | Serie 0-1, Finale |
CUS Torino330 | 5333 | 10ª posizione, Girone 4 / Nord-Ovest |
Derthona Basket346 | 7920 | 4ª posizione, Girone 4 / Nord-Ovest |
Firenze Basketball Academy373 | 14075 | 4ª posizione, Finale Nazionale - Gir. C |
Fonte Roma384 | 9744 | 6ª posizione, Girone 5 / Ovest |
Fortitudo Francavilla406 | 12181 | 3ª posizione, Girone 6 / Sud-Ovest |
Fortitudo103 Academy427 | 8411 | Serie 0-1, Primo Turno Play-Off |
HRV Villanova441 | 11440 | 11ª posizione, Girone 1 / Nord-Est |
Junior Leoncino457 | 702 | 9ª posizione, Girone 1 / Nord-Est |
La Pallacanestro Avellino483 | 12864 | 11ª posizione, Girone 6 / Sud-Ovest |
Libertas Cernusco501 | 3340 | 9ª posizione, Girone 3 / Nord |
Metauro Basket Academy524 | 12871 | 10ª posizione, Girone 2 / Est |
Moncalieri S.Mauro543 | 5335 | 9ª posizione, Girone 4 / Nord-Ovest |
Napoli Basket557 | 9781 | Serie 0-1, Primo Turno Play-Off |
New Basket Brindisi577 | 3737 | 8ª posizione, Girone 6 / Sud-Ovest |
Nuova Matteotti Corato600 | 10294 | 10ª posizione, Girone 6 / Sud-Ovest |
Nuova Pallacanestro Nardò627 | 7318 | 6ª posizione, Girone 6 / Sud-Ovest |
Olimpia Jr Milano645 | 3396 | 5ª posizione, Girone 3 / Nord |
Olimpia Roma658 | 13171 | 5ª posizione, Girone 5 / Ovest |
Oneteam Forlì673 | 13214 | 4ª posizione, Girone 2 / Est |
Orange1 Bassano689 | 9308 | Serie 0-1, Finale |
Pall. Fulgor Fidenza 2014715 | 10339 | 8ª posizione, Girone 3 / Nord |
Pallacanestro Biella736 | 5338 | 11ª posizione, Girone 4 / Nord-Ovest |
Pallacanestro Brescia758 | 3526 | 6ª posizione, Girone 4 / Nord-Ovest |
Pallacanestro Cantù785 | 3395 | Serie 0-1, Primo Turno Play-Off |
Pallacanestro Cercola807 | 2243 | 5ª posizione, Girone 6 / Sud-Ovest |
Pallacanestro Don Bosco831 | 5920 | 10ª posizione, Girone 5 / Ovest |
Pallacanestro Reggiana854 | 1526 | 7ª posizione, Girone 3 / Nord |
Pallacanestro Trieste 2004881 | 1180 | 8ª posizione, Girone 1 / Nord-Est |
Pallacanestro Vado900 | 8603 | 7ª posizione, Girone 4 / Nord-Ovest |
Pallacanestro Varese921 | 3397 | 10ª posizione, Girone 3 / Nord |
Pallacanestro Vicenza 2012948 | 5285 | 12ª posizione, Girone 1 / Nord-Est |
Perugia Basket963 | 1759 | 11ª posizione, Girone 2 / Est |
Petrarca Padova979 | 9371 | 7ª posizione, Girone 1 / Nord-Est |
Pino Dragons Firenze1000 | 5919 | 9ª posizione, Girone 5 / Ovest |
Pistoia Basket1015 | 5918 | 7ª posizione, Girone 5 / Ovest |
RBR Angels1026 | 1528 | 6ª posizione, Girone 2 / Est |
Reyer Venezia1040 | 651 | 5ª posizione, Girone 1 / Nord-Est |
Scaligera Verona1057 | 645 | 6ª posizione, Girone 1 / Nord-Est |
Stella Azzurra Roma1077 | 2672 | Serie 1-0, Finale |
Tiber Basket Roma1095 | 2673 | 4ª posizione, Finale Nazionale - Gir. B |
UEB Cividale1108 | 12995 | Serie 0-1, Quarti di Finale |
Unibasket Lanciano1127 | 12984 | 9ª posizione, Girone 2 / Est |
Universo Treviso1144 | 7226 | 4ª posizione, Finale Nazionale - Gir. A |
Urania Milano1158 | 3422 | Serie 0-1, Quarti di Finale |
Vanoli Cremona1173 | 3403 | Serie 1-0, Finale 3-4 Posto |
Varese Academy1188 | 14559 | Serie 0-1, Quarti di Finale |
Victoria Libertas Pesaro1213 | 1842 | Serie 0-1, Finale 3-4 Posto |
Virtus Arechi Salerno1235 | 10366 | Serie 0-1, Semifinale |
Virtus Bologna1250 | 1514 | 12ª posizione, Girone 3 / Nord |
Virtus Matera1264 | 2029 | 7ª posizione, Girone 6 / Sud-Ovest |
Virtus Roma 19601281 | 14209 | 11ª posizione, Girone 5 / Ovest |
Virtus Roseto1295 | 12983 | 7ª posizione, Girone 2 / Est |
Virtus Siena1308 | 5910 | Serie 0-1, Primo Turno Play-Off |
Vis 2008 Ferrara1325 | 6891 | 11ª posizione, Girone 3 / Nord |
Gironi
Riepilogo Campionato
- Miglior marcatore: Jacopo Sardo 582pts
- Striscia vincente: Stella Azzurra Roma 34W
- Striscia negativa: BC Fratta Umbertide 22L
- Ultimo video: Firenze Basketball Academy Vs Urania Milano