Abbiamo rilevato l'utilizzo di un ad-blocker sul tuo browser, vogliamo dirti perchè non possiamo più permettere la navigazione senza banner.
Lo sappiamo, più di qualche pubblicità risulta invasiva e ostacola la navigazione ma queste risultano nel contempo imprescindibili alla sostenibilità del progetto. A riguardo siamo alla costante ricerca di un corretto equilibrio.
Playbasket non riesce attualmente a prescindere da queste fonti di sostentamento, per proseguire la navigazione sul sito ti invitiamo quindi a disattivarlo oppure ad
effettuare il login o registrarti al sito e completare in seguito l'acquisto della navigazione senza pubblicità .
- Veneto
-
CAMPIONATI
- A.S. 2017/2018
-
Nazionali
- Serie A
- Serie A2
- Serie B
- C Silver Naz.
- DNG
- A1 Femm.
- A2 Femm.
- B Femm.
-
Under Nazionali
-
U18 Ecc. Naz.
- CAMPIONATO
- Gir. Interregionale A
- Gir. Interregionale B
- Gir. Interregionale C
- Gir. Interregionale D
- Gir. Interregionale E
- Gir. Interregionale F
- Gir. Interregionale G
- Gir. Interregionale H
- Spareggi
- Finale Naz. | Girone A
- Finale Naz. | Girone B
- Finale Naz. | Girone C
- Finale Naz. | Girone D
- Finale Naz. | Playoff
-
U16 Ecc. Naz.
- CAMPIONATO
- Spareggi
- Conc. Interregionale 1
- Conc. Interregionale 2
- Conc. Interregionale 3
- Conc. Interregionale 4
- Conc. Interregionale 5
- Conc. Interregionale 6
- Conc. Interregionale 7
- Conc. Interregionale 8
- Finale Naz. | Girone A
- Finale Naz. | Girone B
- Finale Naz. | Girone C
- Finale Naz. | Girone D
- Finale Naz. | Playoff
-
U15 Naz.
- CAMPIONATO
- Spareggi
- Conc. Interregionale 1
- Conc. Interregionale 2
- Conc. Interregionale 3
- Conc. Interregionale 4
- Conc. Interregionale 5
- Conc. Interregionale 6
- Conc. Interregionale 7
- Conc. Interregionale 8
- Finale Naz. | Girone A
- Finale Naz. | Girone B
- Finale Naz. | Girone C
- Finale Naz. | Girone D
- Finale Naz. | Final Eight
- U14 Naz.
- U20 Femm. Naz.
-
U18 Femm. Naz.
- CAMPIONATO
- Spareggi
- Conc. Interregionale 1
- Conc. Interregionale 2
- Conc. Interregionale 3
- Conc. Interregionale 4
- Conc. Interregionale 5
- Conc. Interregionale 6
- Conc. Interregionale 7
- Conc. Interregionale 8
- Finale Naz. | Girone A
- Finale Naz. | Girone B
- Finale Naz. | Girone C
- Finale Naz. | Girone D
- Finale Naz. | Playoff
-
U16 Femm. Naz.
- CAMPIONATO
- Spareggi
- Conc. Interregionale 1
- Conc. Interregionale 2
- Conc. Interregionale 3
- Conc. Interregionale 4
- Conc. Interregionale 5
- Conc. Interregionale 6
- Conc. Interregionale 7
- Conc. Interregionale 8
- Finale Naz. | Girone A
- Finale Naz. | Girone B
- Finale Naz. | Girone C
- Finale Naz. | Girone D
- Finale Naz. | Top 16
- U14 Femm. Naz.
-
U18 Ecc. Naz.
- Carrozzina
- C Gold
- C Silver
- Serie D
- Promo
- 1 Div
- 2 Div
- UISP
- Under 20
-
Under 18
- Eccellenza
-
Regionali
- CAMPIONATO
- Gold A | Treviso
- Gold B | Venezia
- Gold C | Padova
- Gold D | Vicenza
- Gold Est
- Gold Ovest
- Trofeo Veneto Oro | Gir. A
- Trofeo Veneto Oro | Gir. B
- Trofeo Veneto Argento | Gir. A
- Trofeo Veneto Argento | Gir. B
- Trofeo Veneto Bronzo | Gir. A
- Trofeo Veneto Bronzo | Gir. B
- Final Four Gold
- Trofeo Veneto Argento | Final Four
- Trofeo Primavera | Oriente A
- Trofeo Primavera | Oriente B
- Trofeo Primavera | Oriente C
- Trofeo Primavera | Occidente A
- Trofeo Primavera | Occidente B
- Silver | Gir. A
- Silver | Gir. B
- Silver | Gir. C
- Silver | Gir. D
- Final Four Silver
- Trofeo Veneto Bronzo | Final Four
- Trofeo Primavera | Finale Occidente
- Trofeo Primavera | Final4 Oriente
- Padova
- Padova CSI
- Treviso
- Vicenza
- Verona
-
Under 16
- Eccellenza
-
Regionali
- CAMPIONATO
- Gold A | Treviso
- Gold B | Venezia
- Gold C | Padova
- Gold D | Verona
- Gold Est
- Gold Ovest
- Trofeo Veneto Oro | Gir. A
- Trofeo Veneto Oro | Gir. B
- Trofeo Veneto Argento | Gir. A
- Trofeo Veneto Argento | Gir. B
- Trofeo Primavera | Est A
- Trofeo Primavera | Est B
- Trofeo Primavera | Est C
- Trofeo Primavera | Est D
- Trofeo Primavera | Ovest A
- Trofeo Primavera | Ovest B
- Final Four Gold
- Trofeo Veneto Oro | Final Four
- Trofeo Veneto Argento | Final Four
- Silver | Gir. A
- Silver | Gir. B
- Silver | Gir. C
- Silver | Gir. D
- Silver Final Four
- Trofeo Primavera | Est F4
- Padova
- Padova CSI
- Treviso
- Vicenza
- Verona
-
Under 15
- Eccellenza
-
Regionali
- CAMPIONATO
- Gold A | Treviso
- Gold B | Padova-Venezia
- Gold C | Vicenza
- Fase II Gold | Gir. A
- Fase II Gold | Gir. B
- Fase II Gold | Gir. C
- Fase II Gold | Gir. D
- Fase II Gold | Gir. E
- Silver | Gir. A
- Silver | Gir. B
- Silver | Gir. C
- Silver | Gir. D
- Trofeo Veneto | Gir. A
- Trofeo Veneto | Gir. B
- Gold | Final Four
- Silver | Final Four
- Trofeo Veneto | Finale
- Trofeo Primavera | Nord A
- Trofeo Primavera | Nord B
- Trofeo Primavera | Centrosud A
- Trofeo Primavera | Centrosud B
- Trofeo Primavera | Ovest A
- Trofeo Primavera | Ovest B
- Trofeo Primavera | Est
- Oro | Final Four
- Trofeo Primavera | Centrosud Finale
- Trofeo Primavera | Ovest Finale
- Trofeo Primavera | Est Finale
- Padova
- Treviso
- Venezia
- Vicenza
- Verona
-
Under 14
-
Regionali
- CAMPIONATO
- Gold A | Treviso
- Gold B | Venezia
- Gold C | Padova
- Gold D | Verona
- Girone Est
- Girone Ovest
- Trofeo Veneto Gold | Gir. Levante
- Trofeo Veneto Gold | Gir. Ponente
- Girone Ecru
- Trofeo Primavera | Ovest A
- Trofeo Primavera | Ovest B
- Trofeo Primavera | Ovest C
- Gold Final4
- Silver Reg. A
- Silver Reg. B
- Silver Reg. C
- Silver Reg. D
- Trofeo Veneto Silver | Gir. A
- Trofeo Veneto Silver | Gir. B
- Trofeo Veneto Gold | Final4
- Trofeo Veneto Silver | Finale
- Silver Final4
- Trofeo Primavera | SudEst A
- Trofeo Primavera | SudEst B
- Trofeo Primavera | SudEst C
- Trofeo Primavera | NordEst A
- Trofeo Primavera | NordEst B
- Trofeo Primavera | NordEst C
- Trofeo Primavera | SudEst F4
- Trofeo Primavera | NordEst F4
- Padova
- Padova CSI
- Treviso
- Venezia
- Vicenza
- Verona
-
Regionali
-
Under 13
-
Regionali
- CAMPIONATO
- Gold Gir. Est
- Gold Gir. Ovest
- Silver | Gir. A
- Silver | Gir. B
- Silver | Gir. C
- Silver | Gir. D
- Trofeo Veneto | Gir. A
- Trofeo Veneto | Gir. B
- Trofeo Primavera | Gir. Grecale A
- Trofeo Primavera | Gir. Grecale B
- Trofeo Primavera | Gir. Libeccio A
- Trofeo Primavera | Gir. Libeccio B
- Trofeo Primavera | Gir. Ponente A
- Trofeo Primavera | Gir. Ponente B
- Silver | Final4
- Trofeo Veneto | Finale
- Gold | Final4
- Trofeo Primavera | Finale Ponente
- Padova
- Padova CSI
- Treviso
- Venezia
- Vicenza
- Verona
-
Regionali
- Under 12
- Under SR
- Under Q
- Femminili
- EVENTI
- BACHECA
- CERCA
- Login
- Naviga senza pubblicità
- AMMINISTRAZIONE
- Home
- Veneto
- Campionati
- Under 13 Maschile Padova 2017-2018
Campionato Under 13 Maschile Padova
Risultati e tabellini categoria giovanile U13M Annata 2005 Comitato Provinciale FIP padova
Squadre e Roster – Under 13 Maschile Padova
Basket Abano Montegrotto25 | 8522 | 5ª posizione, Gir. Trofeo di Padova |
Basket Conselve41 | 7659 | 6ª posizione, Gir. Trofeo di Padova |
Basket Roncaglia58 | 6385 | Serie 0-1, Finale |
Basketlandia71 | 7647 | Serie 1-0, Finale |
BCS1975 Solesino88 | 8513 | Serie 1-0, Finale 3-4 Posto |
BUV Frogs98 | 10470 | Serie 1-0, Finale |
BUV Vigonza110 | 6427 | Serie 0-1, Finale |
Cus Padova121 | 10469 | Serie 1-0, Finale 3-4 Posto |
Fulgor San Bellino140 | 7655 | Serie 0-1, Finale 3-4 Posto |
G.S. Piazzola Basket161 | 6381 | Serie 0-1, Finale |
Monselice Basket178 | 8511 | 5ª posizione, Gir. Trofeo di Rovigo |
Olimpia Camposampiero200 | 6379 | 6ª posizione, Gir. Campione Provinciale |
Pallacanestro Arcella222 | 6430 | 5ª posizione, Gir. Campione Provinciale |
Pallacanestro Piovese244 | 7661 | Serie 1-0, Finale 3-4 Posto |
Petrarca Padova260 | 8517 | Serie 0-1, Finale 3-4 Posto |
Pro Pace CRM Mortise281 | 8518 | Serie 0-1, Finale 3-4 Posto |
Redentore Este296 | 7657 | Serie 1-0, Finale |
Scuola Basket Polesine319 | 7663 | Serie 0-1, Finale |
Selvazzano Basket337 | 8519 | 6ª posizione, Gir. Trofeo di Rovigo |
USMA Caselle350 | 10468 | Serie 1-0, Finale 3-4 Posto |
USMI Basket Padova369 | 8520 | Serie 0-1, Finale 3-4 Posto |
Vil.To.Sa.380 | 8521 | 5ª posizione, Gir. Trofeo Primavera |
Virtus Padova394 | 6382 | Serie 1-0, Finale |
- Striscia vincente: Redentore Este 32W
- Striscia negativa: Fulgor San Bellino 14L