Tu sei qui:
- Home
- Veneto
- Campionati
- Under 15 Reg Maschile Veneto 2017-2018
Campionato Under 15 Reg Maschile Veneto
Risultati e tabellini categoria giovanile U15M Annata 2003 Comitato Regionale FIP Veneto
Squadre e Roster – Under 15 Reg Maschile Veneto
A.M. La Torre14 | 6498 | 4ª posizione, Trofeo Primavera | Nord A |
Alvisiana Venezia32 | 8281 | Serie 1-0, Finale 3-4 Posto |
Arilica Basket47 | 8084 | Serie 1-0, Finale |
Basket 03 Salzano65 | 7211 | 5ª posizione, Fase II Gold | Gir. B |
Basket 88 Priula82 | 10530 | 4ª posizione, Trofeo Primavera | Est |
Basket Abano Montegrotto107 | 8352 | 4ª posizione, Trofeo Primavera | Centrosud B |
Basket Creazzo122 | 11254 | 2ª posizione, Trofeo Primavera | Ovest A |
Basket Est Veronese142 | 9474 | 2ª posizione, Silver | Gir. B |
Basket Malo154 | 7145 | 2ª posizione, Trofeo Primavera | Nord B |
Basket Marostica171 | 7212 | 3ª posizione, Trofeo Primavera | Nord A |
Basket Mogliano187 | 752 | Serie 0-1, Finale |
Basket Roncaglia204 | 5939 | 4ª posizione, Silver | Gir. A |
Basket Sarcedo219 | 6098 | 5ª posizione, Trofeo Primavera | Nord A |
Basket Vallata234 | 9427 | 5ª posizione, Trofeo Primavera | Est |
BC Jesolo244 | 6837 | Serie 0-1, Finale |
Buster Verona258 | 5617 | Serie 1-0, Finale |
BUV Vigonza270 | 6371 | Serie 0-1, Semifinale |
BVO Caorle281 | 10525 | Serie 1-0, Finale |
Castellana Mestre299 | 6834 | Serie 1-0, Finale |
Cittadella Cubs315 | 10480 | 3ª posizione, Trofeo Primavera | Nord B |
Concordia Schio331 | 6115 | 2ª posizione, Silver | Gir. C |
Dolo Dolphins345 | 10528 | Serie 0-1, Finale |
Energy Padova Sud363 | 695 | 6ª posizione, Fase II Gold | Gir. D |
Garcia Moreno Arzignano387 | 6097 | Serie 1-0, Finale |
Gemini S.G.Lupatoto407 | 8085 | 4ª posizione, Silver | Gir. C |
Hesperia Treviso424 | 7216 | 2ª posizione, Trofeo Primavera | Nord A |
Jolly S.Maria di Sala446 | 8353 | 3ª posizione, Silver | Gir. C |
Legnago Basket461 | 5606 | Serie 1-0, Finale |
Leoncino Bk Mestre Academy488 | 10529 | 2ª posizione, Silver | Gir. D |
Marcon Basket502 | 5942 | Serie 0-1, Finale |
Monselice Basket519 | 7347 | 5ª posizione, Trofeo Primavera | Centrosud A |
Montebelluna Basket539 | 7209 | Serie 0-1, Finale |
N.B.A. Arcade553 | 9424 | Serie 0-1, Semifinale |
NB San Donà572 | 8280 | 4ª posizione, Fase II Gold | Gir. C |
Nuova Pallacanestro Dese597 | 678 | 3ª posizione, Trofeo Veneto | Gir. B |
Nuovo GS2001 L'Argine619 | 5945 | 6ª posizione, Fase II Gold | Gir. C |
Oderzo Basket633 | 6187 | 4ª posizione, Fase II Gold | Gir. A |
Olimpia Carbonera651 | 10391 | 5ª posizione, Fase II Gold | Gir. D |
Olimpia GB Castelfranco675 | 8546 | 1ª posizione, Trofeo Primavera | Nord B |
Pall1952 Castelfranco697 | 10532 | 3ª posizione, Silver | Gir. B |
Pallacanestro Arcella719 | 674 | 2ª posizione, Trofeo Primavera | Centrosud B |
Pallacanestro Favaro740 | 5935 | 3ª posizione, Trofeo Veneto | Gir. A |
Pallacanestro Fulgor Thiene768 | 6110 | 4ª posizione, Silver | Gir. D |
Pallacanestro Limena789 | 677 | 1ª posizione, Fase II Gold | Gir. E |
Pallacanestro Mestrina812 | 9487 | 3ª posizione, Fase II Gold | Gir. C |
Pallacanestro Mestrina835 | 9483 | 3ª posizione, Trofeo Primavera | Centrosud A |
Pallacanestro Mirano856 | 8963 | 3ª posizione, Fase II Gold | Gir. A |
Pallacanestro Motta876 | 6133 | Serie 1-0, Finale 3-4 Posto |
Pallacanestro Piovese898 | 6377 | 2ª posizione, Trofeo Primavera | Centrosud A |
Pallacanestro Vicenza 2012925 | 6108 | 5ª posizione, Fase II Gold | Gir. A |
Pallacanestro Vittorio Veneto955 | 8552 | 3ª posizione, Trofeo Primavera | Est |
Petrarca Padova971 | 10396 | 3ª posizione, Fase II Gold | Gir. B |
Petrarca Padova sq.B992 | 10731 | 2ª posizione, Trofeo Veneto | Gir. A |
Playbasket Carrè1010 | 7148 | 4ª posizione, Fase II Gold | Gir. D |
Pol. Annia1021 | 10527 | Serie 0-1, Finale |
Pol. Basket Rosà1039 | 9416 | 1ª posizione, Trofeo Primavera | Nord A |
Pol. Salgareda1054 | 10393 | 3ª posizione, Fase II Gold | Gir. E |
Pro Pace CRM Mortise1075 | 6370 | 4ª posizione, Trofeo Primavera | Centrosud A |
PSG Villafranca1091 | 8283 | 4ª posizione, Fase II Gold | Gir. B |
Raptors Mestrino1108 | 9400 | 3ª posizione, Fase II Gold | Gir. D |
Redentore Este1123 | 685 | 2ª posizione, Fase II Gold | Gir. E |
Rhodigium Rovigo1140 | 10481 | 4ª posizione, Silver | Gir. B |
Roncade Basket1155 | 7220 | 3ª posizione, Silver | Gir. D |
S.B. Noventa Vicentina1178 | 7147 | 2ª posizione, Trofeo Primavera | Ovest B |
Santa Croce Verona1197 | 5620 | 3ª posizione, Trofeo Primavera | Ovest A |
Sport & Fun Basket1216 | 9658 | 4ª posizione, Trofeo Primavera | Nord B |
Sportschool Dueville1237 | 8467 | 3ª posizione, Silver | Gir. A |
Summano Basket1252 | 9391 | 2ª posizione, Trofeo Veneto | Gir. B |
UISP Chioggia1266 | 8964 | 3ª posizione, Trofeo Primavera | Centrosud B |
Valbelluna Basket1284 | 7222 | 4ª posizione, Fase II Gold | Gir. E |
Valchiampo Basket1302 | 9421 | 3ª posizione, Trofeo Primavera | Ovest B |
Valle Agno Basket1320 | 11253 | Serie 0-1, Finale |
Verona Basket1334 | 8086 | Serie 1-0, Finale |
Vigor Conegliano1351 | 5934 | 2ª posizione, Silver | Gir. A |
Vil.To.Sa.1362 | 690 | 5ª posizione, Trofeo Primavera | Centrosud B |
Virtus Altogarda1379 | 6262 | Serie 0-1, Finale 3-4 Posto |
Virtus Cave1391 | 7344 | 5ª posizione, Fase II Gold | Gir. C |
Virtus Murano1405 | 9488 | Serie 0-1, Finale 3-4 Posto |
Wellfit Real Piave Basket1431 | 10392 | 6ª posizione, Fase II Gold | Gir. B |
Gironi
- 1ª Fase
Gold A | Treviso
Gold B | Padova-Venezia
Gold C | Vicenza
- 2ª Fase
Fase II Gold | Gir. A
Fase II Gold | Gir. B
Fase II Gold | Gir. C
Fase II Gold | Gir. D
Fase II Gold | Gir. E
- 3ª Fase
Silver | Gir. A
Silver | Gir. B
Silver | Gir. C
Silver | Gir. D
Trofeo Veneto | Gir. A
Trofeo Veneto | Gir. B
- 4ª Fase
Trofeo Primavera | Centrosud A
Trofeo Primavera | Centrosud B
Trofeo Primavera | Ovest A
Trofeo Primavera | Ovest B
Trofeo Primavera | Est
- 5ª Fase
Gold | Final Four
Silver | Final Four
Trofeo Veneto | Finale
Trofeo Primavera | Nord A
Trofeo Primavera | Nord B
Oro | Final Four
Trofeo Primavera | Centrosud Finale
Trofeo Primavera | Ovest Finale
Trofeo Primavera | Est Finale
Riepilogo Campionato
- Miglior marcatore: Edoardo Ronca 623pts
- Striscia vincente: Pallacanestro Motta 12W
- Striscia negativa: Nuovo GS2001 L'Argine 8L